Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 645 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 459235 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 118 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 118 | 459235 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1622 | 1661 | ||||
nov. 2013 | +26,2% | 2949 | -20,5% | 1320 | ||
dec. 2013 | +27,4% | 4584 | -21,8% | 1032 | ||
jan. 2014 | +0,7% | 5110 | 0,0% | 1032 | ||
feb. 2014 | -11,4% | 3878 | +16,9% | 1206 | ||
mars 2014 | +9,8% | 4680 | -10,3% | 1082 | ||
apr. 2014 | +8,9% | 4965 | -8,6% | 989 | ||
maj 2014 | -14,4% | 4465 | +15,8% | 1145 | ||
juni 2014 | -7,0% | 4072 | +7,5% | 1231 | ||
juli 2014 | -0,9% | 4152 | +0,4% | 1236 | ||
aug. 2014 | +3,5% | 4150 | -2,5% | 1205 | ||
sep. 2014 | +10,8% | 4534 | -11,6% | 1065 | ||
okt. 2014 | -15,6% | 3887 | +26,4% | 1346 | ||
nov. 2014 | -10,2% | 3445 | +11,9% | 1506 | ||
dec. 2014 | +8,3% | 3858 | -8,8% | 1374 | ||
jan. 2015 | +19,1% | 4566 | -16,9% | 1142 | ||
feb. 2015 | +21,1% | 5174 | -14,4% | 977 | ||
mars 2015 | +5,7% | 2454 | -4,1% | 937 | ||
apr. 2015 | -31,9% | 2940 | +39,8% | 1310 | ||
maj 2015 | +12,3% | 4475 | -11,2% | 1163 | ||
juni 2015 | +16,5% | 4803 | -9,5% | 1052 | ||
juli 2015 | -22,6% | 3682 | +40,8% | 1481 | ||
aug. 2015 | +6,4% | 4041 | -5,5% | 1399 | ||
sep. 2015 | +12,5% | 4459 | -18,8% | 1136 | ||
okt. 2015 | -4,1% | 4332 | +4,8% | 1190 | ||
nov. 2015 | -3,3% | 3938 | +3,1% | 1227 | ||
dec. 2015 | +2,7% | 3613 | -4,9% | 1167 | ||
jan. 2016 | +28,7% | 5592 | -22,3% | 907 | ||
feb. 2016 | -9,8% | 4632 | +10,1% | 999 | ||
mars 2016 | +10,9% | 5405 | -10,4% | 895 | ||
apr. 2016 | +4,5% | 5370 | +0,9% | 903 | ||
maj 2016 | +5,0% | 6429 | -3,9% | 868 | ||
juni 2016 | +1,0% | 6104 | -0,5% | 864 | ||
juli 2016 | -10,8% | 5146 | +13,3% | 979 | ||
aug. 2016 | +10,8% | 5928 | -9,2% | 889 | ||
sep. 2016 | +17,5% | 5849 | -19,3% | 717 | ||
okt. 2016 | +1,2% | 5936 | +1,3% | 726 | ||
nov. 2016 | +0,9% | 5717 | -2,9% | 705 | ||
dec. 2016 | +13,3% | 6021 | -9,9% | 635 | ||
jan. 2017 | -1,6% | 5796 | +4,1% | 661 | ||
feb. 2017 | -0,6% | 5588 | -1,5% | 651 | ||
mars 2017 | -2,9% | 6207 | +2,3% | 666 | ||
apr. 2017 | +3,3% | 5074 | +1,1% | 673 | ||
maj 2017 | +3,0% | 5763 | -2,1% | 659 | ||
juni 2017 | +3,0% | 5541 | -9,0% | 600 | ||
juli 2017 | +6,9% | 5784 | -4,5% | 573 | ||
aug. 2017 | -7,8% | 5472 | +6,1% | 608 | ||
sep. 2017 | +4,5% | 5548 | +0,8% | 613 | ||
okt. 2017 | -59,5% | 1027 | +64,3% | 1007 | ||
nov. 2017 | -54,0% | 395 | +58,5% | 1596 | ||
dec. 2017 | -36,7% | 225 | +40,1% | 2236 | ||
jan. 2018 | -78,8% | 1 | +187,6% | 6430 | ||
feb. 2018 | +411,0% | 188 | -66,3% | 2168 | ||
mars 2018 | +32,4% | 321 | -22,0% | 1690 | ||
apr. 2018 | -17,1% | 259 | +13,9% | 1925 | ||
maj 2018 | -41,3% | 160 | +52,3% | 2932 | ||
juni 2018 | +10,0% | 166 | -7,2% | 2722 | ||
juli 2018 | +1,2% | 164 | -2,2% | 2663 | ||
aug. 2018 | +3,9% | 168 | -11,2% | 2364 | ||
sep. 2018 | -36,4% | 108 | +47,5% | 3487 | ||
okt. 2018 | +227,0% | 367 | -62,9% | 1295 | ||
nov. 2018 | -10,1% | 126 | +39,2% | 1802 | ||
dec. 2018 | -29,8% | 70 | +17,6% | 2119 | ||
jan. 2019 | -14,1% | 50 | -4,2% | 2031 | ||
feb. 2019 | +667,8% | 2387 | -64,5% | 720 | ||
mars 2019 | +8,7% | 5829 | +7,2% | 772 | ||
apr. 2019 | -0,7% | 5237 | +4,3% | 805 | ||
maj 2019 | +5,1% | 5149 | -5,8% | 758 | ||
juni 2019 | +9,2% | 5123 | -10,0% | 682 | ||
juli 2019 | -11,8% | 4895 | +17,9% | 804 | ||
aug. 2019 | +5,0% | 5126 | -3,2% | 778 | ||
sep. 2019 | -0,5% | 5273 | -8,9% | 709 | ||
okt. 2019 | -8,4% | 5108 | +12,8% | 800 | ||
nov. 2019 | -4,1% | 4756 | +4,5% | 836 | ||
dec. 2019 | +5,3% | 4565 | -2,9% | 812 | ||
jan. 2020 | -4,6% | 4528 | +2,7% | 834 | ||
feb. 2020 | +1,8% | 4430 | -0,1% | 833 | ||
mars 2020 | -2,2% | 4680 | +0,5% | 837 | ||
apr. 2020 | +3,6% | 4148 | -1,9% | 821 | ||
maj 2020 | +1,0% | 3964 | +0,5% | 825 | ||
juni 2020 | +4,8% | 4055 | -3,0% | 800 | ||
juli 2020 | +216,8% | 13451 | -71,8% | 226 | ||
aug. 2020 | +3,2% | 14366 | -0,4% | 225 | ||
sep. 2020 | +1,7% | 15668 | -4,9% | 214 | ||
okt. 2020 | -4,5% | 4323 | +3,7% | 222 | ||
nov. 2020 | +1,4% | 15530 | +0,5% | 223 | ||
dec. 2020 | -1,8% | 14595 | +1,8% | 227 | ||
jan. 2021 | +1,9% | 14501 | -3,1% | 220 | ||
feb. 2021 | +4,9% | 15114 | -0,9% | 218 | ||
mars 2021 | -5,5% | 15634 | +5,0% | 229 | ||
apr. 2021 | -2,1% | 14207 | +0,9% | 231 | ||
maj 2021 | -1,3% | 10578 | +2,6% | 237 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna j n s t t ä": tjänst, tänjts
Det finns 6 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna j n s t ä: nättjänst, st-tjänst, tjänst, tjänsts, tänjs, tänjts
Det finns 56387 ord som är 6 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: