Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 30247 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 3 procent av orden är vanligare.
Det finns 6 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 3207 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 16952 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
97% |
| 3% | 16952 | 3207 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 33 | 31920 | ||||
nov. 2013 | -79,0% | 10 | +119,8% | 70147 | ||
dec. 2013 | -59,0% | 5 | +20,8% | 84745 | ||
jan. 2014 | -63,9% | 2 | +42,1% | 120438 | ||
feb. 2014 | +308,6% | 7 | -36,4% | 76591 | ||
mars 2014 | +134,0% | 18 | -27,0% | 55889 | ||
apr. 2014 | +4922,5% | 881 | -91,7% | 4623 | ||
maj 2014 | -86,9% | 121 | +363,3% | 21418 | ||
juni 2014 | -91,6% | 10 | +224,7% | 69551 | ||
juli 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2014 | +∞% | 4 | +∞% | 95188 | ||
sep. 2014 | -74,7% | 1 | +96,4% | 186968 | ||
okt. 2014 | +982,4% | 11 | -62,5% | 70178 | ||
nov. 2014 | +4782,7% | 530 | -90,0% | 7047 | ||
dec. 2014 | -99,3% | 4 | +1256,4% | 95586 | ||
jan. 2015 | -49,7% | 2 | +31,5% | 125656 | ||
feb. 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2015 | +∞% | 1 | +∞% | 97227 | ||
apr. 2015 | +980,1% | 19 | -52,5% | 46143 | ||
maj 2015 | +871,1% | 250 | -71,8% | 13000 | ||
juni 2015 | -78,7% | 49 | +149,6% | 32447 | ||
juli 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2015 | +∞% | 8 | +∞% | 68706 | ||
sep. 2015 | +282,3% | 30 | -40,5% | 40898 | ||
okt. 2015 | +999,1% | 334 | -76,9% | 9444 | ||
nov. 2015 | -99,7% | 1 | +1694,5% | 169476 | ||
dec. 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2016 | +∞% | 2 | +∞% | 140327 | ||
feb. 2016 | +8,9% | 2 | -19,5% | 112948 | ||
mars 2016 | -52,5% | 1 | +69,4% | 191384 | ||
apr. 2016 | +4632,0% | 45 | -83,9% | 30870 | ||
maj 2016 | +87,0% | 96 | -31,5% | 21151 | ||
juni 2016 | -96,7% | 3 | +390,9% | 103829 | ||
juli 2016 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2016 | +∞% | 4 | +∞% | 99625 | ||
sep. 2016 | +1150,9% | 42 | -71,4% | 28502 | ||
okt. 2016 | +227,5% | 138 | -53,0% | 13405 | ||
nov. 2016 | -21,8% | 103 | +16,2% | 15581 | ||
dec. 2016 | -97,9% | 2 | +690,4% | 123152 | ||
jan. 2017 | +155,6% | 5 | -36,9% | 77698 | ||
feb. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2017 | +∞% | 4 | +∞% | 89570 | ||
apr. 2017 | +342,4% | 14 | -53,6% | 41578 | ||
maj 2017 | +42,5% | 22 | -19,6% | 33425 | ||
juni 2017 | -51,3% | 10 | +49,1% | 49831 | ||
juli 2017 | -48,8% | 5 | +42,7% | 71115 | ||
aug. 2017 | +16,9% | 6 | -10,8% | 63440 | ||
sep. 2017 | +380,8% | 28 | -58,8% | 26166 | ||
okt. 2017 | +486,5% | 75 | -68,8% | 8176 | ||
nov. 2017 | -37,9% | 39 | +27,6% | 10431 | ||
dec. 2017 | -97,2% | 1 | +603,5% | 73386 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 2 | +∞% | 53819 | ||
mars 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
apr. 2018 | +∞% | 3 | +∞% | 41715 | ||
maj 2018 | -5,0% | 3 | +14,4% | 47707 | ||
juni 2018 | -64,7% | 1 | +98,9% | 94905 | ||
juli 2018 | +2,4% | 1 | -18,2% | 77626 | ||
aug. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
sep. 2018 | +∞% | 2 | +∞% | 62128 | ||
okt. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
nov. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
mars 2019 | +∞% | 1 | +∞% | 160535 | ||
apr. 2019 | +231,4% | 3 | -39,1% | 97813 | ||
maj 2019 | -28,8% | 2 | +14,9% | 112407 | ||
juni 2019 | +174,4% | 5 | -35,8% | 72206 | ||
juli 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2019 | +∞% | 5 | +∞% | 70752 | ||
sep. 2019 | +383,8% | 25 | -60,0% | 28292 | ||
okt. 2019 | +210,0% | 82 | -52,5% | 13434 | ||
nov. 2019 | -90,0% | 8 | +342,3% | 59421 | ||
dec. 2019 | -45,2% | 4 | +50,7% | 89572 | ||
jan. 2020 | -51,9% | 2 | +55,5% | 139289 | ||
feb. 2020 | -48,0% | 1 | +0,5% | 139978 | ||
mars 2020 | +85,1% | 2 | -14,4% | 119796 | ||
apr. 2020 | +952,3% | 18 | -75,4% | 29482 | ||
maj 2020 | -88,3% | 2 | +283,1% | 112950 | ||
juni 2020 | -48,8% | 1 | +12,2% | 126764 | ||
juli 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2020 | +∞% | 1 | +∞% | 163836 | ||
sep. 2020 | +272,9% | 4 | -51,5% | 79452 | ||
okt. 2020 | +679,1% | 9 | -70,4% | 23488 | ||
nov. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
dec. 2020 | +∞% | 2 | +∞% | 110798 | ||
jan. 2021 | -48,7% | 1 | +23,7% | 137066 | ||
feb. 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2021 | +∞% | 2 | +∞% | 112843 | ||
apr. 2021 | +1786,1% | 35 | -82,1% | 20147 | ||
maj 2021 | -96,2% | 1 | +593,2% | 139653 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna b d e g g g k s t u u.
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna b d e g k s t u: budgetbesked, budgetbeskedet, skuggbudet, skuggbudget
Det finns 83672 ord som är 11 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: