Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 6821 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 28017 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 1940 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 1940 | 28017 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 4 | 85169 | ||||
nov. 2013 | +73,6% | 10 | -17,6% | 70146 | ||
dec. 2013 | -67,2% | 4 | +35,5% | 95045 | ||
jan. 2014 | +2857,2% | 131 | -78,3% | 20597 | ||
feb. 2014 | -92,9% | 8 | +249,9% | 72068 | ||
mars 2014 | -65,9% | 3 | +42,2% | 102458 | ||
apr. 2014 | +2,6% | 3 | +5,2% | 107757 | ||
maj 2014 | +90,3% | 6 | -21,8% | 84249 | ||
juni 2014 | -32,1% | 4 | +12,1% | 94454 | ||
juli 2014 | -2,8% | 4 | +4,8% | 99029 | ||
aug. 2014 | -22,3% | 3 | +11,4% | 110337 | ||
sep. 2014 | +440,7% | 16 | -46,4% | 59140 | ||
okt. 2014 | -50,8% | 8 | +28,8% | 76168 | ||
nov. 2014 | -11,3% | 7 | +4,6% | 79676 | ||
dec. 2014 | -72,4% | 2 | +64,3% | 130947 | ||
jan. 2015 | +0,6% | 2 | -4,1% | 125640 | ||
feb. 2015 | +434,3% | 10 | -46,1% | 67735 | ||
mars 2015 | -77,7% | 1 | +43,5% | 97195 | ||
apr. 2015 | +43159,9% | 761 | -95,5% | 4366 | ||
maj 2015 | -99,6% | 4 | +2082,1% | 95272 | ||
juni 2015 | +117,0% | 8 | -26,4% | 70134 | ||
juli 2015 | +26,2% | 10 | -10,3% | 62937 | ||
aug. 2015 | +16,3% | 12 | -4,5% | 60088 | ||
sep. 2015 | -15,0% | 10 | +7,7% | 64732 | ||
okt. 2015 | -60,5% | 4 | +41,7% | 91749 | ||
nov. 2015 | -46,8% | 2 | +26,0% | 115626 | ||
dec. 2015 | +11,9% | 2 | -6,6% | 107949 | ||
jan. 2016 | +66,3% | 4 | -14,8% | 91986 | ||
feb. 2016 | +63,3% | 6 | -17,4% | 76007 | ||
mars 2016 | -20,8% | 5 | +8,8% | 82670 | ||
apr. 2016 | +89,3% | 9 | -18,6% | 67271 | ||
maj 2016 | +7,2% | 11 | -4,2% | 64443 | ||
juni 2016 | -22,6% | 8 | +4,9% | 67603 | ||
juli 2016 | +32,2% | 10 | -14,4% | 57845 | ||
aug. 2016 | +121,2% | 23 | -26,7% | 42406 | ||
sep. 2016 | -79,3% | 4 | +133,0% | 98807 | ||
okt. 2016 | +597,7% | 28 | -63,8% | 35813 | ||
nov. 2016 | -77,5% | 6 | +109,2% | 74932 | ||
dec. 2016 | +133,2% | 13 | -33,4% | 49892 | ||
jan. 2017 | -29,2% | 9 | +19,1% | 59409 | ||
feb. 2017 | +3,1% | 9 | -1,1% | 58782 | ||
mars 2017 | +65,2% | 17 | -24,8% | 44203 | ||
apr. 2017 | +130,5% | 31 | -39,6% | 26679 | ||
maj 2017 | -0,5% | 34 | -2,2% | 26082 | ||
juni 2017 | -65,3% | 11 | +76,5% | 46032 | ||
juli 2017 | -44,2% | 6 | +35,6% | 62419 | ||
aug. 2017 | +46,2% | 9 | -16,1% | 52372 | ||
sep. 2017 | +14,5% | 10 | -8,8% | 47749 | ||
okt. 2017 | -56,2% | 2 | +45,0% | 69223 | ||
nov. 2017 | +198,8% | 5 | -45,1% | 38016 | ||
dec. 2017 | +33,4% | 6 | -17,2% | 31478 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 2 | +∞% | 53807 | ||
mars 2018 | -22,4% | 2 | +8,0% | 58089 | ||
apr. 2018 | -48,6% | 1 | +15,9% | 67316 | ||
maj 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juni 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 94881 | ||
juli 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 93029 | ||
sep. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
okt. 2018 | +∞% | 2 | +∞% | 58007 | ||
nov. 2018 | +161,8% | 2 | -29,8% | 40726 | ||
dec. 2018 | -36,8% | 1 | +9,1% | 44418 | ||
jan. 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 16 | +∞% | 25801 | ||
mars 2019 | -86,1% | 5 | +226,1% | 84128 | ||
apr. 2019 | +209,3% | 14 | -49,8% | 42217 | ||
maj 2019 | -0,8% | 13 | +3,7% | 43772 | ||
juni 2019 | -66,2% | 4 | +95,8% | 85684 | ||
juli 2019 | -7,7% | 4 | -9,2% | 77832 | ||
aug. 2019 | +0,2% | 4 | +8,1% | 84139 | ||
sep. 2019 | +238,6% | 14 | -50,7% | 41510 | ||
okt. 2019 | +1,3% | 15 | +0,7% | 41797 | ||
nov. 2019 | -58,8% | 6 | +77,0% | 73988 | ||
dec. 2019 | +64,5% | 9 | -27,7% | 53524 | ||
jan. 2020 | +81,7% | 17 | -31,3% | 36773 | ||
feb. 2020 | -63,3% | 6 | +71,3% | 62988 | ||
mars 2020 | +208,5% | 20 | -52,5% | 29922 | ||
apr. 2020 | -59,1% | 7 | +81,2% | 54213 | ||
maj 2020 | +7431,6% | 499 | -94,7% | 2862 | ||
juni 2020 | +14,3% | 557 | -8,3% | 2624 | ||
juli 2020 | +277,2% | 2200 | -53,1% | 1230 | ||
aug. 2020 | -0,8% | 2260 | +2,8% | 1264 | ||
sep. 2020 | +5,3% | 2553 | -4,3% | 1210 | ||
okt. 2020 | -3,6% | 711 | -0,3% | 1206 | ||
nov. 2020 | +10,0% | 2772 | +0,3% | 1210 | ||
dec. 2020 | -10,2% | 2383 | +4,7% | 1267 | ||
jan. 2021 | +0,1% | 2324 | +1,4% | 1285 | ||
feb. 2021 | +21,9% | 2816 | -14,7% | 1096 | ||
mars 2021 | -6,2% | 2892 | +6,6% | 1168 | ||
apr. 2021 | -3,6% | 2586 | +0,1% | 1169 | ||
maj 2021 | -3,7% | 1879 | +4,0% | 1216 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av skräddar och sy.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a d d k r r s s y ä.
Det finns 5 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a d k r s y ä: skräddarsy, skräddarsydd, skräddarsydda, skräddarsyr, skräddarsys
Det finns 87414 ord som är 10 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: