Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 26725 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 2 procent av orden är vanligare.
Det finns 2 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 3877 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 14022 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
98% |
| 2% | 14022 | 3877 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 234 | 8476 | ||||
nov. 2013 | -58,5% | 140 | +92,6% | 16327 | ||
dec. 2013 | +25,8% | 215 | -16,3% | 13671 | ||
jan. 2014 | -15,6% | 201 | +13,3% | 15488 | ||
feb. 2014 | -46,0% | 93 | +48,2% | 22957 | ||
mars 2014 | +37,0% | 140 | -17,5% | 18942 | ||
apr. 2014 | -10,6% | 122 | +6,9% | 20249 | ||
maj 2014 | +15,5% | 148 | -6,8% | 18870 | ||
juni 2014 | -31,1% | 100 | +27,0% | 23974 | ||
juli 2014 | +115,8% | 222 | -39,4% | 14518 | ||
aug. 2014 | +78,7% | 383 | -34,9% | 9447 | ||
sep. 2014 | -62,1% | 143 | +98,4% | 18743 | ||
okt. 2014 | -32,6% | 98 | +27,9% | 23963 | ||
nov. 2014 | -28,6% | 69 | +23,3% | 29555 | ||
dec. 2014 | +70,9% | 122 | -29,8% | 20749 | ||
jan. 2015 | -41,4% | 71 | +39,5% | 28940 | ||
feb. 2015 | +62,5% | 108 | -25,0% | 21714 | ||
mars 2015 | -52,5% | 23 | +39,6% | 30319 | ||
apr. 2015 | -1,1% | 40 | +8,7% | 32959 | ||
maj 2015 | +19,9% | 65 | -4,9% | 31336 | ||
juni 2015 | +55,3% | 93 | -28,9% | 22273 | ||
juli 2015 | +1,0% | 93 | -2,4% | 21731 | ||
aug. 2015 | -69,8% | 29 | +92,3% | 41788 | ||
sep. 2015 | +61,7% | 46 | -20,9% | 33047 | ||
okt. 2015 | +118,9% | 102 | -35,8% | 21232 | ||
nov. 2015 | -30,1% | 67 | +22,0% | 25913 | ||
dec. 2015 | -61,6% | 23 | +61,0% | 41728 | ||
jan. 2016 | +1,2% | 28 | +0,6% | 41971 | ||
feb. 2016 | +238,3% | 87 | -48,2% | 21742 | ||
mars 2016 | -69,4% | 28 | +91,7% | 41679 | ||
apr. 2016 | +12,7% | 30 | -7,8% | 38447 | ||
maj 2016 | -41,6% | 20 | +29,0% | 49591 | ||
juni 2016 | +112,8% | 40 | -32,4% | 33529 | ||
juli 2016 | +13,7% | 43 | -8,3% | 30747 | ||
aug. 2016 | -39,6% | 27 | +29,3% | 39750 | ||
sep. 2016 | +36,8% | 31 | -15,1% | 33767 | ||
okt. 2016 | -26,0% | 23 | +16,8% | 39446 | ||
nov. 2016 | +18,4% | 26 | -9,9% | 35554 | ||
dec. 2016 | -71,0% | 7 | +92,2% | 68325 | ||
jan. 2017 | +148,3% | 17 | -40,1% | 40950 | ||
feb. 2017 | +9,2% | 18 | -3,8% | 39410 | ||
mars 2017 | -51,4% | 10 | +52,5% | 60096 | ||
apr. 2017 | +39,0% | 11 | -21,7% | 47083 | ||
maj 2017 | -25,8% | 9 | +23,1% | 57965 | ||
juni 2017 | +316,7% | 35 | -58,8% | 23878 | ||
juli 2017 | -94,2% | 2 | +361,6% | 110209 | ||
aug. 2017 | +1118,1% | 25 | -73,9% | 28748 | ||
sep. 2017 | +3,0% | 25 | -2,9% | 27928 | ||
okt. 2017 | -73,7% | 3 | +129,0% | 63947 | ||
nov. 2017 | -60,2% | 1 | +51,6% | 96966 | ||
dec. 2017 | +11,1% | 1 | -20,0% | 77612 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 4 | +∞% | 34937 | ||
mars 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
apr. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
maj 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 92276 | ||
juni 2018 | +6,0% | 1 | +3,0% | 95038 | ||
juli 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
okt. 2018 | +∞% | 5 | +∞% | 33409 | ||
nov. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
dec. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 3 | +∞% | 78981 | ||
mars 2019 | -85,2% | 1 | +155,2% | 201588 | ||
apr. 2019 | +231,4% | 3 | -51,4% | 97881 | ||
maj 2019 | +149,3% | 7 | -38,2% | 60538 | ||
juni 2019 | +88,1% | 12 | -30,4% | 42115 | ||
juli 2019 | -30,8% | 9 | +19,2% | 50183 | ||
aug. 2019 | +22,5% | 11 | -5,9% | 47212 | ||
sep. 2019 | -29,6% | 8 | +21,7% | 57454 | ||
okt. 2019 | -29,1% | 6 | +20,7% | 69348 | ||
nov. 2019 | +88,7% | 11 | -26,9% | 50695 | ||
dec. 2019 | -30,2% | 7 | +20,4% | 61034 | ||
jan. 2020 | -31,3% | 5 | +22,6% | 74823 | ||
feb. 2020 | -79,2% | 1 | +96,6% | 147085 | ||
mars 2020 | +177,6% | 3 | -37,7% | 91669 | ||
apr. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
maj 2020 | +∞% | 1 | +∞% | 185609 | ||
juni 2020 | +207,3% | 3 | -51,9% | 89323 | ||
juli 2020 | +154,7% | 8 | -47,2% | 47168 | ||
aug. 2020 | -15,5% | 7 | +15,8% | 54639 | ||
sep. 2020 | +6,5% | 8 | -4,6% | 52122 | ||
okt. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
nov. 2020 | +∞% | 4 | +∞% | 83585 | ||
dec. 2020 | -73,9% | 1 | +68,0% | 140415 | ||
jan. 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2021 | +∞% | 1 | +∞% | 155662 | ||
mars 2021 | +82,7% | 2 | -27,4% | 112950 | ||
apr. 2021 | +7,8% | 2 | -4,2% | 108239 | ||
maj 2021 | +231,4% | 5 | -48,3% | 55950 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av skåne och polisen.
Ordet är sammansatt av skånepolis och en.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna e e i k l n n o p s s å.
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna e i k l n o p s å: skånepolis, skånepolisen, skånepolisens, skånespolisens
Det finns 77901 ord som är 12 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: