Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 107554 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 11 procent av orden är vanligare.
Det finns 160 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 419 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 129750 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
89% |
| 11% | 129750 | 419 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1 | 156451 | ||||
nov. 2013 | +177,7% | 4 | -33,9% | 103491 | ||
dec. 2013 | +166,3% | 13 | -40,1% | 62029 | ||
jan. 2014 | -72,2% | 4 | +49,9% | 92961 | ||
feb. 2014 | -70,8% | 1 | +73,6% | 161361 | ||
mars 2014 | +1355,9% | 16 | -63,5% | 58936 | ||
apr. 2014 | -10,2% | 14 | +2,2% | 60246 | ||
maj 2014 | -79,6% | 3 | +86,4% | 112270 | ||
juni 2014 | +239,7% | 10 | -38,4% | 69175 | ||
juli 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2014 | +∞% | 2 | +∞% | 114658 | ||
sep. 2014 | +2536,0% | 52 | -69,7% | 34730 | ||
okt. 2014 | -79,2% | 11 | +102,3% | 70264 | ||
nov. 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
dec. 2014 | +∞% | 10 | +∞% | 67289 | ||
jan. 2015 | -89,9% | 1 | +186,4% | 192697 | ||
feb. 2015 | +541,1% | 6 | -58,7% | 79506 | ||
mars 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
apr. 2015 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
maj 2015 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juni 2015 | +∞% | 7 | +∞% | 75613 | ||
juli 2015 | -27,9% | 5 | +11,8% | 84530 | ||
aug. 2015 | -22,5% | 4 | +14,8% | 97034 | ||
sep. 2015 | +78,4% | 7 | -23,9% | 73847 | ||
okt. 2015 | -57,7% | 3 | +47,2% | 108693 | ||
nov. 2015 | +148,3% | 7 | -34,9% | 70766 | ||
dec. 2015 | +1083,1% | 74 | -67,3% | 23118 | ||
jan. 2016 | -97,8% | 2 | +505,1% | 139885 | ||
feb. 2016 | +335,5% | 8 | -51,1% | 68404 | ||
mars 2016 | +66,3% | 14 | -17,9% | 56149 | ||
apr. 2016 | -77,5% | 3 | +85,1% | 103917 | ||
maj 2016 | -41,6% | 2 | +43,2% | 148819 | ||
juni 2016 | +112,8% | 4 | -32,8% | 100012 | ||
juli 2016 | +5,8% | 4 | -9,4% | 90656 | ||
aug. 2016 | +92,4% | 8 | -27,1% | 66107 | ||
sep. 2016 | -40,4% | 4 | +48,7% | 98300 | ||
okt. 2016 | -50,2% | 2 | +28,8% | 126595 | ||
nov. 2016 | +528,7% | 12 | -57,6% | 53628 | ||
dec. 2016 | -10,3% | 10 | +9,7% | 58813 | ||
jan. 2017 | +43,1% | 14 | -21,0% | 46470 | ||
feb. 2017 | -77,9% | 3 | +105,0% | 95249 | ||
mars 2017 | +74,9% | 6 | -18,0% | 78120 | ||
apr. 2017 | -15,7% | 4 | +3,2% | 80615 | ||
maj 2017 | +149,4% | 11 | -38,1% | 49940 | ||
juni 2017 | -61,0% | 4 | +73,5% | 86633 | ||
juli 2017 | +130,3% | 9 | -44,1% | 48440 | ||
aug. 2017 | -24,2% | 7 | +20,6% | 58400 | ||
sep. 2017 | -55,8% | 3 | +65,4% | 96603 | ||
okt. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
nov. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2017 | +∞% | 1 | +∞% | 72726 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
mars 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
apr. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
maj 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juni 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juli 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
aug. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
okt. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
mars 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
apr. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
maj 2019 | +∞% | 3 | +∞% | 107774 | ||
juni 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juli 2019 | +∞% | 10 | +∞% | 49773 | ||
aug. 2019 | -49,9% | 5 | +41,9% | 70604 | ||
sep. 2019 | -80,6% | 1 | +167,7% | 188978 | ||
okt. 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
nov. 2019 | +∞% | 1 | +∞% | 182122 | ||
dec. 2019 | +9,7% | 1 | +6,9% | 194753 | ||
jan. 2020 | -3,8% | 1 | -26,6% | 142890 | ||
feb. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2020 | +∞% | 2 | +∞% | 119306 | ||
apr. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
maj 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juni 2020 | +∞% | 3 | +∞% | 89007 | ||
juli 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
okt. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
jan. 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2021 | +∞% | 1 | +∞% | 152647 | ||
mars 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
apr. 2021 | +∞% | 1 | +∞% | 183262 | ||
maj 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av sjukvårds och landstingsråd.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a d d d g i j k l n n r r s s s s t u v å å.
Det finns 5 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a d g i j k l n r s t u v å: långtidssjukrivna, långtidssjukskrivna, långtidssjukskrivningar, långtidssjukskrivningarna, sjukvårdslandstingsråd
Det finns 4648 ord som är 22 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: