Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 2948 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 930488 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 88934 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 615 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 615 | 88934 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 0 | - | ||||
nov. 2013 | +∞% | 78 | +∞% | 24179 | ||
dec. 2013 | -89,5% | 10 | +180,6% | 67846 | ||
jan. 2014 | +252,2% | 39 | -40,2% | 40594 | ||
feb. 2014 | -28,2% | 24 | +16,4% | 47258 | ||
mars 2014 | -16,6% | 22 | +10,3% | 52124 | ||
apr. 2014 | -6,7% | 20 | +1,1% | 52708 | ||
maj 2014 | +228,3% | 69 | -43,4% | 29842 | ||
juni 2014 | +4,9% | 71 | -1,6% | 29358 | ||
juli 2014 | -94,5% | 4 | +226,5% | 95859 | ||
aug. 2014 | -74,1% | 1 | +87,9% | 180077 | ||
sep. 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
okt. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2014 | +∞% | 36 | +∞% | 41547 | ||
dec. 2014 | -49,0% | 19 | +29,1% | 53621 | ||
jan. 2015 | -89,4% | 2 | +143,1% | 130361 | ||
feb. 2015 | +113,7% | 4 | -25,8% | 96749 | ||
mars 2015 | -44,3% | 1 | +28,1% | 123960 | ||
apr. 2015 | +2685,5% | 49 | -76,1% | 29669 | ||
maj 2015 | -95,5% | 3 | +267,9% | 109162 | ||
juni 2015 | -27,7% | 2 | +26,3% | 137887 | ||
juli 2015 | -49,5% | 1 | +21,3% | 167289 | ||
aug. 2015 | +9978,7% | 104 | -87,7% | 20604 | ||
sep. 2015 | -4,9% | 97 | +3,7% | 21360 | ||
okt. 2015 | +339,7% | 432 | -64,2% | 7651 | ||
nov. 2015 | +94,8% | 791 | -38,9% | 4677 | ||
dec. 2015 | +202,8% | 2140 | -57,2% | 2002 | ||
jan. 2016 | +22,6% | 3156 | -14,6% | 1709 | ||
feb. 2016 | +2,2% | 2964 | -1,6% | 1682 | ||
mars 2016 | +13,2% | 3530 | -14,6% | 1437 | ||
apr. 2016 | +5,8% | 3553 | +1,5% | 1459 | ||
maj 2016 | +0,9% | 4088 | -0,9% | 1446 | ||
juni 2016 | -3,7% | 3699 | +5,0% | 1518 | ||
juli 2016 | +6,8% | 3736 | -4,6% | 1448 | ||
aug. 2016 | +5,9% | 4114 | -3,7% | 1395 | ||
sep. 2016 | +21,4% | 4192 | -23,4% | 1069 | ||
okt. 2016 | -0,3% | 4195 | +2,2% | 1092 | ||
nov. 2016 | +0,4% | 4020 | -1,5% | 1076 | ||
dec. 2016 | +15,0% | 4298 | -17,3% | 890 | ||
jan. 2017 | +1,1% | 4251 | +3,5% | 921 | ||
feb. 2017 | +7,9% | 4450 | -10,7% | 822 | ||
mars 2017 | -7,8% | 4693 | +14,7% | 943 | ||
apr. 2017 | +3,5% | 3842 | -5,6% | 890 | ||
maj 2017 | +3,7% | 4395 | -2,1% | 871 | ||
juni 2017 | -1,8% | 4027 | -3,4% | 841 | ||
juli 2017 | +7,0% | 4208 | -1,7% | 827 | ||
aug. 2017 | -1,4% | 4260 | +1,0% | 835 | ||
sep. 2017 | +3,5% | 4280 | -2,4% | 815 | ||
okt. 2017 | -72,2% | 543 | +109,9% | 1711 | ||
nov. 2017 | -97,1% | 13 | +1141,0% | 21234 | ||
dec. 2017 | +11,1% | 13 | -10,9% | 18912 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 12 | +∞% | 16971 | ||
mars 2018 | -35,4% | 10 | +35,3% | 22963 | ||
apr. 2018 | +54,2% | 15 | -27,6% | 16623 | ||
maj 2018 | -49,4% | 8 | +52,6% | 25369 | ||
juni 2018 | +45,8% | 11 | -17,6% | 20900 | ||
juli 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2018 | +∞% | 5 | +∞% | 31688 | ||
okt. 2018 | -80,8% | 1 | +208,4% | 97727 | ||
nov. 2018 | +161,8% | 1 | -53,3% | 45603 | ||
dec. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 2 | +∞% | 82572 | ||
mars 2019 | +1836,2% | 87 | -83,5% | 13601 | ||
apr. 2019 | -45,4% | 43 | +49,4% | 20321 | ||
maj 2019 | -50,3% | 20 | +61,7% | 32864 | ||
juni 2019 | +81,1% | 33 | -33,8% | 21748 | ||
juli 2019 | -74,8% | 9 | +137,7% | 51697 | ||
aug. 2019 | -10,9% | 8 | +7,8% | 55741 | ||
sep. 2019 | +117,7% | 18 | -37,5% | 34836 | ||
okt. 2019 | -42,2% | 11 | +43,1% | 49857 | ||
nov. 2019 | -53,2% | 5 | +56,2% | 77857 | ||
dec. 2019 | +382,7% | 22 | -62,2% | 29447 | ||
jan. 2020 | -56,3% | 10 | +66,9% | 49133 | ||
feb. 2020 | -48,0% | 5 | +44,3% | 70907 | ||
mars 2020 | -26,0% | 4 | +20,1% | 85177 | ||
apr. 2020 | +46,1% | 5 | -20,4% | 67802 | ||
maj 2020 | +174,7% | 13 | -46,8% | 36071 | ||
juni 2020 | -76,4% | 3 | +150,8% | 90475 | ||
juli 2020 | +154,7% | 8 | -44,8% | 49957 | ||
aug. 2020 | -27,6% | 6 | +22,7% | 61281 | ||
sep. 2020 | -22,3% | 5 | +12,1% | 68691 | ||
okt. 2020 | +177,0% | 4 | -47,0% | 36399 | ||
nov. 2020 | -92,9% | 1 | +355,0% | 165608 | ||
dec. 2020 | +213,3% | 3 | -47,5% | 86998 | ||
jan. 2021 | -65,8% | 1 | +61,0% | 140101 | ||
feb. 2021 | +101,2% | 2 | -14,1% | 120345 | ||
mars 2021 | +37,0% | 3 | -29,4% | 84909 | ||
apr. 2021 | -64,1% | 1 | +111,9% | 179907 | ||
maj 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juni 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet användes senast för 3 månader sedan.
Ordet är sammansatt av opinions och nämnd.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna d i i m n n n n o o p s ä.
Det finns 2 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna d i m n o p s ä: opinionsnämnd, opinionsnämnds
Det finns 70515 ord som är 13 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: