Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 11585 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 930488 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 13530 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 4047 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 4047 | 13530 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 72 | 19340 | ||||
nov. 2013 | -4,5% | 99 | +6,8% | 20657 | ||
dec. 2013 | +54,8% | 187 | -26,8% | 15122 | ||
jan. 2014 | -1,0% | 205 | +0,9% | 15261 | ||
feb. 2014 | +19,0% | 209 | -12,2% | 13397 | ||
mars 2014 | -36,9% | 145 | +37,6% | 18431 | ||
apr. 2014 | -28,5% | 101 | +23,4% | 22746 | ||
maj 2014 | +183,6% | 301 | -50,2% | 11326 | ||
juni 2014 | -53,6% | 137 | +71,9% | 19474 | ||
juli 2014 | -28,3% | 101 | +24,2% | 24191 | ||
aug. 2014 | +8,7% | 106 | -4,8% | 23024 | ||
sep. 2014 | +52,1% | 159 | -23,9% | 17527 | ||
okt. 2014 | -43,1% | 92 | +42,1% | 24910 | ||
nov. 2014 | +334,0% | 394 | -64,1% | 8931 | ||
dec. 2014 | -56,1% | 179 | +81,7% | 16232 | ||
jan. 2015 | -33,7% | 118 | +31,8% | 21391 | ||
feb. 2015 | +59,4% | 176 | -25,5% | 15929 | ||
mars 2015 | +38,0% | 109 | -20,0% | 12740 | ||
apr. 2015 | -10,8% | 171 | +7,8% | 13730 | ||
maj 2015 | +22,1% | 283 | -13,8% | 11831 | ||
juni 2015 | -49,0% | 133 | +51,7% | 17947 | ||
juli 2015 | -15,0% | 112 | +7,5% | 19288 | ||
aug. 2015 | -22,1% | 90 | +16,9% | 22557 | ||
sep. 2015 | +98,2% | 175 | -35,8% | 14476 | ||
okt. 2015 | -37,9% | 110 | +40,0% | 20270 | ||
nov. 2015 | +103,2% | 210 | -38,9% | 12393 | ||
dec. 2015 | -22,2% | 146 | +20,3% | 14913 | ||
jan. 2016 | +8,2% | 190 | -6,8% | 13906 | ||
feb. 2016 | +19,8% | 209 | -13,3% | 12059 | ||
mars 2016 | -28,6% | 157 | +26,7% | 15274 | ||
apr. 2016 | -2,9% | 145 | -1,5% | 15041 | ||
maj 2016 | -22,0% | 129 | +16,1% | 17465 | ||
juni 2016 | +73,2% | 210 | -31,7% | 11930 | ||
juli 2016 | +31,0% | 260 | -19,6% | 9593 | ||
aug. 2016 | -46,4% | 145 | +56,8% | 15038 | ||
sep. 2016 | +140,7% | 293 | -48,5% | 7750 | ||
okt. 2016 | +23,8% | 364 | -16,3% | 6485 | ||
nov. 2016 | -37,5% | 217 | +42,2% | 9223 | ||
dec. 2016 | -16,2% | 169 | +10,8% | 10216 | ||
jan. 2017 | +54,3% | 255 | -27,5% | 7408 | ||
feb. 2017 | -36,5% | 157 | +39,9% | 10361 | ||
mars 2017 | +19,2% | 214 | -13,9% | 8917 | ||
apr. 2017 | +11,6% | 189 | -8,9% | 8125 | ||
maj 2017 | -14,1% | 179 | +4,3% | 8473 | ||
juni 2017 | -11,4% | 148 | +9,0% | 9232 | ||
juli 2017 | +34,2% | 194 | -19,5% | 7429 | ||
aug. 2017 | -39,2% | 121 | +41,8% | 10536 | ||
sep. 2017 | +14,1% | 134 | -9,8% | 9505 | ||
okt. 2017 | +7,8% | 66 | -6,3% | 8906 | ||
nov. 2017 | +17,7% | 65 | -18,4% | 7268 | ||
dec. 2017 | +33,4% | 78 | -24,9% | 5458 | ||
jan. 2018 | +22,4% | 2 | -11,5% | 4832 | ||
feb. 2018 | -56,5% | 32 | +82,0% | 8795 | ||
mars 2018 | +38,2% | 57 | -22,0% | 6863 | ||
apr. 2018 | +6,4% | 59 | -7,0% | 6383 | ||
maj 2018 | +4,6% | 65 | -3,1% | 6184 | ||
juni 2018 | -15,2% | 52 | +10,5% | 6836 | ||
juli 2018 | -1,5% | 50 | -0,5% | 6805 | ||
aug. 2018 | +5,4% | 52 | -9,0% | 6195 | ||
sep. 2018 | +14,2% | 60 | -10,8% | 5523 | ||
okt. 2018 | +26,7% | 79 | -13,5% | 4780 | ||
nov. 2018 | +274,4% | 113 | -58,0% | 2007 | ||
dec. 2018 | -76,5% | 21 | +192,1% | 5862 | ||
jan. 2019 | +8,8% | 19 | -18,5% | 4779 | ||
feb. 2019 | -24,7% | 89 | +65,8% | 7922 | ||
mars 2019 | -2,5% | 195 | -3,5% | 7644 | ||
apr. 2019 | -14,5% | 151 | +10,2% | 8421 | ||
maj 2019 | +18,2% | 167 | -10,5% | 7538 | ||
juni 2019 | -23,8% | 116 | +22,2% | 9208 | ||
juli 2019 | +0,3% | 126 | -2,9% | 8945 | ||
aug. 2019 | +1,0% | 127 | -0,4% | 8907 | ||
sep. 2019 | +38,7% | 182 | -20,5% | 7079 | ||
okt. 2019 | -0,8% | 191 | +1,7% | 7197 | ||
nov. 2019 | +3,5% | 192 | -1,0% | 7127 | ||
dec. 2019 | -18,3% | 143 | +13,9% | 8116 | ||
jan. 2020 | +41,3% | 210 | -23,5% | 6206 | ||
feb. 2020 | -29,1% | 143 | +25,5% | 7791 | ||
mars 2020 | +44,3% | 223 | -25,9% | 5773 | ||
apr. 2020 | -2,0% | 187 | +4,4% | 6027 | ||
maj 2020 | +22,0% | 216 | -11,4% | 5341 | ||
juni 2020 | -32,2% | 143 | +30,5% | 6972 | ||
juli 2020 | -20,5% | 119 | +18,0% | 8225 | ||
aug. 2020 | +3,1% | 127 | -1,2% | 8127 | ||
sep. 2020 | +35,1% | 184 | -20,3% | 6479 | ||
okt. 2020 | -32,3% | 36 | +40,6% | 9111 | ||
nov. 2020 | +16,8% | 149 | -15,6% | 7692 | ||
dec. 2020 | +14,3% | 163 | -9,3% | 6973 | ||
jan. 2021 | -34,5% | 104 | +35,9% | 9474 | ||
feb. 2021 | +15,1% | 119 | -10,4% | 8492 | ||
mars 2021 | +25,1% | 163 | -17,0% | 7052 | ||
apr. 2021 | -14,7% | 129 | +11,5% | 7864 | ||
maj 2021 | -21,9% | 76 | +20,6% | 9486 | ||
juni 2021 | -14,3% | 86 | +11,7% | 10597 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av med och borgarna.
Ordet är sammansatt av medborgar och na.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a a b d e g m n o r r.
Det finns 14 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a b d e g m n o r: arbogadomen, arbogamorden, arboga-morden, bombardemang, bombardemangen, genomborrad, genomborrade, genomborrande, medborgaranda, medborgaren, medborgargarden, medborgargardena, medborgarna, morgonbadare
Det finns 84070 ord som är 11 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: