Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 14133 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Det finns 2 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 10106 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 5379 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 5379 | 10106 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 123 | 13348 | ||||
nov. 2013 | +32,1% | 234 | -16,3% | 11172 | ||
dec. 2013 | -22,6% | 221 | +20,1% | 13412 | ||
jan. 2014 | -34,2% | 161 | +34,3% | 18007 | ||
feb. 2014 | -62,3% | 52 | +80,0% | 32416 | ||
mars 2014 | +855,4% | 546 | -78,7% | 6920 | ||
apr. 2014 | -72,7% | 145 | +161,5% | 18097 | ||
maj 2014 | +40,5% | 214 | -19,7% | 14528 | ||
juni 2014 | +55,7% | 327 | -27,1% | 10597 | ||
juli 2014 | -69,4% | 103 | +125,8% | 23928 | ||
aug. 2014 | -43,7% | 56 | +39,6% | 33407 | ||
sep. 2014 | +55,7% | 86 | -21,9% | 26089 | ||
okt. 2014 | +149,4% | 218 | -45,6% | 14189 | ||
nov. 2014 | -36,8% | 136 | +36,2% | 19324 | ||
dec. 2014 | +89,8% | 267 | -36,1% | 12353 | ||
jan. 2015 | -52,9% | 125 | +66,8% | 20605 | ||
feb. 2015 | -35,9% | 75 | +31,7% | 27132 | ||
mars 2015 | +51,5% | 51 | -25,8% | 20141 | ||
apr. 2015 | -77,7% | 20 | +126,6% | 45638 | ||
maj 2015 | +1080,8% | 320 | -76,5% | 10718 | ||
juni 2015 | -78,6% | 63 | +163,0% | 28187 | ||
juli 2015 | +47,5% | 92 | -22,4% | 21886 | ||
aug. 2015 | +94,9% | 185 | -35,1% | 14204 | ||
sep. 2015 | -71,9% | 51 | +118,6% | 31054 | ||
okt. 2015 | +556,2% | 339 | -69,9% | 9332 | ||
nov. 2015 | -52,3% | 152 | +65,8% | 15473 | ||
dec. 2015 | -31,5% | 93 | +29,5% | 20030 | ||
jan. 2016 | +114,6% | 240 | -40,9% | 11834 | ||
feb. 2016 | -75,5% | 54 | +146,5% | 29175 | ||
mars 2016 | -26,1% | 42 | +17,7% | 34353 | ||
apr. 2016 | +45,2% | 58 | -22,7% | 26541 | ||
maj 2016 | +352,0% | 299 | -62,6% | 9918 | ||
juni 2016 | -62,3% | 106 | +88,9% | 18734 | ||
juli 2016 | -59,1% | 41 | +66,6% | 31218 | ||
aug. 2016 | +850,0% | 405 | -75,9% | 7522 | ||
sep. 2016 | +13,0% | 384 | -15,7% | 6342 | ||
okt. 2016 | -2,9% | 374 | +0,7% | 6389 | ||
nov. 2016 | -66,9% | 118 | +124,8% | 14362 | ||
dec. 2016 | -33,4% | 73 | +24,8% | 17918 | ||
jan. 2017 | +44,3% | 103 | -20,2% | 14290 | ||
feb. 2017 | -48,0% | 52 | +50,8% | 21549 | ||
mars 2017 | +63,1% | 97 | -26,1% | 15931 | ||
apr. 2017 | -66,1% | 26 | +84,7% | 29418 | ||
maj 2017 | +91,8% | 55 | -35,2% | 19049 | ||
juni 2017 | +102,6% | 104 | -38,2% | 11776 | ||
juli 2017 | -75,4% | 25 | +132,4% | 27364 | ||
aug. 2017 | +94,9% | 50 | -31,3% | 18793 | ||
sep. 2017 | +33,9% | 65 | -18,1% | 15389 | ||
okt. 2017 | +4,4% | 31 | -2,5% | 15003 | ||
nov. 2017 | -7,5% | 24 | -2,6% | 14607 | ||
dec. 2017 | -58,3% | 9 | +68,2% | 24571 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 58 | +∞% | 5737 | ||
mars 2018 | -17,1% | 62 | +12,2% | 6439 | ||
apr. 2018 | -86,7% | 8 | +286,0% | 24857 | ||
maj 2018 | +457,9% | 47 | -68,6% | 7803 | ||
juni 2018 | -61,7% | 17 | +92,4% | 15010 | ||
juli 2018 | +74,7% | 29 | -32,4% | 10140 | ||
aug. 2018 | -40,6% | 17 | +38,3% | 14026 | ||
sep. 2018 | +214,5% | 54 | -57,3% | 5984 | ||
okt. 2018 | -84,0% | 9 | +314,9% | 24828 | ||
nov. 2018 | +74,5% | 6 | -20,7% | 19679 | ||
dec. 2018 | +257,9% | 17 | -65,5% | 6787 | ||
jan. 2019 | -78,8% | 3 | +227,0% | 22191 | ||
feb. 2019 | +141,2% | 45 | -42,8% | 12691 | ||
mars 2019 | -33,7% | 67 | +27,4% | 16172 | ||
apr. 2019 | +30,3% | 79 | -17,2% | 13394 | ||
maj 2019 | -59,4% | 30 | +87,2% | 25070 | ||
juni 2019 | +53,6% | 42 | -25,6% | 18652 | ||
juli 2019 | +128,6% | 104 | -45,0% | 10265 | ||
aug. 2019 | -46,0% | 56 | +53,1% | 15713 | ||
sep. 2019 | +15,8% | 67 | -7,1% | 14590 | ||
okt. 2019 | +194,8% | 209 | -53,7% | 6754 | ||
nov. 2019 | -58,6% | 84 | +91,5% | 12932 | ||
dec. 2019 | +84,1% | 141 | -36,7% | 8186 | ||
jan. 2020 | +97,2% | 289 | -40,4% | 4882 | ||
feb. 2020 | -88,8% | 31 | +371,0% | 22994 | ||
mars 2020 | -37,3% | 21 | +25,4% | 28838 | ||
apr. 2020 | -49,9% | 9 | +61,2% | 46481 | ||
maj 2020 | +111,3% | 18 | -36,2% | 29649 | ||
juni 2020 | +281,3% | 67 | -59,2% | 12091 | ||
juli 2020 | -34,4% | 46 | +33,6% | 16153 | ||
aug. 2020 | -76,9% | 11 | +149,2% | 40257 | ||
sep. 2020 | +993,2% | 129 | -79,0% | 8436 | ||
okt. 2020 | -75,8% | 9 | +174,4% | 23149 | ||
nov. 2020 | +85,0% | 59 | -35,2% | 15003 | ||
dec. 2020 | -27,4% | 41 | +25,1% | 18762 | ||
jan. 2021 | -39,9% | 24 | +40,4% | 26351 | ||
feb. 2021 | +109,6% | 50 | -40,2% | 15757 | ||
mars 2021 | +978,1% | 590 | -82,2% | 2807 | ||
apr. 2021 | -73,5% | 145 | +155,1% | 7162 | ||
maj 2021 | -76,2% | 26 | +176,9% | 19832 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av kos och ovo.
Ordet är sammansatt av kosov och o.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna k o o o s v.
Det finns 6 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna k o s v: kosov, kosovo, kosovos, skov, skovs, vokks
Det finns 56387 ord som är 6 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: