Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 9418 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 930488 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 17929 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 3054 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 3054 | 17929 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 206 | 9321 | ||||
nov. 2013 | -44,0% | 166 | +54,4% | 14392 | ||
dec. 2013 | +19,9% | 243 | -13,0% | 12525 | ||
jan. 2014 | -43,9% | 151 | +49,8% | 18765 | ||
feb. 2014 | -4,9% | 123 | +3,3% | 19379 | ||
mars 2014 | +181,1% | 380 | -52,3% | 9240 | ||
apr. 2014 | -26,8% | 271 | +27,0% | 11735 | ||
maj 2014 | +107,2% | 590 | -42,1% | 6790 | ||
juni 2014 | -89,6% | 60 | +374,1% | 32194 | ||
juli 2014 | +1981,6% | 1285 | -88,6% | 3669 | ||
aug. 2014 | -77,4% | 281 | +224,7% | 11912 | ||
sep. 2014 | -25,7% | 206 | +22,6% | 14602 | ||
okt. 2014 | -21,2% | 165 | +17,6% | 17172 | ||
nov. 2014 | +45,6% | 237 | -22,3% | 13344 | ||
dec. 2014 | -95,1% | 12 | +373,6% | 63200 | ||
jan. 2015 | +6372,5% | 772 | -91,3% | 5494 | ||
feb. 2015 | -60,6% | 285 | +103,9% | 11204 | ||
mars 2015 | -32,0% | 87 | +31,6% | 14749 | ||
apr. 2015 | +68,6% | 258 | -30,8% | 10204 | ||
maj 2015 | +25,0% | 437 | -17,6% | 8410 | ||
juni 2015 | -58,3% | 168 | +83,0% | 15391 | ||
juli 2015 | -76,0% | 40 | +125,3% | 34672 | ||
aug. 2015 | +3468,7% | 1473 | -91,4% | 2988 | ||
sep. 2015 | -43,7% | 814 | +56,1% | 4663 | ||
okt. 2015 | -29,4% | 582 | +30,4% | 6082 | ||
nov. 2015 | -32,9% | 367 | +37,0% | 8332 | ||
dec. 2015 | -66,2% | 111 | +114,9% | 17908 | ||
jan. 2016 | +221,4% | 429 | -56,7% | 7754 | ||
feb. 2016 | -38,1% | 244 | +39,7% | 10833 | ||
mars 2016 | -28,7% | 183 | +27,2% | 13783 | ||
apr. 2016 | +227,0% | 569 | -58,4% | 5731 | ||
maj 2016 | -70,3% | 193 | +131,4% | 13263 | ||
juni 2016 | -48,7% | 93 | +52,9% | 20280 | ||
juli 2016 | +317,4% | 367 | -62,2% | 7672 | ||
aug. 2016 | +8,5% | 414 | -3,8% | 7378 | ||
sep. 2016 | +13,7% | 395 | -15,7% | 6219 | ||
okt. 2016 | -42,0% | 230 | +49,2% | 9277 | ||
nov. 2016 | -37,6% | 137 | +39,6% | 12955 | ||
dec. 2016 | -30,9% | 88 | +23,4% | 15987 | ||
jan. 2017 | +174,2% | 236 | -50,6% | 7893 | ||
feb. 2017 | -80,8% | 44 | +202,1% | 23847 | ||
mars 2017 | +824,1% | 465 | -79,5% | 4884 | ||
apr. 2017 | -56,2% | 161 | +89,0% | 9229 | ||
maj 2017 | +48,1% | 263 | -31,3% | 6344 | ||
juni 2017 | -10,0% | 221 | +9,6% | 6953 | ||
juli 2017 | -86,6% | 29 | +265,4% | 25405 | ||
aug. 2017 | +192,3% | 87 | -48,1% | 13187 | ||
sep. 2017 | +228,0% | 277 | -57,3% | 5633 | ||
okt. 2017 | -58,9% | 52 | +88,2% | 10601 | ||
nov. 2017 | -93,1% | 3 | +369,6% | 49779 | ||
dec. 2017 | +196,4% | 8 | -47,1% | 26321 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 63190 | ||
mars 2018 | +675,6% | 10 | -62,5% | 23682 | ||
apr. 2018 | +146,7% | 24 | -48,8% | 12132 | ||
maj 2018 | +291,7% | 99 | -63,4% | 4441 | ||
juni 2018 | -91,4% | 8 | +482,4% | 25865 | ||
juli 2018 | +245,6% | 27 | -58,7% | 10674 | ||
aug. 2018 | -77,5% | 6 | +174,4% | 29290 | ||
sep. 2018 | +98,0% | 12 | -37,6% | 18278 | ||
okt. 2018 | +188,7% | 36 | -51,5% | 8859 | ||
nov. 2018 | -5,5% | 13 | +22,8% | 10879 | ||
dec. 2018 | -90,3% | 1 | +458,1% | 60712 | ||
jan. 2019 | +741,5% | 7 | -81,4% | 11309 | ||
feb. 2019 | -24,2% | 33 | +38,4% | 15650 | ||
mars 2019 | +48,4% | 110 | -26,2% | 11542 | ||
apr. 2019 | +312,8% | 411 | -64,6% | 4082 | ||
maj 2019 | -94,8% | 20 | +703,0% | 32777 | ||
juni 2019 | +684,7% | 143 | -75,9% | 7912 | ||
juli 2019 | -60,6% | 61 | +86,2% | 14733 | ||
aug. 2019 | +273,0% | 227 | -60,4% | 5841 | ||
sep. 2019 | -14,8% | 200 | +13,1% | 6604 | ||
okt. 2019 | -86,3% | 29 | +314,5% | 27375 | ||
nov. 2019 | +73,9% | 49 | -30,5% | 19018 | ||
dec. 2019 | +419,4% | 232 | -70,4% | 5634 | ||
jan. 2020 | -75,1% | 60 | +174,3% | 15452 | ||
feb. 2020 | +149,8% | 144 | -49,6% | 7788 | ||
mars 2020 | -64,0% | 56 | +93,2% | 15050 | ||
apr. 2020 | -47,8% | 25 | +58,4% | 23839 | ||
maj 2020 | +259,2% | 85 | -56,7% | 10314 | ||
juni 2020 | -32,5% | 56 | +33,5% | 13772 | ||
juli 2020 | +114,9% | 126 | -42,5% | 7918 | ||
aug. 2020 | -9,5% | 118 | +8,0% | 8550 | ||
sep. 2020 | -28,1% | 91 | +28,6% | 10996 | ||
okt. 2020 | +166,4% | 70 | -49,2% | 5591 | ||
nov. 2020 | -81,5% | 46 | +223,6% | 18093 | ||
dec. 2020 | +11,3% | 49 | -7,0% | 16823 | ||
jan. 2021 | +8,9% | 52 | -7,0% | 15646 | ||
feb. 2021 | +143,8% | 126 | -48,0% | 8132 | ||
mars 2021 | -54,3% | 63 | +73,6% | 14114 | ||
apr. 2021 | -58,9% | 24 | +83,8% | 25935 | ||
maj 2021 | -28,2% | 13 | +21,5% | 31522 | ||
juni 2021 | -53,4% | 8 | +55,8% | 49125 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av kidnap och pad.
Ordet är sammansatt av kidnappa och d.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a a d d i k n p p.
Det finns 5 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a d i k n p: kidnap, kidnappa, kidnappad, kina-dipp, padakin
Det finns 84809 ord som är 9 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: