Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 567 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 531184 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 102 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 102 | 531184 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 9823 | 259 | ||||
nov. 2013 | +0,5% | 14212 | +0,8% | 261 | ||
dec. 2013 | -5,6% | 16373 | +1,5% | 265 | ||
jan. 2014 | +5,4% | 19119 | -9,1% | 241 | ||
feb. 2014 | +5,9% | 17342 | +0,8% | 243 | ||
mars 2014 | -13,0% | 16582 | +14,8% | 279 | ||
apr. 2014 | +3,8% | 16776 | -7,5% | 258 | ||
maj 2014 | -1,5% | 17360 | +2,7% | 265 | ||
juni 2014 | -18,1% | 13956 | +21,9% | 323 | ||
juli 2014 | -11,1% | 12765 | +15,2% | 372 | ||
aug. 2014 | -8,7% | 11255 | +13,7% | 423 | ||
sep. 2014 | -14,2% | 9525 | +17,7% | 498 | ||
okt. 2014 | -1,2% | 9564 | +2,0% | 508 | ||
nov. 2014 | +8,5% | 10244 | -7,9% | 468 | ||
dec. 2014 | -26,9% | 7744 | +41,0% | 660 | ||
jan. 2015 | +0,6% | 7745 | -1,7% | 649 | ||
feb. 2015 | +15,9% | 8400 | -13,6% | 561 | ||
mars 2015 | -2,6% | 3672 | +1,4% | 569 | ||
apr. 2015 | -15,4% | 5464 | +18,6% | 675 | ||
maj 2015 | +5,6% | 7821 | -4,3% | 646 | ||
juni 2015 | -5,5% | 6811 | +18,9% | 768 | ||
juli 2015 | +13,9% | 7680 | -11,7% | 678 | ||
aug. 2015 | -10,9% | 7060 | +10,6% | 750 | ||
sep. 2015 | +35,2% | 9364 | -30,4% | 522 | ||
okt. 2015 | -14,5% | 8110 | +19,5% | 624 | ||
nov. 2015 | -2,8% | 7406 | +1,4% | 633 | ||
dec. 2015 | -49,9% | 3313 | +118,5% | 1383 | ||
jan. 2016 | -30,6% | 2766 | +36,6% | 1889 | ||
feb. 2016 | +45,4% | 3694 | -29,9% | 1325 | ||
mars 2016 | -5,0% | 3692 | -0,6% | 1317 | ||
apr. 2016 | +45,7% | 5115 | -27,8% | 951 | ||
maj 2016 | -12,3% | 5116 | +18,3% | 1125 | ||
juni 2016 | -28,1% | 3459 | +41,7% | 1594 | ||
juli 2016 | +51,0% | 4937 | -35,8% | 1024 | ||
aug. 2016 | -37,3% | 3219 | +63,0% | 1669 | ||
sep. 2016 | +6,1% | 2868 | -11,3% | 1481 | ||
okt. 2016 | -15,8% | 2422 | +10,7% | 1639 | ||
nov. 2016 | +26,6% | 2926 | -13,6% | 1416 | ||
dec. 2016 | -6,7% | 2537 | -0,4% | 1410 | ||
jan. 2017 | -7,4% | 2298 | +5,4% | 1486 | ||
feb. 2017 | +10,9% | 2472 | -10,6% | 1329 | ||
mars 2017 | -14,1% | 2428 | +10,6% | 1470 | ||
apr. 2017 | +30,1% | 2500 | -13,9% | 1266 | ||
maj 2017 | -14,2% | 2366 | +4,3% | 1321 | ||
juni 2017 | -7,0% | 2053 | +24,6% | 1646 | ||
juli 2017 | +6,2% | 2130 | -2,8% | 1600 | ||
aug. 2017 | +15,9% | 2533 | -8,6% | 1463 | ||
sep. 2017 | +18,4% | 2911 | -6,6% | 1367 | ||
okt. 2017 | -47,0% | 705 | -2,0% | 1340 | ||
nov. 2017 | -39,3% | 358 | +29,3% | 1733 | ||
dec. 2017 | +82,5% | 588 | -40,7% | 1027 | ||
jan. 2018 | +5,6% | 13 | +14,5% | 1176 | ||
feb. 2018 | -30,8% | 331 | +16,8% | 1374 | ||
mars 2018 | -26,9% | 312 | +25,8% | 1728 | ||
apr. 2018 | -0,8% | 301 | -1,6% | 1700 | ||
maj 2018 | -28,4% | 227 | +28,7% | 2188 | ||
juni 2018 | +33,1% | 285 | -22,0% | 1706 | ||
juli 2018 | -15,9% | 234 | +14,0% | 1945 | ||
aug. 2018 | +20,5% | 278 | -20,9% | 1538 | ||
sep. 2018 | -8,1% | 258 | +6,0% | 1631 | ||
okt. 2018 | +81,6% | 487 | -36,2% | 1041 | ||
nov. 2018 | -0,0% | 186 | +18,5% | 1234 | ||
dec. 2018 | +3,9% | 153 | -11,6% | 1091 | ||
jan. 2019 | -17,5% | 105 | -3,9% | 1048 | ||
feb. 2019 | +426,6% | 3438 | -49,3% | 531 | ||
mars 2019 | +2,7% | 7936 | -3,6% | 512 | ||
apr. 2019 | +3,4% | 7429 | -3,1% | 496 | ||
maj 2019 | +1,5% | 7059 | -2,0% | 486 | ||
juni 2019 | +6,5% | 6850 | -6,6% | 454 | ||
juli 2019 | -4,3% | 7098 | +7,5% | 488 | ||
aug. 2019 | +4,3% | 7388 | -3,3% | 472 | ||
sep. 2019 | -8,8% | 6961 | +6,8% | 504 | ||
okt. 2019 | -2,1% | 7211 | +1,8% | 513 | ||
nov. 2019 | +0,8% | 7061 | -0,2% | 512 | ||
dec. 2019 | -1,2% | 6361 | +2,5% | 525 | ||
jan. 2020 | -4,5% | 6313 | +5,0% | 551 | ||
feb. 2020 | +1,0% | 6129 | -2,2% | 539 | ||
mars 2020 | +0,6% | 6665 | -2,2% | 527 | ||
apr. 2020 | -4,1% | 5469 | +5,5% | 556 | ||
maj 2020 | +5,5% | 5461 | -9,5% | 503 | ||
juni 2020 | -0,6% | 5299 | +2,8% | 517 | ||
juli 2020 | -0,5% | 5521 | -2,3% | 505 | ||
aug. 2020 | +14,1% | 6522 | -10,1% | 454 | ||
sep. 2020 | -2,7% | 6810 | +0,2% | 455 | ||
okt. 2020 | -2,5% | 1918 | +4,6% | 476 | ||
nov. 2020 | -6,8% | 6335 | +5,0% | 500 | ||
dec. 2020 | +9,8% | 6660 | -8,6% | 457 | ||
jan. 2021 | -6,1% | 6097 | +10,9% | 507 | ||
feb. 2021 | +8,5% | 6577 | -5,1% | 481 | ||
mars 2021 | +8,3% | 7794 | -9,1% | 437 | ||
apr. 2021 | -6,3% | 6775 | +7,1% | 468 | ||
maj 2021 | -0,4% | 5090 | +2,6% | 480 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av kö och pa.
Ordet är sammansatt av köp och a.
Det finns 3 ord som exakt består av bokstäverna a k p ö": köpa, p-köa, pöka
Det finns 5 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a k p ö: app-köp, kö-app, köpa, p-köa, pöka
Det finns 18117 ord som är 4 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: