Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 32761 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 3 procent av orden är vanligare.
Det finns 9 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 2825 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 19244 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
97% |
| 3% | 19244 | 2825 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 10 | 60973 | ||||
nov. 2013 | -9,7% | 13 | +4,1% | 63462 | ||
dec. 2013 | +76,5% | 28 | -29,4% | 44822 | ||
jan. 2014 | -16,2% | 26 | +9,7% | 49162 | ||
feb. 2014 | -68,6% | 7 | +50,2% | 73818 | ||
mars 2014 | +251,0% | 27 | -35,3% | 47789 | ||
apr. 2014 | -54,4% | 12 | +34,6% | 64315 | ||
maj 2014 | -4,8% | 12 | +3,6% | 66639 | ||
juni 2014 | +503,0% | 71 | -56,0% | 29313 | ||
juli 2014 | +19,1% | 87 | -9,3% | 26575 | ||
aug. 2014 | -16,7% | 70 | +11,3% | 29582 | ||
sep. 2014 | +94,1% | 134 | -33,8% | 19584 | ||
okt. 2014 | -80,9% | 26 | +150,2% | 49004 | ||
nov. 2014 | -49,3% | 13 | +32,3% | 64855 | ||
dec. 2014 | +138,0% | 32 | -34,0% | 42801 | ||
jan. 2015 | +28,9% | 41 | -9,3% | 38811 | ||
feb. 2015 | -37,5% | 24 | +24,9% | 48465 | ||
mars 2015 | -90,7% | 1 | +128,0% | 110483 | ||
apr. 2015 | +3651,8% | 66 | -77,3% | 25035 | ||
maj 2015 | -68,7% | 28 | +94,7% | 48734 | ||
juni 2015 | +128,7% | 59 | -40,1% | 29210 | ||
juli 2015 | -14,4% | 50 | +6,1% | 30990 | ||
aug. 2015 | +6,6% | 55 | -2,4% | 30255 | ||
sep. 2015 | +385,7% | 262 | -63,5% | 11040 | ||
okt. 2015 | -67,6% | 86 | +113,4% | 23563 | ||
nov. 2015 | -50,5% | 40 | +44,4% | 34014 | ||
dec. 2015 | +95,8% | 70 | -30,1% | 23766 | ||
jan. 2016 | +69,9% | 143 | -29,1% | 16861 | ||
feb. 2016 | -87,8% | 16 | +203,2% | 51123 | ||
mars 2016 | +398,8% | 84 | -55,4% | 22815 | ||
apr. 2016 | -52,4% | 38 | +48,7% | 33923 | ||
maj 2016 | +15,4% | 50 | -6,2% | 31817 | ||
juni 2016 | +146,8% | 116 | -44,4% | 17676 | ||
juli 2016 | -66,3% | 37 | +86,0% | 32883 | ||
aug. 2016 | +126,1% | 87 | -36,5% | 20872 | ||
sep. 2016 | -48,0% | 38 | +45,5% | 30367 | ||
okt. 2016 | +78,4% | 68 | -29,7% | 21346 | ||
nov. 2016 | -27,6% | 47 | +18,7% | 25331 | ||
dec. 2016 | -40,5% | 26 | +32,9% | 33660 | ||
jan. 2017 | +18,0% | 30 | -9,6% | 30427 | ||
feb. 2017 | +51,2% | 44 | -21,4% | 23905 | ||
mars 2017 | -12,6% | 44 | +10,2% | 26340 | ||
apr. 2017 | -54,0% | 16 | +48,1% | 39015 | ||
maj 2017 | +2,0% | 18 | -3,1% | 37805 | ||
juni 2017 | -34,5% | 11 | +24,1% | 46905 | ||
juli 2017 | +104,7% | 22 | -35,9% | 30071 | ||
aug. 2017 | -46,8% | 12 | +48,2% | 44577 | ||
sep. 2017 | +54,5% | 18 | -23,4% | 34131 | ||
okt. 2017 | -14,8% | 7 | +4,6% | 35705 | ||
nov. 2017 | +36,6% | 8 | -21,1% | 28182 | ||
dec. 2017 | -44,4% | 4 | +51,9% | 42822 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 9 | +∞% | 21000 | ||
mars 2018 | +167,2% | 31 | -48,3% | 10866 | ||
apr. 2018 | -66,8% | 10 | +97,4% | 21450 | ||
maj 2018 | -90,5% | 1 | +270,0% | 79370 | ||
juni 2018 | +2444,1% | 24 | -84,9% | 11963 | ||
juli 2018 | -95,7% | 1 | +632,6% | 87639 | ||
aug. 2018 | +711,1% | 8 | -72,0% | 24498 | ||
sep. 2018 | -75,3% | 2 | +100,2% | 49055 | ||
okt. 2018 | +92,5% | 4 | -16,7% | 40844 | ||
nov. 2018 | -34,6% | 1 | +75,7% | 71758 | ||
dec. 2018 | +152,7% | 2 | -51,4% | 34860 | ||
jan. 2019 | +80,3% | 3 | -41,7% | 20317 | ||
feb. 2019 | -57,1% | 8 | +105,3% | 41713 | ||
mars 2019 | +33,5% | 24 | -24,0% | 31698 | ||
apr. 2019 | -49,4% | 11 | +52,3% | 48273 | ||
maj 2019 | +113,7% | 22 | -37,0% | 30392 | ||
juni 2019 | +59,6% | 32 | -26,3% | 22401 | ||
juli 2019 | +55,8% | 54 | -28,2% | 16090 | ||
aug. 2019 | -40,6% | 32 | +43,3% | 23055 | ||
sep. 2019 | -54,6% | 15 | +75,6% | 40489 | ||
okt. 2019 | +51,2% | 24 | -22,6% | 31337 | ||
nov. 2019 | +7,2% | 25 | -4,0% | 30097 | ||
dec. 2019 | -25,4% | 17 | +19,0% | 35820 | ||
jan. 2020 | -60,4% | 7 | +73,3% | 62076 | ||
feb. 2020 | +4,1% | 7 | -1,1% | 61376 | ||
mars 2020 | +217,3% | 24 | -55,9% | 27046 | ||
apr. 2020 | -80,5% | 4 | +167,0% | 72212 | ||
maj 2020 | +164,1% | 10 | -40,4% | 43061 | ||
juni 2020 | -28,3% | 7 | +18,7% | 51131 | ||
juli 2020 | +22,8% | 9 | -13,3% | 44309 | ||
aug. 2020 | +28,8% | 12 | -11,9% | 39039 | ||
sep. 2020 | -6,8% | 12 | +8,8% | 42465 | ||
okt. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
nov. 2020 | +∞% | 9 | +∞% | 50140 | ||
dec. 2020 | -42,0% | 5 | +38,2% | 69269 | ||
jan. 2021 | -79,5% | 1 | +121,3% | 153260 | ||
feb. 2021 | +101,2% | 2 | -28,5% | 109640 | ||
mars 2021 | +265,4% | 8 | -52,6% | 51925 | ||
apr. 2021 | -73,1% | 2 | +123,6% | 116118 | ||
maj 2021 | +695,3% | 12 | -71,8% | 32729 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av flykting och organ.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a f g g i k l n n o r t y.
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a f g i k l n o r t y: flygtrafikkontroll, flyktingknorrar, flyktingorgan, flyktingtolkar
Det finns 70131 ord som är 13 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: