Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 360 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 832683 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 65 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 65 | 832683 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 616 | 4037 | ||||
nov. 2013 | +52,4% | 1352 | -33,3% | 2691 | ||
dec. 2013 | +28,4% | 2119 | -18,5% | 2194 | ||
jan. 2014 | -0,8% | 2328 | +2,9% | 2258 | ||
feb. 2014 | -2,3% | 1948 | +2,7% | 2319 | ||
mars 2014 | +7,2% | 2294 | -6,6% | 2167 | ||
apr. 2014 | +3,8% | 2321 | -4,7% | 2066 | ||
maj 2014 | -36,9% | 1540 | +49,4% | 3086 | ||
juni 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juli 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
aug. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2014 | +∞% | 1606 | +∞% | 2854 | ||
okt. 2014 | +87,6% | 3061 | -40,0% | 1713 | ||
nov. 2014 | +10,0% | 3322 | -5,5% | 1619 | ||
dec. 2014 | +2,2% | 3513 | -4,8% | 1541 | ||
jan. 2015 | -3,8% | 3358 | +2,8% | 1584 | ||
feb. 2015 | -5,0% | 2986 | +7,9% | 1709 | ||
mars 2015 | +0,7% | 1349 | +4,6% | 1787 | ||
apr. 2015 | -3,4% | 2292 | -0,7% | 1774 | ||
maj 2015 | +9,4% | 3397 | -10,2% | 1593 | ||
juni 2015 | +20,1% | 3761 | -9,2% | 1446 | ||
juli 2015 | +3,1% | 3838 | -1,3% | 1427 | ||
aug. 2015 | +5,2% | 4168 | -9,2% | 1296 | ||
sep. 2015 | -0,1% | 4083 | -0,2% | 1294 | ||
okt. 2015 | +1,7% | 4205 | -4,9% | 1231 | ||
nov. 2015 | +0,8% | 3983 | -1,9% | 1208 | ||
dec. 2015 | +0,7% | 3584 | -2,3% | 1180 | ||
jan. 2016 | +4,3% | 4495 | -5,8% | 1111 | ||
feb. 2016 | -14,7% | 3523 | +24,8% | 1387 | ||
mars 2016 | +4,1% | 3861 | -10,5% | 1241 | ||
apr. 2016 | +12,5% | 4132 | -3,5% | 1197 | ||
maj 2016 | +6,0% | 4998 | -3,0% | 1161 | ||
juni 2016 | -1,0% | 4651 | +3,3% | 1199 | ||
juli 2016 | +7,4% | 4720 | -8,8% | 1094 | ||
aug. 2016 | +21,9% | 5984 | -19,7% | 878 | ||
sep. 2016 | +72,3% | 8652 | -43,2% | 499 | ||
okt. 2016 | +0,7% | 8742 | -0,4% | 497 | ||
nov. 2016 | +5,2% | 8778 | -4,6% | 474 | ||
dec. 2016 | +4,9% | 8559 | -4,0% | 455 | ||
jan. 2017 | -5,3% | 7930 | +6,6% | 485 | ||
feb. 2017 | +14,1% | 8776 | -13,4% | 420 | ||
mars 2017 | +4,9% | 10529 | -5,5% | 397 | ||
apr. 2017 | +31,8% | 10979 | -27,5% | 288 | ||
maj 2017 | +56,0% | 18891 | -28,1% | 207 | ||
juni 2017 | -2,6% | 17171 | +2,4% | 212 | ||
juli 2017 | +2,3% | 17157 | -1,9% | 208 | ||
aug. 2017 | +1,1% | 17809 | -0,5% | 207 | ||
sep. 2017 | +12,5% | 19440 | -10,1% | 186 | ||
okt. 2017 | +116,6% | 19226 | -45,2% | 102 | ||
nov. 2017 | +25,6% | 20205 | -13,7% | 88 | ||
dec. 2017 | +7,0% | 19455 | -4,5% | 84 | ||
jan. 2018 | +9,9% | 448 | -2,4% | 82 | ||
feb. 2018 | -8,5% | 15077 | +3,7% | 85 | ||
mars 2018 | -0,9% | 19264 | 0,0% | 85 | ||
apr. 2018 | +3,8% | 19456 | -1,2% | 84 | ||
maj 2018 | -0,8% | 20332 | +1,2% | 85 | ||
juni 2018 | +0,2% | 19218 | +1,2% | 86 | ||
juli 2018 | +3,9% | 19503 | -1,2% | 85 | ||
aug. 2018 | +5,6% | 20305 | 0,0% | 85 | ||
sep. 2018 | -0,6% | 20378 | +1,2% | 86 | ||
okt. 2018 | -1,5% | 20851 | -10,5% | 77 | ||
nov. 2018 | -55,1% | 3575 | +87,0% | 144 | ||
dec. 2018 | +56,6% | 4432 | -19,4% | 116 | ||
jan. 2019 | +49,8% | 5524 | -7,8% | 107 | ||
feb. 2019 | -68,8% | 10702 | +61,7% | 173 | ||
mars 2019 | -2,0% | 23560 | +9,2% | 189 | ||
apr. 2019 | +6,0% | 22595 | -6,9% | 176 | ||
maj 2019 | -16,9% | 17572 | +23,3% | 217 | ||
juni 2019 | -12,9% | 13945 | +14,7% | 249 | ||
juli 2019 | +24,1% | 18740 | -21,3% | 196 | ||
aug. 2019 | +1,0% | 18887 | -2,0% | 192 | ||
sep. 2019 | -3,8% | 18785 | +1,6% | 195 | ||
okt. 2019 | -5,0% | 18879 | +3,6% | 202 | ||
nov. 2019 | -4,7% | 17471 | +1,5% | 205 | ||
dec. 2019 | +0,6% | 16023 | +2,4% | 210 | ||
jan. 2020 | -1,0% | 16489 | +1,9% | 214 | ||
feb. 2020 | +1,9% | 16138 | -1,9% | 210 | ||
mars 2020 | +5,4% | 18378 | -2,9% | 204 | ||
apr. 2020 | -39,2% | 9561 | +54,4% | 315 | ||
maj 2020 | -47,8% | 4722 | +98,4% | 625 | ||
juni 2020 | -0,2% | 4598 | +2,1% | 638 | ||
juli 2020 | -11,3% | 4269 | +19,7% | 764 | ||
aug. 2020 | +10,4% | 4881 | -16,0% | 642 | ||
sep. 2020 | -1,7% | 5147 | +2,0% | 655 | ||
okt. 2020 | +3,0% | 1531 | -3,5% | 632 | ||
nov. 2020 | -4,7% | 5167 | +2,8% | 650 | ||
dec. 2020 | +4,0% | 5145 | -2,6% | 633 | ||
jan. 2021 | +1,0% | 5065 | -0,6% | 629 | ||
feb. 2021 | +0,3% | 5049 | +6,5% | 670 | ||
mars 2021 | -1,6% | 5437 | +4,2% | 698 | ||
apr. 2021 | +5,7% | 5332 | -7,0% | 649 | ||
maj 2021 | +8,5% | 4364 | -13,3% | 563 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av familje och annonser.
Ordet är sammansatt av familjeannons och er.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a a e e f i j l m n n n o r s.
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a e f i j l m n o r s: familjeannonser, jones-filmerna, larsson-familjens, meros-familjerna
Det finns 51321 ord som är 15 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: