Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 21506 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 2 procent av orden är vanligare.
Det finns 4 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 5389 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 10088 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
98% |
| 2% | 10088 | 5389 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 29 | 34405 | ||||
nov. 2013 | +101,1% | 84 | -33,2% | 22986 | ||
dec. 2013 | +20,0% | 123 | -12,5% | 20123 | ||
jan. 2014 | -42,7% | 78 | +41,3% | 28425 | ||
feb. 2014 | -80,5% | 13 | +113,4% | 60653 | ||
mars 2014 | +697,9% | 114 | -64,4% | 21583 | ||
apr. 2014 | -26,2% | 82 | +19,5% | 25781 | ||
maj 2014 | -84,9% | 13 | +148,4% | 64050 | ||
juni 2014 | +574,3% | 86 | -59,0% | 26269 | ||
juli 2014 | -37,8% | 55 | +31,1% | 34451 | ||
aug. 2014 | +54,4% | 82 | -21,7% | 26976 | ||
sep. 2014 | -77,7% | 18 | +110,1% | 56677 | ||
okt. 2014 | -34,4% | 12 | +19,7% | 67846 | ||
nov. 2014 | +9,8% | 13 | -4,5% | 64824 | ||
dec. 2014 | +368,5% | 63 | -52,9% | 30524 | ||
jan. 2015 | -68,1% | 20 | +75,0% | 53404 | ||
feb. 2015 | +418,2% | 97 | -56,5% | 23208 | ||
mars 2015 | +380,2% | 209 | -65,1% | 8098 | ||
apr. 2015 | -90,8% | 34 | +345,9% | 36113 | ||
maj 2015 | +138,8% | 110 | -37,0% | 22755 | ||
juni 2015 | +105,2% | 208 | -41,9% | 13229 | ||
juli 2015 | -65,0% | 72 | +92,9% | 25519 | ||
aug. 2015 | +702,2% | 596 | -76,2% | 6063 | ||
sep. 2015 | -42,4% | 337 | +51,9% | 9212 | ||
okt. 2015 | -95,3% | 16 | +486,4% | 54015 | ||
nov. 2015 | +146,1% | 37 | -34,1% | 35616 | ||
dec. 2015 | +114,7% | 71 | -33,4% | 23724 | ||
jan. 2016 | -25,0% | 64 | +16,2% | 27563 | ||
feb. 2016 | +37,8% | 81 | -16,9% | 22907 | ||
mars 2016 | +74,8% | 149 | -31,2% | 15759 | ||
apr. 2016 | +45,4% | 206 | -24,3% | 11928 | ||
maj 2016 | -30,6% | 163 | +25,5% | 14973 | ||
juni 2016 | -81,1% | 29 | +160,3% | 38971 | ||
juli 2016 | +24,0% | 34 | -11,8% | 34387 | ||
aug. 2016 | -57,6% | 15 | +50,2% | 51666 | ||
sep. 2016 | +209,8% | 39 | -42,7% | 29625 | ||
okt. 2016 | -28,4% | 28 | +21,2% | 35917 | ||
nov. 2016 | +42,2% | 38 | -18,9% | 29119 | ||
dec. 2016 | +163,4% | 93 | -47,0% | 15436 | ||
jan. 2017 | -46,1% | 49 | +46,9% | 22668 | ||
feb. 2017 | +194,5% | 140 | -50,1% | 11309 | ||
mars 2017 | -60,0% | 64 | +84,1% | 20823 | ||
apr. 2017 | -13,1% | 44 | +4,2% | 21693 | ||
maj 2017 | -17,6% | 40 | +8,6% | 23566 | ||
juni 2017 | -46,4% | 20 | +42,0% | 33469 | ||
juli 2017 | +22,8% | 24 | -15,2% | 28392 | ||
aug. 2017 | -2,6% | 24 | +2,2% | 29007 | ||
sep. 2017 | -5,6% | 22 | +2,4% | 29693 | ||
okt. 2017 | -30,3% | 7 | +19,3% | 35417 | ||
nov. 2017 | +70,7% | 10 | -27,4% | 25702 | ||
dec. 2017 | +100,0% | 18 | -39,9% | 15450 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 2 | +∞% | 56266 | ||
mars 2018 | +559,3% | 17 | -71,5% | 16054 | ||
apr. 2018 | -63,7% | 6 | +83,6% | 29479 | ||
maj 2018 | +643,9% | 47 | -73,8% | 7728 | ||
juni 2018 | -97,7% | 1 | +922,7% | 79034 | ||
juli 2018 | +1538,5% | 16 | -81,1% | 14946 | ||
aug. 2018 | -43,0% | 9 | +43,4% | 21433 | ||
sep. 2018 | -89,0% | 1 | +322,8% | 90619 | ||
okt. 2018 | +381,1% | 5 | -62,0% | 34449 | ||
nov. 2018 | +266,5% | 7 | -51,5% | 16715 | ||
dec. 2018 | -82,0% | 1 | +241,1% | 57017 | ||
jan. 2019 | +260,7% | 3 | -63,9% | 20569 | ||
feb. 2019 | +114,4% | 40 | -33,0% | 13789 | ||
mars 2019 | -2,1% | 88 | -2,5% | 13438 | ||
apr. 2019 | -3,3% | 77 | +1,5% | 13644 | ||
maj 2019 | -11,2% | 64 | +8,3% | 14777 | ||
juni 2019 | -0,5% | 58 | +0,6% | 14867 | ||
juli 2019 | -52,3% | 30 | +61,2% | 23972 | ||
aug. 2019 | -36,5% | 19 | +37,6% | 32992 | ||
sep. 2019 | +17,1% | 23 | -8,5% | 30178 | ||
okt. 2019 | +286,3% | 94 | -59,7% | 12148 | ||
nov. 2019 | -28,8% | 65 | +27,6% | 15497 | ||
dec. 2019 | -3,8% | 57 | +0,6% | 15591 | ||
jan. 2020 | -3,8% | 57 | +2,0% | 15898 | ||
feb. 2020 | +0,4% | 55 | -1,9% | 15592 | ||
mars 2020 | -36,1% | 38 | +27,4% | 19866 | ||
apr. 2020 | -50,8% | 16 | +64,4% | 32656 | ||
maj 2020 | +45,3% | 22 | -18,8% | 26526 | ||
juni 2020 | -11,5% | 19 | +7,4% | 28480 | ||
juli 2020 | -39,7% | 12 | +34,2% | 38216 | ||
aug. 2020 | +254,2% | 44 | -55,4% | 17029 | ||
sep. 2020 | -53,4% | 22 | +71,8% | 29250 | ||
okt. 2020 | -52,8% | 3 | +49,3% | 43665 | ||
nov. 2020 | +323,4% | 45 | -58,3% | 18198 | ||
dec. 2020 | -44,3% | 24 | +45,3% | 26438 | ||
jan. 2021 | -48,7% | 12 | +46,3% | 38670 | ||
feb. 2021 | +176,7% | 33 | -46,7% | 20618 | ||
mars 2021 | +46,7% | 53 | -22,3% | 16020 | ||
apr. 2021 | +119,6% | 108 | -43,7% | 9013 | ||
maj 2021 | -71,8% | 23 | +138,1% | 21458 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av föräldra och ledighet.
Ordet är sammansatt av föräldraledig och het.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a d d e e f g h i l l r r t ä ö.
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a d e f g h i l r t ä ö: föräldraledighet, föräldraledigheter, föräldrarledighet
Det finns 41461 ord som är 16 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: