Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 43702 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 4 procent av orden är vanligare.
Det finns 8 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 1800 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 30203 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
96% |
| 4% | 30203 | 1800 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 0 | - | ||||
nov. 2013 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2013 | +∞% | 67 | +∞% | 28795 | ||
jan. 2014 | -98,7% | 1 | +471,0% | 164423 | ||
feb. 2014 | +717,3% | 7 | -55,1% | 73849 | ||
mars 2014 | -87,0% | 1 | +120,3% | 162655 | ||
apr. 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
maj 2014 | +∞% | 1 | +∞% | 195118 | ||
juni 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juli 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
aug. 2014 | +∞% | 1 | +∞% | 169243 | ||
sep. 2014 | +102,8% | 2 | -21,0% | 133734 | ||
okt. 2014 | -50,8% | 1 | +22,3% | 163582 | ||
nov. 2014 | +406,7% | 5 | -44,8% | 90337 | ||
dec. 2014 | +306,1% | 21 | -42,7% | 51736 | ||
jan. 2015 | -56,9% | 9 | +37,3% | 71059 | ||
feb. 2015 | -64,4% | 3 | +45,6% | 103433 | ||
mars 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
apr. 2015 | +∞% | 1 | +∞% | 168471 | ||
maj 2015 | +43147,2% | 586 | -96,0% | 6688 | ||
juni 2015 | -99,8% | 1 | +2440,2% | 169886 | ||
juli 2015 | +8483,9% | 85 | -86,4% | 23051 | ||
aug. 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
sep. 2015 | +∞% | 2 | +∞% | 131800 | ||
okt. 2015 | +1084,7% | 24 | -65,1% | 45950 | ||
nov. 2015 | -6,9% | 21 | -0,8% | 45569 | ||
dec. 2015 | -84,0% | 3 | +121,9% | 101137 | ||
jan. 2016 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2016 | +∞% | 4 | +∞% | 89135 | ||
mars 2016 | -5,0% | 4 | +8,0% | 96261 | ||
apr. 2016 | -47,4% | 2 | +49,9% | 144286 | ||
maj 2016 | -12,3% | 2 | -4,2% | 138286 | ||
juni 2016 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juli 2016 | +∞% | 9 | +∞% | 61235 | ||
aug. 2016 | -89,3% | 1 | +187,8% | 176245 | ||
sep. 2016 | +1567,9% | 14 | -70,9% | 51294 | ||
okt. 2016 | +106,5% | 29 | -31,1% | 35366 | ||
nov. 2016 | -85,5% | 4 | +151,2% | 88848 | ||
dec. 2016 | +7,6% | 4 | +7,3% | 95357 | ||
jan. 2017 | +104,5% | 8 | -36,4% | 60690 | ||
feb. 2017 | +286,6% | 30 | -50,0% | 30365 | ||
mars 2017 | -94,2% | 2 | +332,0% | 131179 | ||
apr. 2017 | +595,2% | 11 | -62,7% | 48961 | ||
maj 2017 | -75,3% | 3 | +122,8% | 109069 | ||
juni 2017 | +542,9% | 18 | -67,9% | 35006 | ||
juli 2017 | -94,3% | 1 | +276,9% | 131942 | ||
aug. 2017 | +3018,2% | 32 | -81,2% | 24796 | ||
sep. 2017 | -64,6% | 11 | +83,1% | 45399 | ||
okt. 2017 | +2268,8% | 119 | -87,2% | 5821 | ||
nov. 2017 | -98,0% | 2 | +888,1% | 57516 | ||
dec. 2017 | +177,8% | 5 | -39,7% | 34703 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 10 | +∞% | 18697 | ||
mars 2018 | -45,7% | 7 | +48,2% | 27715 | ||
apr. 2018 | +2,8% | 7 | -0,0% | 27710 | ||
maj 2018 | +76,4% | 13 | -32,5% | 18691 | ||
juni 2018 | +14,2% | 14 | -5,3% | 17694 | ||
juli 2018 | -78,1% | 3 | +153,1% | 44784 | ||
aug. 2018 | +170,4% | 8 | -46,3% | 24057 | ||
sep. 2018 | -75,3% | 2 | +115,3% | 51803 | ||
okt. 2018 | -51,9% | 1 | +46,6% | 75928 | ||
nov. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
dec. 2018 | +∞% | 5 | +∞% | 18420 | ||
jan. 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 21 | +∞% | 21472 | ||
mars 2019 | -36,4% | 30 | +29,7% | 27858 | ||
apr. 2019 | -48,4% | 14 | +49,0% | 41502 | ||
maj 2019 | +1586,8% | 221 | -85,3% | 6112 | ||
juni 2019 | -82,1% | 36 | +237,8% | 20646 | ||
juli 2019 | +74,4% | 68 | -33,2% | 13782 | ||
aug. 2019 | -94,1% | 4 | +483,0% | 80355 | ||
sep. 2019 | +843,3% | 39 | -73,6% | 21201 | ||
okt. 2019 | -27,3% | 30 | +27,0% | 26915 | ||
nov. 2019 | -55,4% | 13 | +67,3% | 45040 | ||
dec. 2019 | -83,1% | 2 | +156,5% | 115538 | ||
jan. 2020 | +92,4% | 4 | -22,9% | 89135 | ||
feb. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2020 | +∞% | 3 | +∞% | 102848 | ||
apr. 2020 | +250,8% | 9 | -54,4% | 46872 | ||
maj 2020 | -64,8% | 3 | +91,8% | 89900 | ||
juni 2020 | +70,7% | 5 | -30,9% | 62120 | ||
juli 2020 | -80,9% | 1 | +147,2% | 153542 | ||
aug. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
sep. 2020 | +∞% | 6 | +∞% | 61707 | ||
okt. 2020 | +592,5% | 12 | -69,2% | 19036 | ||
nov. 2020 | -85,9% | 6 | +220,2% | 60959 | ||
dec. 2020 | -65,2% | 2 | +68,2% | 102537 | ||
jan. 2021 | +361,7% | 9 | -54,8% | 46371 | ||
feb. 2021 | +112,4% | 19 | -37,1% | 29146 | ||
mars 2021 | -47,1% | 11 | +43,0% | 41673 | ||
apr. 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
maj 2021 | +∞% | 5 | +∞% | 53594 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av abort och lagen.
Ordet är sammansatt av abortlag och en.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna a a b e g l n o r t": abortlagen, bortalagen
Det finns 18 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a b e g l n o r t: abortlagen, abortreglerna, arenabolaget, barnteolog, barnteologen, bolltalanger, bolltalangerna, bortalagen, bottenlagren, brottartalangen, globenteatern, lagbrotten, norrbottenlag, norrbottenlaget, telenor-bolag, terrorballonger, trelleborgaren, trelleborgarna
Det finns 87414 ord som är 10 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: