Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 924 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1095400 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 310050 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 171 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 171 | 310050 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 670 | 3724 | ||||
nov. 2013 | +104,8% | 1975 | -47,9% | 1940 | ||
dec. 2013 | +119,8% | 5296 | -53,0% | 912 | ||
jan. 2014 | -26,2% | 4326 | +35,7% | 1238 | ||
feb. 2014 | +316,9% | 15447 | -78,3% | 269 | ||
mars 2014 | +170,1% | 45849 | -63,9% | 97 | ||
apr. 2014 | -31,6% | 30544 | +46,4% | 142 | ||
maj 2014 | -32,0% | 21809 | +46,5% | 208 | ||
juni 2014 | -41,9% | 12425 | +78,4% | 371 | ||
juli 2014 | +93,1% | 24678 | -50,7% | 183 | ||
aug. 2014 | -10,5% | 21331 | +14,2% | 209 | ||
sep. 2014 | -19,2% | 16992 | +24,4% | 260 | ||
okt. 2014 | -63,3% | 6340 | +210,0% | 806 | ||
nov. 2014 | +49,7% | 9368 | -34,6% | 527 | ||
dec. 2014 | -44,7% | 5357 | +94,1% | 1023 | ||
jan. 2015 | +2,3% | 5448 | -4,0% | 982 | ||
feb. 2015 | +235,8% | 17120 | -74,9% | 246 | ||
mars 2015 | -43,3% | 4355 | +96,3% | 483 | ||
apr. 2015 | -71,6% | 2173 | +284,3% | 1856 | ||
maj 2015 | +28,0% | 3769 | -26,7% | 1361 | ||
juni 2015 | -23,6% | 2655 | +38,6% | 1887 | ||
juli 2015 | -13,3% | 2279 | +11,7% | 2108 | ||
aug. 2015 | +22,8% | 2888 | -13,9% | 1814 | ||
sep. 2015 | +25,0% | 3542 | -15,4% | 1535 | ||
okt. 2015 | -1,9% | 3519 | +0,6% | 1544 | ||
nov. 2015 | -16,6% | 2757 | +16,1% | 1792 | ||
dec. 2015 | -24,8% | 1853 | +24,3% | 2228 | ||
jan. 2016 | -17,1% | 1847 | +14,9% | 2560 | ||
feb. 2016 | -14,9% | 1443 | +12,6% | 2882 | ||
mars 2016 | -51,9% | 730 | +71,9% | 4953 | ||
apr. 2016 | +117,4% | 1509 | -46,1% | 2669 | ||
maj 2016 | +65,5% | 2848 | -28,4% | 1912 | ||
juni 2016 | -52,8% | 1264 | +65,9% | 3172 | ||
juli 2016 | -37,0% | 753 | +42,0% | 4504 | ||
aug. 2016 | +61,3% | 1263 | -30,6% | 3124 | ||
sep. 2016 | -20,6% | 842 | +10,7% | 3459 | ||
okt. 2016 | -40,9% | 499 | +47,9% | 5117 | ||
nov. 2016 | +58,5% | 755 | -31,0% | 3531 | ||
dec. 2016 | -22,0% | 547 | +17,4% | 4146 | ||
jan. 2017 | +12,7% | 603 | -8,4% | 3797 | ||
feb. 2017 | +160,4% | 1523 | -53,2% | 1776 | ||
mars 2017 | -5,2% | 1652 | +5,0% | 1864 | ||
apr. 2017 | -62,1% | 495 | +109,6% | 3907 | ||
maj 2017 | +52,6% | 833 | -32,3% | 2645 | ||
juni 2017 | -49,6% | 392 | +75,4% | 4640 | ||
juli 2017 | +20,9% | 463 | -14,7% | 3956 | ||
aug. 2017 | -29,9% | 333 | +29,7% | 5130 | ||
sep. 2017 | +1,2% | 327 | -2,0% | 5028 | ||
okt. 2017 | -37,1% | 94 | +37,7% | 6925 | ||
nov. 2017 | +67,8% | 132 | -41,5% | 4053 | ||
dec. 2017 | +73,4% | 206 | -39,9% | 2437 | ||
jan. 2018 | -76,8% | 1 | +265,4% | 8906 | ||
feb. 2018 | +446,1% | 201 | -77,3% | 2025 | ||
mars 2018 | -56,8% | 112 | +101,5% | 4080 | ||
apr. 2018 | -47,7% | 57 | +61,7% | 6596 | ||
maj 2018 | +241,5% | 205 | -63,5% | 2407 | ||
juni 2018 | +14,8% | 222 | -12,5% | 2105 | ||
juli 2018 | -44,6% | 120 | +66,2% | 3499 | ||
aug. 2018 | +90,9% | 226 | -48,0% | 1819 | ||
sep. 2018 | -36,9% | 144 | +46,5% | 2665 | ||
okt. 2018 | -21,2% | 118 | +29,9% | 3462 | ||
nov. 2018 | +137,3% | 107 | -39,0% | 2112 | ||
dec. 2018 | -63,4% | 31 | +103,2% | 4291 | ||
jan. 2019 | -80,6% | 5 | +220,1% | 13735 | ||
feb. 2019 | +604,3% | 219 | -70,6% | 4041 | ||
mars 2019 | +236,2% | 1654 | -60,1% | 1614 | ||
apr. 2019 | -45,0% | 823 | +49,6% | 2414 | ||
maj 2019 | -47,0% | 408 | +63,4% | 3944 | ||
juni 2019 | +2,2% | 380 | -4,0% | 3785 | ||
juli 2019 | +42,1% | 585 | -23,7% | 2889 | ||
aug. 2019 | -41,4% | 342 | +49,3% | 4313 | ||
sep. 2019 | +203,6% | 1073 | -54,0% | 1984 | ||
okt. 2019 | -19,9% | 909 | +15,6% | 2293 | ||
nov. 2019 | +33,2% | 1176 | -15,2% | 1944 | ||
dec. 2019 | -17,2% | 888 | +10,0% | 2139 | ||
jan. 2020 | +17,3% | 1082 | -7,2% | 1984 | ||
feb. 2020 | -62,1% | 394 | +89,5% | 3759 | ||
mars 2020 | -18,3% | 348 | +12,2% | 4218 | ||
apr. 2020 | -46,6% | 159 | +59,1% | 6710 | ||
maj 2020 | -15,6% | 127 | +15,3% | 7739 | ||
juni 2020 | +62,1% | 201 | -29,5% | 5453 | ||
juli 2020 | +54,4% | 325 | -26,8% | 3992 | ||
aug. 2020 | +15,0% | 387 | -9,5% | 3611 | ||
sep. 2020 | -28,0% | 299 | +26,7% | 4575 | ||
okt. 2020 | -57,2% | 37 | +94,1% | 8882 | ||
nov. 2020 | -29,1% | 93 | +22,6% | 10891 | ||
dec. 2020 | +47,1% | 131 | -24,3% | 8243 | ||
jan. 2021 | -4,4% | 122 | +2,6% | 8455 | ||
feb. 2021 | +81,4% | 220 | -36,7% | 5349 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av u och kraina.
Ordet är sammansatt av uk och raina.
Ordet är sammansatt av ukr och aina.
Det finns 5 ord som exakt består av bokstäverna a a i k n r u": ukarina, ukraina, ukrania, ukriana, urkaina
Det finns 24 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a i k n r u: kaurin, kinnaur, kiruna, knarkkurir, kriuna, kukarin, kunnari, kurani, kurian, kurikan, nukari, nuraki, ukarina, ukraina, ukrainaik, ukrainan, ukrainarna, ukrainian, ukrania, ukriaina, ukriana, ukrina, ukrraina, urkaina
Det finns 80271 ord som är 7 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: