Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 14715 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 9273 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 5697 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 5697 | 9273 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 28 | 35471 | ||||
nov. 2013 | +324,3% | 171 | -60,3% | 14076 | ||
dec. 2013 | +152,1% | 526 | -50,8% | 6932 | ||
jan. 2014 | -82,0% | 105 | +243,4% | 23802 | ||
feb. 2014 | +60,1% | 144 | -26,5% | 17495 | ||
mars 2014 | -65,9% | 54 | +91,2% | 33459 | ||
apr. 2014 | +38,7% | 73 | -17,6% | 27579 | ||
maj 2014 | +195,9% | 227 | -49,6% | 13895 | ||
juni 2014 | -19,6% | 179 | +17,7% | 16350 | ||
juli 2014 | +87,9% | 346 | -35,9% | 10475 | ||
aug. 2014 | -64,4% | 119 | +103,7% | 21341 | ||
sep. 2014 | -25,0% | 88 | +20,8% | 25780 | ||
okt. 2014 | +81,1% | 162 | -32,6% | 17369 | ||
nov. 2014 | +3,2% | 165 | -1,6% | 17097 | ||
dec. 2014 | -76,6% | 40 | +127,5% | 38892 | ||
jan. 2015 | +68,5% | 67 | -23,1% | 29899 | ||
feb. 2015 | +635,2% | 461 | -74,2% | 7702 | ||
mars 2015 | -82,6% | 36 | +219,0% | 24571 | ||
apr. 2015 | -74,7% | 16 | +104,2% | 50184 | ||
maj 2015 | +864,0% | 209 | -70,5% | 14826 | ||
juni 2015 | -8,6% | 176 | +0,3% | 14877 | ||
juli 2015 | +66,4% | 290 | -30,8% | 10291 | ||
aug. 2015 | +18,3% | 354 | -11,8% | 9081 | ||
sep. 2015 | -62,0% | 132 | +93,2% | 17547 | ||
okt. 2015 | +120,6% | 295 | -41,0% | 10351 | ||
nov. 2015 | +69,9% | 471 | -33,8% | 6848 | ||
dec. 2015 | -55,3% | 188 | +82,1% | 12471 | ||
jan. 2016 | +51,8% | 343 | -26,1% | 9218 | ||
feb. 2016 | -53,7% | 146 | +68,6% | 15537 | ||
mars 2016 | -33,0% | 103 | +29,8% | 20165 | ||
apr. 2016 | +13,3% | 111 | -11,0% | 17937 | ||
maj 2016 | -27,3% | 92 | +20,9% | 21692 | ||
juni 2016 | -38,7% | 53 | +33,4% | 28942 | ||
juli 2016 | -28,1% | 36 | +15,8% | 33509 | ||
aug. 2016 | -6,5% | 35 | +5,0% | 35187 | ||
sep. 2016 | +172,3% | 80 | -44,9% | 19403 | ||
okt. 2016 | +85,6% | 149 | -34,6% | 12694 | ||
nov. 2016 | -70,5% | 42 | +114,8% | 27267 | ||
dec. 2016 | +33,2% | 52 | -18,5% | 22233 | ||
jan. 2017 | +14,0% | 58 | -7,4% | 20594 | ||
feb. 2017 | -59,1% | 23 | +70,9% | 35198 | ||
mars 2017 | +318,2% | 110 | -58,7% | 14545 | ||
apr. 2017 | -62,1% | 33 | +77,2% | 25768 | ||
maj 2017 | +282,0% | 139 | -60,4% | 10212 | ||
juni 2017 | +16,4% | 151 | -10,9% | 9100 | ||
juli 2017 | -88,5% | 17 | +273,9% | 34026 | ||
aug. 2017 | +1017,8% | 195 | -77,8% | 7560 | ||
sep. 2017 | -53,0% | 89 | +66,3% | 12576 | ||
okt. 2017 | -58,2% | 17 | +71,2% | 21530 | ||
nov. 2017 | +47,6% | 21 | -26,8% | 15770 | ||
dec. 2017 | +79,9% | 34 | -35,4% | 10190 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 9 | +∞% | 20399 | ||
mars 2018 | -65,5% | 4 | +90,4% | 38841 | ||
apr. 2018 | +542,5% | 25 | -69,4% | 11876 | ||
maj 2018 | -39,2% | 16 | +41,5% | 16803 | ||
juni 2018 | -7,2% | 14 | +4,5% | 17551 | ||
juli 2018 | -48,8% | 7 | +47,0% | 25806 | ||
aug. 2018 | -13,1% | 6 | +14,3% | 29509 | ||
sep. 2018 | -1,0% | 6 | +0,4% | 29619 | ||
okt. 2018 | -19,8% | 5 | +23,0% | 36443 | ||
nov. 2018 | +475,8% | 11 | -66,2% | 12300 | ||
dec. 2018 | -54,1% | 4 | +52,2% | 18724 | ||
jan. 2019 | -9,8% | 3 | +10,1% | 20619 | ||
feb. 2019 | +103,7% | 38 | -31,3% | 14161 | ||
mars 2019 | -26,2% | 63 | +20,1% | 17002 | ||
apr. 2019 | -5,3% | 54 | +1,7% | 17290 | ||
maj 2019 | +97,9% | 100 | -36,6% | 10955 | ||
juni 2019 | -42,9% | 52 | +46,1% | 16007 | ||
juli 2019 | -59,2% | 23 | +79,1% | 28663 | ||
aug. 2019 | +30,7% | 30 | -15,5% | 24218 | ||
sep. 2019 | +151,6% | 78 | -45,7% | 13147 | ||
okt. 2019 | -15,2% | 70 | +14,6% | 15063 | ||
nov. 2019 | -20,6% | 54 | +17,3% | 17672 | ||
dec. 2019 | +7,7% | 53 | -8,4% | 16191 | ||
jan. 2020 | -49,1% | 28 | +60,9% | 26047 | ||
feb. 2020 | +26,4% | 34 | -17,1% | 21584 | ||
mars 2020 | +115,0% | 79 | -44,7% | 11941 | ||
apr. 2020 | -58,6% | 28 | +85,3% | 22122 | ||
maj 2020 | +5,7% | 28 | -0,0% | 22115 | ||
juni 2020 | +64,6% | 45 | -27,6% | 16018 | ||
juli 2020 | +10,4% | 52 | -6,5% | 14979 | ||
aug. 2020 | -59,1% | 22 | +78,7% | 26766 | ||
sep. 2020 | +162,7% | 62 | -45,8% | 14505 | ||
okt. 2020 | +1050,5% | 206 | -82,5% | 2545 | ||
nov. 2020 | -71,2% | 210 | +135,5% | 5993 | ||
dec. 2020 | +129,8% | 462 | -45,1% | 3291 | ||
jan. 2021 | -91,1% | 40 | +470,9% | 18787 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av skä och rps.
Ordet är sammansatt av skär och ps.
Ordet är sammansatt av skärp och s.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna k p r s s ä": skräps, skärps
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna k p r s ä: skräp, skräps, skärp, skärps
Det finns 66151 ord som är 6 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: