Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 8957 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1076029 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 18263 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 2847 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 2847 | 18263 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 19 | 44190 | ||||
nov. 2013 | +905,6% | 275 | -77,7% | 9869 | ||
dec. 2013 | -14,8% | 286 | +12,3% | 11081 | ||
jan. 2014 | -51,4% | 154 | +66,8% | 18481 | ||
feb. 2014 | -72,7% | 36 | +110,8% | 38949 | ||
mars 2014 | +61,8% | 64 | -21,2% | 30689 | ||
apr. 2014 | +4,2% | 65 | -4,5% | 29296 | ||
maj 2014 | +277,7% | 258 | -56,6% | 12708 | ||
juni 2014 | +171,0% | 686 | -53,7% | 5884 | ||
juli 2014 | -68,5% | 222 | +146,8% | 14523 | ||
aug. 2014 | -79,5% | 44 | +161,8% | 38015 | ||
sep. 2014 | +406,9% | 220 | -63,3% | 13940 | ||
okt. 2014 | +45,4% | 325 | -25,1% | 10440 | ||
nov. 2014 | +121,4% | 710 | -46,0% | 5635 | ||
dec. 2014 | -37,2% | 461 | +44,0% | 8117 | ||
jan. 2015 | +90,1% | 871 | -39,0% | 4953 | ||
feb. 2015 | -64,7% | 288 | +124,5% | 11121 | ||
mars 2015 | +37,0% | 177 | -18,4% | 9077 | ||
apr. 2015 | -73,3% | 83 | +140,7% | 21844 | ||
maj 2015 | +139,2% | 269 | -43,6% | 12311 | ||
juni 2015 | +93,6% | 480 | -42,5% | 7075 | ||
juli 2015 | -14,2% | 408 | +10,5% | 7821 | ||
aug. 2015 | +30,4% | 549 | -17,6% | 6447 | ||
sep. 2015 | -93,9% | 33 | +508,0% | 39196 | ||
okt. 2015 | +2048,0% | 718 | -86,8% | 5185 | ||
nov. 2015 | +49,7% | 1010 | -25,6% | 3859 | ||
dec. 2015 | -68,9% | 281 | +143,4% | 9392 | ||
jan. 2016 | +30,5% | 441 | -19,3% | 7578 | ||
feb. 2016 | -23,2% | 311 | +20,5% | 9135 | ||
mars 2016 | +108,0% | 681 | -42,7% | 5237 | ||
apr. 2016 | -80,5% | 126 | +214,1% | 16449 | ||
maj 2016 | -31,1% | 99 | +26,2% | 20766 | ||
juni 2016 | +395,5% | 461 | -66,8% | 6896 | ||
juli 2016 | +111,3% | 921 | -44,3% | 3843 | ||
aug. 2016 | -68,8% | 299 | +141,7% | 9287 | ||
sep. 2016 | -37,1% | 158 | +32,5% | 12305 | ||
okt. 2016 | +103,1% | 322 | -42,2% | 7113 | ||
nov. 2016 | -32,0% | 209 | +32,9% | 9456 | ||
dec. 2016 | +96,7% | 382 | -42,3% | 5455 | ||
jan. 2017 | -59,8% | 150 | +102,8% | 11065 | ||
feb. 2017 | +36,8% | 199 | -22,3% | 8594 | ||
mars 2017 | +0,6% | 229 | -1,6% | 8455 | ||
apr. 2017 | +169,4% | 488 | -53,2% | 3955 | ||
maj 2017 | -37,4% | 337 | +34,0% | 5299 | ||
juni 2017 | -28,1% | 226 | +29,1% | 6843 | ||
juli 2017 | -58,3% | 92 | +81,4% | 12415 | ||
aug. 2017 | +265,4% | 345 | -59,8% | 4994 | ||
sep. 2017 | -74,3% | 86 | +158,0% | 12884 | ||
okt. 2017 | +210,6% | 122 | -55,8% | 5700 | ||
nov. 2017 | -20,7% | 81 | +7,7% | 6137 | ||
dec. 2017 | -71,2% | 21 | +130,9% | 14169 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 76 | +∞% | 4639 | ||
mars 2018 | -76,5% | 23 | +186,2% | 13275 | ||
apr. 2018 | +78,8% | 40 | -35,0% | 8635 | ||
maj 2018 | -47,8% | 22 | +51,7% | 13103 | ||
juni 2018 | +68,6% | 35 | -30,6% | 9098 | ||
juli 2018 | +119,4% | 75 | -44,0% | 5093 | ||
aug. 2018 | -73,0% | 20 | +149,3% | 12697 | ||
sep. 2018 | +18,8% | 24 | -11,5% | 11236 | ||
okt. 2018 | +148,6% | 62 | -48,4% | 5803 | ||
nov. 2018 | -24,0% | 18 | +51,3% | 8780 | ||
dec. 2018 | +5,3% | 15 | -11,0% | 7814 | ||
jan. 2019 | +20,2% | 15 | -26,6% | 5737 | ||
feb. 2019 | -76,4% | 22 | +261,4% | 20736 | ||
mars 2019 | +426,0% | 260 | -69,9% | 6249 | ||
apr. 2019 | -19,7% | 189 | +15,0% | 7185 | ||
maj 2019 | -68,3% | 56 | +127,2% | 16321 | ||
juni 2019 | +21,5% | 62 | -12,7% | 14244 | ||
juli 2019 | +23,6% | 83 | -16,0% | 11958 | ||
aug. 2019 | +133,1% | 193 | -44,9% | 6585 | ||
sep. 2019 | -62,4% | 75 | +104,0% | 13431 | ||
okt. 2019 | +34,8% | 107 | -18,2% | 10983 | ||
nov. 2019 | +13,5% | 118 | -7,6% | 10143 | ||
dec. 2019 | +49,7% | 161 | -26,8% | 7422 | ||
jan. 2020 | -41,4% | 98 | +46,5% | 10873 | ||
feb. 2020 | +79,5% | 169 | -36,4% | 6916 | ||
mars 2020 | -66,1% | 62 | +104,2% | 14122 | ||
apr. 2020 | -32,1% | 36 | +33,5% | 18855 | ||
maj 2020 | +29,1% | 44 | -13,5% | 16319 | ||
juni 2020 | -9,2% | 39 | +8,2% | 17665 | ||
juli 2020 | +7,8% | 44 | -5,1% | 16758 | ||
aug. 2020 | +38,3% | 63 | -20,3% | 13357 | ||
sep. 2020 | -27,5% | 49 | +28,6% | 17176 | ||
okt. 2020 | +20,1% | 17 | -11,1% | 15265 | ||
nov. 2020 | +87,6% | 113 | -38,0% | 9464 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är ett palindrom, samma ord om man vänder på det!
Ordet är sammansatt av d och åd.
Ordet är sammansatt av då och d.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna d d å.
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna d å: då, d-å, dåd, åd
Det finns 8402 ord som är 3 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: