Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 5384 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 39093 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 1390 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 1390 | 39093 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 187 | 9959 | ||||
nov. 2013 | +64,1% | 442 | -30,2% | 6949 | ||
dec. 2013 | +59,6% | 861 | -32,7% | 4676 | ||
jan. 2014 | -38,0% | 591 | +48,2% | 6928 | ||
feb. 2014 | +48,4% | 751 | -28,1% | 4984 | ||
mars 2014 | -27,5% | 598 | +29,5% | 6452 | ||
apr. 2014 | +223,1% | 1883 | -61,5% | 2485 | ||
maj 2014 | -53,9% | 913 | +88,2% | 4677 | ||
juni 2014 | +1,8% | 912 | -1,1% | 4627 | ||
juli 2014 | -33,3% | 626 | +44,0% | 6662 | ||
aug. 2014 | +108,1% | 1258 | -46,4% | 3574 | ||
sep. 2014 | -18,9% | 1006 | +17,0% | 4182 | ||
okt. 2014 | -37,2% | 642 | +48,0% | 6189 | ||
nov. 2014 | +14,0% | 722 | -9,9% | 5575 | ||
dec. 2014 | +104,2% | 1525 | -43,5% | 3149 | ||
jan. 2015 | -59,0% | 622 | +105,3% | 6464 | ||
feb. 2015 | +101,9% | 1175 | -42,1% | 3741 | ||
mars 2015 | -72,5% | 145 | +180,7% | 10502 | ||
apr. 2015 | +69,8% | 433 | -35,5% | 6771 | ||
maj 2015 | +4,1% | 611 | -4,7% | 6454 | ||
juni 2015 | -31,3% | 387 | +29,0% | 8324 | ||
juli 2015 | +30,0% | 498 | -19,9% | 6670 | ||
aug. 2015 | +8,2% | 556 | -4,2% | 6390 | ||
sep. 2015 | -6,8% | 508 | +3,9% | 6642 | ||
okt. 2015 | -12,9% | 448 | +12,1% | 7448 | ||
nov. 2015 | +137,3% | 999 | -47,7% | 3895 | ||
dec. 2015 | -48,4% | 461 | +62,0% | 6310 | ||
jan. 2016 | -17,6% | 457 | +16,6% | 7357 | ||
feb. 2016 | +45,8% | 612 | -26,8% | 5384 | ||
mars 2016 | -14,8% | 549 | +14,0% | 6140 | ||
apr. 2016 | +5,0% | 548 | -3,8% | 5908 | ||
maj 2016 | +21,0% | 756 | -17,3% | 4887 | ||
juni 2016 | -49,3% | 360 | +69,3% | 8272 | ||
juli 2016 | +79,8% | 612 | -35,4% | 5343 | ||
aug. 2016 | -17,0% | 528 | +15,0% | 6144 | ||
sep. 2016 | +53,2% | 679 | -33,0% | 4115 | ||
okt. 2016 | -43,5% | 385 | +52,0% | 6253 | ||
nov. 2016 | -11,0% | 327 | +7,6% | 6729 | ||
dec. 2016 | +33,6% | 406 | -22,7% | 5200 | ||
jan. 2017 | +12,1% | 445 | -7,2% | 4826 | ||
feb. 2017 | -1,1% | 427 | +0,6% | 4854 | ||
mars 2017 | -44,7% | 270 | +53,6% | 7457 | ||
apr. 2017 | +91,0% | 408 | -39,1% | 4538 | ||
maj 2017 | -16,9% | 374 | +8,0% | 4903 | ||
juni 2017 | -16,1% | 293 | +15,8% | 5679 | ||
juli 2017 | +163,8% | 755 | -50,3% | 2820 | ||
aug. 2017 | -52,5% | 368 | +69,1% | 4769 | ||
sep. 2017 | +4,7% | 374 | -4,3% | 4565 | ||
okt. 2017 | +12,4% | 192 | -9,9% | 4115 | ||
nov. 2017 | -46,5% | 86 | +40,6% | 5787 | ||
dec. 2017 | +77,0% | 137 | -39,9% | 3478 | ||
jan. 2018 | +248,5% | 10 | -60,6% | 1371 | ||
feb. 2018 | -56,5% | 160 | +82,1% | 2497 | ||
mars 2018 | -35,0% | 134 | +40,1% | 3498 | ||
apr. 2018 | +39,6% | 182 | -24,4% | 2646 | ||
maj 2018 | -70,3% | 57 | +155,8% | 6769 | ||
juni 2018 | +104,6% | 110 | -42,8% | 3875 | ||
juli 2018 | -26,5% | 79 | +27,1% | 4927 | ||
aug. 2018 | -23,0% | 60 | +13,2% | 5575 | ||
sep. 2018 | +10,5% | 67 | -9,1% | 5069 | ||
okt. 2018 | -8,1% | 64 | +12,1% | 5681 | ||
nov. 2018 | -30,5% | 17 | +59,5% | 9060 | ||
dec. 2018 | -10,8% | 12 | -0,3% | 9030 | ||
jan. 2019 | +50,3% | 15 | -34,2% | 5942 | ||
feb. 2019 | +5,1% | 98 | +24,3% | 7383 | ||
mars 2019 | +19,4% | 263 | -16,1% | 6193 | ||
apr. 2019 | +48,3% | 353 | -26,5% | 4553 | ||
maj 2019 | +16,8% | 386 | -10,1% | 4095 | ||
juni 2019 | +7,5% | 378 | -7,3% | 3796 | ||
juli 2019 | -25,5% | 305 | +22,3% | 4643 | ||
aug. 2019 | +21,9% | 371 | -13,1% | 4036 | ||
sep. 2019 | -3,0% | 372 | +2,5% | 4138 | ||
okt. 2019 | +24,0% | 488 | -13,0% | 3598 | ||
nov. 2019 | -6,5% | 443 | +5,2% | 3785 | ||
dec. 2019 | -33,9% | 267 | +34,8% | 5104 | ||
jan. 2020 | +102,9% | 563 | -40,3% | 3048 | ||
feb. 2020 | -55,8% | 239 | +77,4% | 5407 | ||
mars 2020 | -48,9% | 132 | +52,3% | 8237 | ||
apr. 2020 | +53,2% | 173 | -22,8% | 6363 | ||
maj 2020 | +2,6% | 168 | 0,0% | 6365 | ||
juni 2020 | +81,7% | 298 | -35,1% | 4133 | ||
juli 2020 | +23,4% | 385 | -14,5% | 3533 | ||
aug. 2020 | +6,1% | 423 | -3,3% | 3417 | ||
sep. 2020 | -44,7% | 251 | +51,1% | 5163 | ||
okt. 2020 | +122,1% | 161 | -41,7% | 3008 | ||
nov. 2020 | -63,9% | 206 | +101,2% | 6051 | ||
dec. 2020 | -11,3% | 175 | +10,0% | 6657 | ||
jan. 2021 | +67,7% | 286 | -31,3% | 4572 | ||
feb. 2021 | -15,6% | 240 | +10,3% | 5041 | ||
mars 2021 | +34,0% | 352 | -19,9% | 4036 | ||
apr. 2021 | -70,0% | 98 | +140,0% | 9686 | ||
maj 2021 | +82,6% | 135 | -36,3% | 6168 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av an och grepp.
Ordet är sammansatt av angrep och p.
Det finns 3 ord som exakt består av bokstäverna a e g n p p r": angrepp, grappen, p-pengar
Det finns 23 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a e g n p r: angrep, angrepp, angreppen, gangrape, garpen, genarp, genrepa, genrepar, grappen, greenpan, pangrea, pappapengar, peanger, pengar, pengara, pengaregn, pengarn, pengarna, pengarregn, per-agne, pnegar, p-pengar, prange
Det finns 68330 ord som är 7 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: