Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 198 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 1333634 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 40 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 40 | 1333634 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 5484 | 500 | ||||
nov. 2013 | +25,4% | 9903 | -24,6% | 377 | ||
dec. 2013 | +1,9% | 12311 | +3,4% | 390 | ||
jan. 2014 | -1,4% | 13439 | +3,6% | 404 | ||
feb. 2014 | +1,4% | 11673 | -6,9% | 376 | ||
mars 2014 | -6,6% | 11976 | +10,4% | 415 | ||
apr. 2014 | -29,2% | 8259 | +48,2% | 615 | ||
maj 2014 | +111,9% | 18388 | -59,0% | 252 | ||
juni 2014 | +192,2% | 52713 | -67,5% | 82 | ||
juli 2014 | +0,6% | 54565 | -2,4% | 80 | ||
aug. 2014 | +3,4% | 54461 | -2,5% | 78 | ||
sep. 2014 | +6,7% | 57309 | -3,8% | 75 | ||
okt. 2014 | -6,3% | 54585 | +6,7% | 80 | ||
nov. 2014 | +4,6% | 56350 | -5,0% | 76 | ||
dec. 2014 | +2,0% | 59425 | -6,6% | 71 | ||
jan. 2015 | -11,2% | 52467 | +14,1% | 81 | ||
feb. 2015 | -3,9% | 47206 | +1,2% | 82 | ||
mars 2015 | +3,5% | 21928 | -3,7% | 79 | ||
apr. 2015 | -1,8% | 37887 | +3,8% | 82 | ||
maj 2015 | +4,8% | 53826 | -4,9% | 78 | ||
juni 2015 | -10,8% | 44240 | +20,5% | 94 | ||
juli 2015 | +3,4% | 45281 | -6,4% | 88 | ||
aug. 2015 | +6,9% | 49962 | -4,5% | 84 | ||
sep. 2015 | -3,1% | 47497 | +4,8% | 88 | ||
okt. 2015 | -2,3% | 47001 | -3,4% | 85 | ||
nov. 2015 | +3,2% | 45566 | -1,2% | 84 | ||
dec. 2015 | +4,0% | 42362 | -4,8% | 80 | ||
jan. 2016 | +2,8% | 52359 | 0,0% | 80 | ||
feb. 2016 | -71,9% | 13538 | +286,3% | 309 | ||
mars 2016 | -56,1% | 6262 | +157,9% | 797 | ||
apr. 2016 | +9,7% | 6531 | -5,8% | 751 | ||
maj 2016 | -2,4% | 7267 | +2,9% | 773 | ||
juni 2016 | -0,9% | 6770 | +2,3% | 791 | ||
juli 2016 | -22,5% | 4960 | +28,8% | 1019 | ||
aug. 2016 | +5,4% | 5437 | -4,5% | 973 | ||
sep. 2016 | +42,2% | 6491 | -33,1% | 651 | ||
okt. 2016 | -2,1% | 6376 | +4,3% | 679 | ||
nov. 2016 | -15,4% | 5147 | +15,2% | 782 | ||
dec. 2016 | +14,5% | 5479 | -14,5% | 669 | ||
jan. 2017 | -6,5% | 5010 | +8,5% | 726 | ||
feb. 2017 | -62,8% | 1809 | +119,6% | 1594 | ||
mars 2017 | +463,2% | 11652 | -78,2% | 347 | ||
apr. 2017 | -55,0% | 4152 | +137,2% | 823 | ||
maj 2017 | -18,6% | 3726 | +19,0% | 979 | ||
juni 2017 | +6,9% | 3716 | -6,6% | 914 | ||
juli 2017 | -18,3% | 2967 | +49,9% | 1370 | ||
aug. 2017 | +7,9% | 3285 | -18,5% | 1116 | ||
sep. 2017 | +63,1% | 5199 | -42,2% | 645 | ||
okt. 2017 | +128,7% | 5431 | -46,2% | 347 | ||
nov. 2017 | +10,3% | 5012 | +2,0% | 354 | ||
dec. 2017 | +11,0% | 5004 | -6,2% | 332 | ||
jan. 2018 | -19,9% | 84 | +11,1% | 369 | ||
feb. 2018 | -49,9% | 1548 | +39,8% | 516 | ||
mars 2018 | +80,2% | 3596 | -25,2% | 386 | ||
apr. 2018 | +17,0% | 4092 | -9,1% | 351 | ||
maj 2018 | -6,5% | 4027 | +6,3% | 373 | ||
juni 2018 | -9,6% | 3436 | +2,4% | 382 | ||
juli 2018 | -4,0% | 3222 | +1,8% | 389 | ||
aug. 2018 | +16,0% | 3687 | -8,2% | 357 | ||
sep. 2018 | +17,9% | 4392 | -5,0% | 339 | ||
okt. 2018 | -1,9% | 4476 | +2,1% | 346 | ||
nov. 2018 | -61,6% | 657 | +41,9% | 491 | ||
dec. 2018 | -3,7% | 501 | -4,3% | 470 | ||
jan. 2019 | -32,1% | 283 | +5,7% | 497 | ||
feb. 2019 | +50,4% | 2647 | +31,0% | 651 | ||
mars 2019 | -0,1% | 5943 | +10,9% | 722 | ||
apr. 2019 | -1,9% | 5279 | +10,1% | 795 | ||
maj 2019 | -5,4% | 4674 | +6,0% | 843 | ||
juni 2019 | +28,6% | 5475 | -29,4% | 595 | ||
juli 2019 | -12,6% | 5182 | +28,4% | 764 | ||
aug. 2019 | -7,8% | 4768 | +6,9% | 817 | ||
sep. 2019 | -19,5% | 3966 | +16,9% | 955 | ||
okt. 2019 | -5,0% | 3986 | +2,5% | 979 | ||
nov. 2019 | +1,1% | 3915 | -0,7% | 972 | ||
dec. 2019 | +5,0% | 3748 | -2,2% | 951 | ||
jan. 2020 | -3,1% | 3774 | +1,9% | 969 | ||
feb. 2020 | -6,3% | 3397 | +4,4% | 1012 | ||
mars 2020 | -2,3% | 3588 | +3,4% | 1046 | ||
apr. 2020 | +6,8% | 3278 | -7,3% | 970 | ||
maj 2020 | +10,6% | 3430 | -6,6% | 906 | ||
juni 2020 | +4,3% | 3492 | -4,4% | 866 | ||
juli 2020 | -6,2% | 3431 | +5,8% | 916 | ||
aug. 2020 | -6,5% | 3321 | +2,7% | 941 | ||
sep. 2020 | -7,1% | 3309 | +1,9% | 959 | ||
okt. 2020 | -10,8% | 852 | +8,1% | 1037 | ||
nov. 2020 | +14,0% | 3442 | -4,9% | 986 | ||
dec. 2020 | +3,6% | 3413 | -3,2% | 954 | ||
jan. 2021 | -0,2% | 3321 | -2,0% | 935 | ||
feb. 2021 | -19,4% | 2659 | +25,5% | 1173 | ||
mars 2021 | -15,0% | 2473 | +10,7% | 1299 | ||
apr. 2021 | -21,1% | 1810 | +8,2% | 1406 | ||
maj 2021 | -1,1% | 1350 | -1,0% | 1392 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av webb och tv.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna b b e t v w": webbtv, webb-tv
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna b e t v w: webbtv, webb-tv, web-tv
Det finns 68330 ord som är 7 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: