Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 786 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 366163 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 148 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 148 | 366163 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1702 | 1588 | ||||
nov. 2013 | +33,0% | 3261 | -24,7% | 1195 | ||
dec. 2013 | +22,5% | 4876 | -18,7% | 972 | ||
jan. 2014 | -0,5% | 5374 | +1,4% | 986 | ||
feb. 2014 | +4,9% | 4830 | -1,6% | 970 | ||
mars 2014 | +1,1% | 5364 | -2,6% | 945 | ||
apr. 2014 | -8,3% | 4794 | +8,7% | 1027 | ||
maj 2014 | +24,2% | 6255 | -20,9% | 812 | ||
juni 2014 | -5,1% | 5824 | +7,1% | 870 | ||
juli 2014 | +0,3% | 6011 | -1,1% | 860 | ||
aug. 2014 | -25,3% | 4334 | +33,5% | 1148 | ||
sep. 2014 | +21,4% | 5191 | -18,6% | 935 | ||
okt. 2014 | +8,3% | 5713 | -4,0% | 898 | ||
nov. 2014 | -15,8% | 4745 | +21,9% | 1095 | ||
dec. 2014 | +20,7% | 5924 | -14,3% | 938 | ||
jan. 2015 | -13,5% | 5093 | +11,6% | 1047 | ||
feb. 2015 | +14,0% | 5432 | -10,2% | 940 | ||
mars 2015 | -14,1% | 2094 | +15,6% | 1087 | ||
apr. 2015 | -1,3% | 3636 | -0,1% | 1086 | ||
maj 2015 | -1,5% | 4852 | -0,6% | 1080 | ||
juni 2015 | +9,2% | 4881 | -4,0% | 1037 | ||
juli 2015 | +3,1% | 4984 | -3,2% | 1004 | ||
aug. 2015 | -6,4% | 4815 | +5,8% | 1062 | ||
sep. 2015 | -2,6% | 4599 | +3,6% | 1100 | ||
okt. 2015 | -14,7% | 3976 | +25,3% | 1378 | ||
nov. 2015 | +3,4% | 3864 | -8,9% | 1256 | ||
dec. 2015 | +0,9% | 3484 | -1,3% | 1240 | ||
jan. 2016 | +10,4% | 4623 | -12,7% | 1083 | ||
feb. 2016 | +23,9% | 5262 | -17,6% | 892 | ||
mars 2016 | -17,9% | 4548 | +16,6% | 1040 | ||
apr. 2016 | -0,0% | 4324 | +8,0% | 1123 | ||
maj 2016 | +11,5% | 5498 | -9,0% | 1022 | ||
juni 2016 | +2,9% | 5318 | -3,9% | 982 | ||
juli 2016 | -3,0% | 4874 | +6,1% | 1042 | ||
aug. 2016 | +8,6% | 5505 | -8,0% | 959 | ||
sep. 2016 | -0,5% | 4598 | -2,2% | 938 | ||
okt. 2016 | -3,1% | 4469 | +7,8% | 1011 | ||
nov. 2016 | +8,4% | 4622 | -13,0% | 880 | ||
dec. 2016 | +15,5% | 4963 | -16,0% | 739 | ||
jan. 2017 | -18,6% | 3949 | +34,0% | 990 | ||
feb. 2017 | +49,2% | 5715 | -35,5% | 639 | ||
mars 2017 | -17,1% | 5418 | +24,1% | 793 | ||
apr. 2017 | -22,4% | 3328 | +25,0% | 991 | ||
maj 2017 | -19,3% | 2962 | +15,3% | 1143 | ||
juni 2017 | +1,6% | 2808 | +23,0% | 1406 | ||
juli 2017 | +11,5% | 3058 | -3,8% | 1352 | ||
aug. 2017 | -5,4% | 2968 | +2,0% | 1379 | ||
sep. 2017 | -4,3% | 2757 | +0,5% | 1386 | ||
okt. 2017 | +94,7% | 2451 | -61,4% | 535 | ||
nov. 2017 | +48,2% | 3040 | -20,6% | 425 | ||
dec. 2017 | +15,3% | 3153 | -6,1% | 399 | ||
jan. 2018 | +16,6% | 77 | +0,3% | 400 | ||
feb. 2018 | -9,6% | 2560 | -1,2% | 395 | ||
mars 2018 | +7,5% | 3549 | -1,8% | 388 | ||
apr. 2018 | -5,4% | 3267 | +1,5% | 394 | ||
maj 2018 | +7,2% | 3687 | -1,8% | 387 | ||
juni 2018 | +19,0% | 4138 | -9,0% | 352 | ||
juli 2018 | -1,7% | 3972 | -0,9% | 349 | ||
aug. 2018 | +8,1% | 4235 | -3,7% | 336 | ||
sep. 2018 | +0,1% | 4284 | +2,1% | 343 | ||
okt. 2018 | -11,7% | 3932 | +5,2% | 361 | ||
nov. 2018 | +147,5% | 3718 | -61,2% | 140 | ||
dec. 2018 | +20,2% | 3539 | -2,1% | 137 | ||
jan. 2019 | +18,0% | 3475 | -8,0% | 126 | ||
feb. 2019 | -83,9% | 3480 | +318,3% | 527 | ||
mars 2019 | -35,7% | 5027 | +69,1% | 891 | ||
apr. 2019 | +0,1% | 4554 | +1,1% | 901 | ||
maj 2019 | -67,4% | 1389 | +78,8% | 1611 | ||
juni 2019 | -59,9% | 507 | +89,1% | 3046 | ||
juli 2019 | +538,0% | 3504 | -67,3% | 997 | ||
aug. 2019 | +12,9% | 3945 | -6,1% | 936 | ||
sep. 2019 | +4,0% | 4242 | -1,4% | 923 | ||
okt. 2019 | -1,3% | 4430 | -4,2% | 884 | ||
nov. 2019 | -7,6% | 3976 | +6,4% | 941 | ||
dec. 2019 | -5,6% | 3423 | +5,6% | 994 | ||
jan. 2020 | +4,0% | 3700 | -1,5% | 979 | ||
feb. 2020 | -0,6% | 3535 | +1,5% | 994 | ||
mars 2020 | -1,1% | 3777 | +2,4% | 1018 | ||
apr. 2020 | +7,4% | 3471 | -8,3% | 934 | ||
maj 2020 | +8,0% | 3547 | -5,4% | 884 | ||
juni 2020 | -2,4% | 3380 | +0,5% | 888 | ||
juli 2020 | -9,3% | 3211 | +9,0% | 968 | ||
aug. 2020 | +8,4% | 3602 | -7,3% | 897 | ||
sep. 2020 | -3,3% | 3735 | +1,4% | 910 | ||
okt. 2020 | +1,7% | 1097 | +0,1% | 911 | ||
nov. 2020 | -7,3% | 3604 | +5,8% | 964 | ||
dec. 2020 | +0,9% | 3483 | -2,1% | 944 | ||
jan. 2021 | +6,2% | 3605 | -4,7% | 900 | ||
feb. 2021 | -10,0% | 3224 | +8,0% | 972 | ||
mars 2021 | +3,2% | 3643 | -1,4% | 958 | ||
apr. 2021 | +1,5% | 3432 | -3,7% | 923 | ||
maj 2021 | +14,0% | 2952 | -6,6% | 862 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av vill och kor.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna i k l l o r v.
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna i k l o r v: kirillov, vilkor, villkor
Det finns 68330 ord som är 7 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: