Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 423 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 717613 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 75 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 75 | 717613 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 195 | 9689 | ||||
nov. 2013 | +151,0% | 705 | -51,3% | 4717 | ||
dec. 2013 | +66,6% | 1434 | -34,8% | 3075 | ||
jan. 2014 | -34,6% | 1038 | +43,1% | 4401 | ||
feb. 2014 | -0,2% | 887 | -0,5% | 4378 | ||
mars 2014 | -31,4% | 669 | +35,1% | 5916 | ||
apr. 2014 | +37,4% | 896 | -22,9% | 4562 | ||
maj 2014 | +340,8% | 4150 | -72,9% | 1236 | ||
juni 2014 | +10,8% | 4513 | -10,1% | 1111 | ||
juli 2014 | +36,1% | 6320 | -27,0% | 811 | ||
aug. 2014 | -5,7% | 5755 | +9,0% | 884 | ||
sep. 2014 | -33,8% | 3758 | +48,9% | 1316 | ||
okt. 2014 | +52,7% | 5831 | -33,3% | 878 | ||
nov. 2014 | -29,1% | 4079 | +42,5% | 1251 | ||
dec. 2014 | +33,0% | 5613 | -21,9% | 977 | ||
jan. 2015 | +26,1% | 7033 | -26,8% | 715 | ||
feb. 2015 | -43,7% | 3707 | +81,5% | 1298 | ||
mars 2015 | -9,0% | 1513 | +15,8% | 1503 | ||
apr. 2015 | +53,1% | 4075 | -34,9% | 979 | ||
maj 2015 | -9,1% | 5020 | +6,2% | 1040 | ||
juni 2015 | +118,0% | 10082 | -54,9% | 469 | ||
juli 2015 | +10,9% | 11070 | -7,9% | 432 | ||
aug. 2015 | -15,3% | 9677 | +21,3% | 524 | ||
sep. 2015 | +0,3% | 9522 | -2,5% | 511 | ||
okt. 2015 | +125,2% | 21724 | -61,6% | 196 | ||
nov. 2015 | -29,3% | 14435 | +45,9% | 286 | ||
dec. 2015 | +23,6% | 15946 | -20,3% | 228 | ||
jan. 2016 | +53,0% | 29329 | -36,8% | 144 | ||
feb. 2016 | -17,3% | 22280 | +20,1% | 173 | ||
mars 2016 | +27,6% | 29915 | -19,7% | 139 | ||
apr. 2016 | -57,9% | 11963 | +179,9% | 389 | ||
maj 2016 | -31,6% | 9332 | +58,6% | 617 | ||
juni 2016 | +5,1% | 9216 | -1,0% | 611 | ||
juli 2016 | +9,2% | 9518 | -12,4% | 535 | ||
aug. 2016 | +1,2% | 10020 | -5,0% | 508 | ||
sep. 2016 | +13,7% | 9559 | -12,4% | 445 | ||
okt. 2016 | -1,6% | 9438 | 0,0% | 445 | ||
nov. 2016 | +9,5% | 9860 | -5,4% | 421 | ||
dec. 2016 | +11,8% | 10242 | -14,5% | 360 | ||
jan. 2017 | -16,0% | 8416 | +26,9% | 457 | ||
feb. 2017 | +20,5% | 9838 | -19,7% | 367 | ||
mars 2017 | +1,3% | 11398 | -1,6% | 361 | ||
apr. 2017 | -16,9% | 7494 | +26,9% | 458 | ||
maj 2017 | -19,9% | 6623 | +24,5% | 570 | ||
juni 2017 | -1,3% | 6099 | -2,3% | 557 | ||
juli 2017 | +11,9% | 6666 | -10,1% | 501 | ||
aug. 2017 | -8,8% | 6242 | +9,6% | 549 | ||
sep. 2017 | -4,2% | 5805 | +2,4% | 562 | ||
okt. 2017 | +87,7% | 4977 | -35,6% | 362 | ||
nov. 2017 | +53,5% | 6391 | -35,6% | 233 | ||
dec. 2017 | +18,1% | 6793 | -12,4% | 204 | ||
jan. 2018 | +18,8% | 169 | -11,3% | 181 | ||
feb. 2018 | -14,6% | 5309 | +10,5% | 200 | ||
mars 2018 | +7,0% | 7325 | -1,5% | 197 | ||
apr. 2018 | -5,5% | 6737 | +2,0% | 201 | ||
maj 2018 | -1,8% | 6969 | 0,0% | 201 | ||
juni 2018 | +3,8% | 6825 | -4,0% | 193 | ||
juli 2018 | +1,2% | 6742 | +1,0% | 195 | ||
aug. 2018 | +9,4% | 7276 | -4,6% | 186 | ||
sep. 2018 | -6,3% | 6887 | +3,2% | 192 | ||
okt. 2018 | -0,9% | 7094 | +2,1% | 196 | ||
nov. 2018 | +137,7% | 6443 | -61,7% | 75 | ||
dec. 2018 | +50,1% | 7657 | -33,3% | 50 | ||
jan. 2019 | +35,6% | 8634 | -18,0% | 41 | ||
feb. 2019 | -86,8% | 7068 | +582,9% | 280 | ||
mars 2019 | -40,3% | 9487 | +60,7% | 450 | ||
apr. 2019 | +18,3% | 10158 | -9,6% | 407 | ||
maj 2019 | -73,1% | 2559 | +193,6% | 1195 | ||
juni 2019 | -46,2% | 1255 | +33,2% | 1592 | ||
juli 2019 | +536,2% | 8649 | -73,4% | 423 | ||
aug. 2019 | +7,3% | 9256 | -4,7% | 403 | ||
sep. 2019 | +9,3% | 10460 | -8,9% | 367 | ||
okt. 2019 | -5,9% | 10419 | +5,7% | 388 | ||
nov. 2019 | -8,6% | 9252 | +6,4% | 413 | ||
dec. 2019 | -4,1% | 8091 | +5,8% | 437 | ||
jan. 2020 | -0,6% | 8363 | -1,6% | 430 | ||
feb. 2020 | +3,4% | 8312 | +0,2% | 431 | ||
mars 2020 | -5,3% | 8505 | +4,2% | 449 | ||
apr. 2020 | +3,2% | 7504 | -9,8% | 405 | ||
maj 2020 | +6,3% | 7552 | -5,4% | 383 | ||
juni 2020 | +0,6% | 7417 | +1,0% | 387 | ||
juli 2020 | -4,2% | 7443 | +1,3% | 392 | ||
aug. 2020 | +11,4% | 8585 | -8,4% | 359 | ||
sep. 2020 | -6,5% | 8612 | +8,1% | 388 | ||
okt. 2020 | -3,1% | 2409 | -0,8% | 385 | ||
nov. 2020 | -1,9% | 8372 | +2,6% | 395 | ||
dec. 2020 | +4,2% | 8354 | -4,1% | 379 | ||
jan. 2021 | -3,8% | 7833 | +3,4% | 392 | ||
feb. 2021 | -0,5% | 7747 | +2,0% | 400 | ||
mars 2021 | -2,0% | 8311 | +2,2% | 409 | ||
apr. 2021 | +1,3% | 7811 | +0,7% | 412 | ||
maj 2021 | +8,8% | 6410 | -7,3% | 382 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av väst och sverige.
Ordet är sammansatt av västs och verige.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna e e g i r s s t v v ä": västsverige, väst-sverige
Det finns 11 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna e g i r s t v ä: gästgiveri, gästgiverier, gästgiveriet, gästgiveriets, gästsviter, rätts-sverige, sverigegäst, västsverige, väst-sverige, västsveriges, västverige
Det finns 83672 ord som är 11 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: