Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 89183 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 9 procent av orden är vanligare.
Det finns 97 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 569 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 95545 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
91% |
| 9% | 95545 | 569 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 10 | 59697 | ||||
nov. 2013 | +156,9% | 37 | -37,4% | 37397 | ||
dec. 2013 | -2,6% | 44 | -4,0% | 35898 | ||
jan. 2014 | -54,9% | 22 | +45,9% | 52386 | ||
feb. 2014 | -41,6% | 11 | +22,6% | 64229 | ||
mars 2014 | -42,1% | 7 | +21,2% | 77867 | ||
apr. 2014 | -56,0% | 3 | +26,2% | 98259 | ||
maj 2014 | +1708,2% | 57 | -66,1% | 33324 | ||
juni 2014 | -82,1% | 10 | +105,5% | 68486 | ||
juli 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2014 | +∞% | 3 | +∞% | 105238 | ||
sep. 2014 | +1,4% | 3 | +1,9% | 107231 | ||
okt. 2014 | +359,2% | 14 | -40,0% | 64330 | ||
nov. 2014 | -71,0% | 4 | +45,2% | 93394 | ||
dec. 2014 | +165,9% | 11 | -30,0% | 65342 | ||
jan. 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2015 | +∞% | 2 | +∞% | 112783 | ||
mars 2015 | +11,4% | 1 | -18,8% | 91560 | ||
apr. 2015 | +184,2% | 5 | -15,5% | 77327 | ||
maj 2015 | -55,7% | 3 | +51,4% | 117088 | ||
juni 2015 | +117,0% | 6 | -33,0% | 78452 | ||
juli 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2015 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2015 | +∞% | 6 | +∞% | 81541 | ||
okt. 2015 | -67,1% | 2 | +74,8% | 142493 | ||
nov. 2015 | +6,4% | 2 | -11,6% | 125989 | ||
dec. 2015 | +179,8% | 5 | -36,1% | 80516 | ||
jan. 2016 | -0,2% | 6 | -4,3% | 77076 | ||
feb. 2016 | +208,5% | 17 | -35,6% | 49600 | ||
mars 2016 | -72,1% | 5 | +77,3% | 87944 | ||
apr. 2016 | +89,3% | 9 | -24,1% | 66745 | ||
maj 2016 | -31,8% | 7 | +19,9% | 80041 | ||
juni 2016 | +143,2% | 16 | -36,7% | 50669 | ||
juli 2016 | -27,3% | 11 | +11,3% | 56387 | ||
aug. 2016 | -56,3% | 5 | +49,5% | 84307 | ||
sep. 2016 | +352,7% | 19 | -48,3% | 43580 | ||
okt. 2016 | -58,0% | 8 | +53,1% | 66714 | ||
nov. 2016 | +70,3% | 13 | -23,6% | 50944 | ||
dec. 2016 | -58,6% | 5 | +55,7% | 79309 | ||
jan. 2017 | -79,6% | 1 | +130,8% | 183010 | ||
feb. 2017 | +209,3% | 3 | -47,1% | 96840 | ||
mars 2017 | -41,7% | 2 | +42,3% | 137780 | ||
apr. 2017 | +405,6% | 8 | -57,4% | 58650 | ||
maj 2017 | -54,7% | 4 | +46,1% | 85664 | ||
juni 2017 | +87,5% | 7 | -32,0% | 58220 | ||
juli 2017 | +2,4% | 7 | -2,9% | 56512 | ||
aug. 2017 | +94,9% | 14 | -30,5% | 39257 | ||
sep. 2017 | -70,6% | 4 | +112,4% | 83373 | ||
okt. 2017 | -45,3% | 1 | +39,5% | 116302 | ||
nov. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
dec. 2017 | +∞% | 3 | +∞% | 50189 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
mars 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 98267 | ||
apr. 2018 | +516,8% | 6 | -68,9% | 30539 | ||
maj 2018 | -52,5% | 3 | +61,5% | 49330 | ||
juni 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juli 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
aug. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 72659 | ||
okt. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
nov. 2018 | +∞% | 4 | +∞% | 24036 | ||
dec. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
mars 2019 | +∞% | 3 | +∞% | 107907 | ||
apr. 2019 | +157,8% | 7 | -42,6% | 61902 | ||
maj 2019 | -38,9% | 4 | +35,9% | 84132 | ||
juni 2019 | +503,6% | 22 | -66,6% | 28139 | ||
juli 2019 | -91,6% | 2 | +360,9% | 129686 | ||
aug. 2019 | +301,0% | 8 | -55,5% | 57716 | ||
sep. 2019 | +8,8% | 9 | -7,1% | 53645 | ||
okt. 2019 | -26,5% | 7 | +25,3% | 67214 | ||
nov. 2019 | -26,5% | 5 | +12,9% | 75918 | ||
dec. 2019 | +53,6% | 7 | -18,1% | 62197 | ||
jan. 2020 | -31,3% | 5 | +18,4% | 73656 | ||
feb. 2020 | -79,2% | 1 | +108,3% | 153433 | ||
mars 2020 | +270,2% | 4 | -48,7% | 78712 | ||
apr. 2020 | -12,3% | 3 | +19,8% | 94307 | ||
maj 2020 | -64,8% | 1 | +71,0% | 161268 | ||
juni 2020 | +719,5% | 8 | -70,5% | 47496 | ||
juli 2020 | -88,1% | 1 | +234,7% | 158951 | ||
aug. 2020 | +93,2% | 2 | -40,4% | 94800 | ||
sep. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
okt. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2020 | +∞% | 1 | +∞% | 182949 | ||
dec. 2020 | +108,9% | 2 | -41,0% | 107967 | ||
jan. 2021 | +2,6% | 2 | +6,5% | 114950 | ||
feb. 2021 | -49,7% | 1 | +36,7% | 157134 | ||
mars 2021 | -8,6% | 1 | -7,9% | 144744 | ||
apr. 2021 | +331,1% | 4 | -51,6% | 70040 | ||
maj 2021 | -66,9% | 1 | +108,4% | 145968 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna a b e e e e e i i k l m n n r r s s s s t t t t u v ä": universitetskanslersämbetet, universitetskanslerämbetets
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a b e i k l m n r s t u v ä: universitetskanslersämbetet, universitetskanslersämbetets, universitetskanslerämbetet, universitetskanslerämbetets
Det finns 307 ord som är 27 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: