Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 39 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 5455866 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 9 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 9 | 5455866 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 44209 | 41 | ||||
nov. 2013 | +5,5% | 67160 | +9,8% | 45 | ||
dec. 2013 | -5,8% | 77239 | +20,0% | 54 | ||
jan. 2014 | +11,8% | 95634 | -20,4% | 43 | ||
feb. 2014 | -5,4% | 77495 | +11,6% | 48 | ||
mars 2014 | +3,1% | 87792 | 0,0% | 48 | ||
apr. 2014 | +6,0% | 90723 | -10,4% | 43 | ||
maj 2014 | -8,0% | 87698 | +9,3% | 47 | ||
juni 2014 | +7,6% | 92548 | -6,4% | 44 | ||
juli 2014 | -12,5% | 83276 | +20,5% | 53 | ||
aug. 2014 | +6,3% | 85513 | -3,8% | 51 | ||
sep. 2014 | -1,7% | 82920 | -2,0% | 50 | ||
okt. 2014 | +0,9% | 85042 | -6,0% | 47 | ||
nov. 2014 | -2,3% | 81964 | -4,3% | 45 | ||
dec. 2014 | -4,6% | 80912 | +20,0% | 54 | ||
jan. 2015 | -2,6% | 78321 | -1,9% | 53 | ||
feb. 2015 | +4,4% | 76542 | -3,8% | 51 | ||
mars 2015 | -1,8% | 33741 | -2,0% | 50 | ||
apr. 2015 | +20,1% | 71308 | -24,0% | 38 | ||
maj 2015 | -6,9% | 89913 | +15,8% | 44 | ||
juni 2015 | -0,3% | 82565 | +2,3% | 45 | ||
juli 2015 | -4,4% | 78191 | +2,2% | 46 | ||
aug. 2015 | -4,4% | 77158 | +10,9% | 51 | ||
sep. 2015 | +12,9% | 85418 | -23,5% | 39 | ||
okt. 2015 | -8,7% | 78986 | +25,6% | 49 | ||
nov. 2015 | +11,3% | 82631 | -16,3% | 41 | ||
dec. 2015 | -3,9% | 70964 | +2,4% | 42 | ||
jan. 2016 | +4,9% | 89487 | -2,4% | 41 | ||
feb. 2016 | +3,2% | 84849 | -4,9% | 39 | ||
mars 2016 | +1,2% | 90416 | -2,6% | 38 | ||
apr. 2016 | +1,6% | 87394 | -10,5% | 34 | ||
maj 2016 | -3,9% | 95826 | +14,7% | 39 | ||
juni 2016 | -6,0% | 84671 | +10,3% | 43 | ||
juli 2016 | -1,1% | 79168 | +4,7% | 45 | ||
aug. 2016 | +0,1% | 82399 | -2,2% | 44 | ||
sep. 2016 | +13,1% | 78207 | -18,2% | 36 | ||
okt. 2016 | +1,2% | 79408 | 0,0% | 36 | ||
nov. 2016 | -3,1% | 73446 | +8,3% | 39 | ||
dec. 2016 | +3,3% | 70508 | -2,6% | 38 | ||
jan. 2017 | -5,2% | 65407 | +5,3% | 40 | ||
feb. 2017 | +10,3% | 69981 | -5,0% | 38 | ||
mars 2017 | +0,2% | 80206 | 0,0% | 38 | ||
apr. 2017 | -4,9% | 60333 | +10,5% | 42 | ||
maj 2017 | -1,4% | 65612 | +9,5% | 46 | ||
juni 2017 | +0,8% | 61714 | -8,7% | 42 | ||
juli 2017 | -4,2% | 57750 | +4,8% | 44 | ||
aug. 2017 | -3,2% | 57353 | +2,3% | 45 | ||
sep. 2017 | +4,6% | 58237 | -2,2% | 44 | ||
okt. 2017 | -13,8% | 22935 | +59,1% | 70 | ||
nov. 2017 | -8,0% | 17650 | +40,0% | 98 | ||
dec. 2017 | -9,4% | 14381 | +14,3% | 112 | ||
jan. 2018 | -49,2% | 153 | +82,1% | 204 | ||
feb. 2018 | +106,9% | 11649 | -47,1% | 108 | ||
mars 2018 | -9,2% | 13640 | +7,4% | 116 | ||
apr. 2018 | -1,9% | 13022 | -1,7% | 114 | ||
maj 2018 | -4,2% | 13139 | +8,8% | 124 | ||
juni 2018 | +9,0% | 13513 | -4,8% | 118 | ||
juli 2018 | -23,4% | 10108 | +22,9% | 145 | ||
aug. 2018 | +9,1% | 10876 | -4,8% | 138 | ||
sep. 2018 | +1,5% | 11148 | -0,7% | 137 | ||
okt. 2018 | -1,8% | 11379 | +0,7% | 138 | ||
nov. 2018 | +15,7% | 5028 | -15,9% | 116 | ||
dec. 2018 | +15,5% | 4597 | -16,4% | 97 | ||
jan. 2019 | -17,8% | 3145 | +42,3% | 138 | ||
feb. 2019 | +32,2% | 25853 | -60,1% | 55 | ||
mars 2019 | +1,3% | 58866 | 0,0% | 55 | ||
apr. 2019 | -3,8% | 51265 | +3,6% | 57 | ||
maj 2019 | +7,7% | 51662 | -8,8% | 52 | ||
juni 2019 | -0,7% | 46750 | +5,8% | 55 | ||
juli 2019 | -9,2% | 45976 | +12,7% | 62 | ||
aug. 2019 | +3,6% | 47498 | -11,3% | 55 | ||
sep. 2019 | +3,4% | 50762 | -1,8% | 54 | ||
okt. 2019 | +4,4% | 56061 | -5,6% | 51 | ||
nov. 2019 | +27,7% | 69554 | -27,5% | 37 | ||
dec. 2019 | +1,9% | 64636 | -2,7% | 36 | ||
jan. 2020 | +0,8% | 67753 | +2,8% | 37 | ||
feb. 2020 | +0,7% | 65550 | +2,7% | 38 | ||
mars 2020 | +2,1% | 72313 | -2,6% | 37 | ||
apr. 2020 | +0,6% | 62240 | 0,0% | 37 | ||
maj 2020 | +3,2% | 60821 | -5,4% | 35 | ||
juni 2020 | -1,9% | 58225 | +5,7% | 37 | ||
juli 2020 | -7,4% | 56458 | +5,4% | 39 | ||
aug. 2020 | +2,8% | 60083 | -5,1% | 37 | ||
sep. 2020 | +1,2% | 65242 | -2,7% | 36 | ||
okt. 2020 | -5,0% | 17898 | +2,8% | 37 | ||
nov. 2020 | +3,8% | 65794 | -8,1% | 34 | ||
dec. 2020 | +3,9% | 65431 | 0,0% | 34 | ||
jan. 2021 | -7,0% | 59337 | +17,6% | 40 | ||
feb. 2021 | 0,0% | 58984 | -2,5% | 39 | ||
mars 2021 | +1,3% | 65385 | 0,0% | 39 | ||
apr. 2021 | +2,0% | 61900 | -2,6% | 38 | ||
maj 2021 | +0,3% | 46837 | +5,3% | 40 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av s och ka.
Ordet är sammansatt av sk och a.
Det finns 6 ord som exakt består av bokstäverna a k s": ask, kas, ksa, sak, ska, sk-a
Det finns 36 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a k s: aaks, akas, akasa, akassa, a-kassa, a-kassas, akkas, aksa, ask, aska, asks, kaas, kakas, kaks, kas, kasa, kask, kass, kassa, kassas, ksa, ksak, sak, saka, sakas, sakka, saks, saksa, saska, ska, sk-a, skak, skaka, skakas, skas, skka
Det finns 7685 ord som är 3 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: