Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 830 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 349181 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 155 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 155 | 349181 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1 | 158872 | ||||
nov. 2013 | +38,9% | 2 | -22,0% | 123939 | ||
dec. 2013 | +2726,6% | 69 | -77,0% | 28453 | ||
jan. 2014 | -98,7% | 1 | +390,1% | 139457 | ||
feb. 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
apr. 2014 | +∞% | 1 | +∞% | 165508 | ||
maj 2014 | +375,8% | 5 | -47,1% | 87617 | ||
juni 2014 | -79,6% | 1 | +84,3% | 161504 | ||
juli 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
okt. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2014 | +∞% | 4561 | +∞% | 1164 | ||
jan. 2015 | +31,1% | 5944 | -22,1% | 907 | ||
feb. 2015 | +0,8% | 5606 | +0,8% | 914 | ||
mars 2015 | -4,1% | 2412 | +5,1% | 961 | ||
apr. 2015 | -9,5% | 3842 | +7,9% | 1037 | ||
maj 2015 | +3,9% | 5408 | -6,7% | 968 | ||
juni 2015 | +16,3% | 5796 | -9,0% | 881 | ||
juli 2015 | +3,4% | 5933 | -1,6% | 867 | ||
aug. 2015 | +3,9% | 6359 | -6,3% | 812 | ||
sep. 2015 | +15,5% | 7206 | -12,6% | 710 | ||
okt. 2015 | +21,5% | 8869 | -21,0% | 561 | ||
nov. 2015 | -3,4% | 8048 | +2,0% | 572 | ||
dec. 2015 | -4,9% | 6839 | +4,4% | 597 | ||
jan. 2016 | -1,1% | 8135 | +1,3% | 605 | ||
feb. 2016 | +0,9% | 7537 | -1,3% | 597 | ||
mars 2016 | +7,7% | 8545 | -8,2% | 548 | ||
apr. 2016 | +6,6% | 8666 | +0,9% | 553 | ||
maj 2016 | +2,1% | 10092 | -2,0% | 542 | ||
juni 2016 | -2,9% | 9213 | +12,9% | 612 | ||
juli 2016 | +4,3% | 9088 | -1,5% | 603 | ||
aug. 2016 | +7,6% | 10168 | -16,7% | 502 | ||
sep. 2016 | +21,6% | 10379 | -19,3% | 405 | ||
okt. 2016 | -1,3% | 10275 | +1,2% | 410 | ||
nov. 2016 | +1,3% | 9929 | +1,7% | 417 | ||
dec. 2016 | +12,3% | 10361 | -14,4% | 357 | ||
jan. 2017 | -0,6% | 10077 | 0,0% | 357 | ||
feb. 2017 | +1,7% | 9946 | +2,2% | 365 | ||
mars 2017 | -4,7% | 10838 | +4,9% | 383 | ||
apr. 2017 | +4,6% | 8970 | -0,8% | 380 | ||
maj 2017 | +4,4% | 10325 | -1,3% | 375 | ||
juni 2017 | -1,1% | 9530 | -1,1% | 371 | ||
juli 2017 | +6,4% | 9903 | -5,9% | 349 | ||
aug. 2017 | -1,4% | 10020 | +2,0% | 356 | ||
sep. 2017 | +4,0% | 10115 | -6,7% | 332 | ||
okt. 2017 | -73,2% | 1237 | +162,7% | 872 | ||
nov. 2017 | -97,3% | 28 | +1399,5% | 13076 | ||
dec. 2017 | -48,4% | 13 | +46,7% | 19176 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 18 | +∞% | 12951 | ||
mars 2018 | -0,9% | 23 | +3,2% | 13364 | ||
apr. 2018 | -28,5% | 16 | +20,5% | 16110 | ||
maj 2018 | -58,5% | 7 | +79,6% | 28940 | ||
juni 2018 | +21,1% | 8 | -16,3% | 24220 | ||
juli 2018 | -87,2% | 1 | +190,5% | 70353 | ||
aug. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
sep. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
okt. 2018 | +∞% | 2 | +∞% | 51803 | ||
nov. 2018 | +30,9% | 1 | -9,4% | 46927 | ||
dec. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 2747 | +∞% | 629 | ||
mars 2019 | +12,0% | 6911 | -3,7% | 606 | ||
apr. 2019 | +0,2% | 6267 | -2,3% | 592 | ||
maj 2019 | +4,8% | 6144 | -5,1% | 562 | ||
juni 2019 | +10,3% | 6175 | -9,1% | 511 | ||
juli 2019 | -6,7% | 6238 | +9,4% | 559 | ||
aug. 2019 | -0,7% | 6182 | -0,2% | 558 | ||
sep. 2019 | -4,1% | 6125 | +4,3% | 582 | ||
okt. 2019 | -7,5% | 5992 | +8,4% | 631 | ||
nov. 2019 | -5,2% | 5520 | +5,1% | 663 | ||
dec. 2019 | +2,6% | 5161 | -0,2% | 662 | ||
jan. 2020 | -72,7% | 1463 | +149,4% | 1651 | ||
feb. 2020 | -98,9% | 16 | +2066,0% | 35760 | ||
mars 2020 | +1097,2% | 207 | -83,1% | 6033 | ||
apr. 2020 | +50,8% | 267 | -22,6% | 4672 | ||
maj 2020 | -5,4% | 239 | +6,3% | 4966 | ||
juni 2020 | +22,2% | 285 | -14,1% | 4268 | ||
juli 2020 | -7,8% | 275 | +4,5% | 4460 | ||
aug. 2020 | -12,9% | 248 | +12,0% | 4993 | ||
sep. 2020 | +27,0% | 338 | -16,0% | 4194 | ||
okt. 2020 | +56,7% | 153 | -25,4% | 3128 | ||
nov. 2020 | -34,1% | 357 | +30,0% | 4066 | ||
dec. 2020 | -10,8% | 305 | +10,4% | 4488 | ||
jan. 2021 | -13,2% | 258 | +10,0% | 4935 | ||
feb. 2021 | -4,1% | 246 | 0,0% | 4937 | ||
mars 2021 | -3,4% | 260 | +1,0% | 4986 | ||
apr. 2021 | +5,7% | 255 | -4,7% | 4754 | ||
maj 2021 | -11,1% | 171 | +8,9% | 5179 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av press och ombudsmannen.
Ordet är sammansatt av pressombudsman och nen.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a b d e e m m n n n o p r s s s u.
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a b d e m n o p r s u: pressombudsman, pressombudsmannen, pressombudsmannens, pressombudsmans
Det finns 32015 ord som är 17 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: