Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 217 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 1236782 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 43 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 43 | 1236782 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 473 | 4955 | ||||
nov. 2013 | +6,0% | 722 | -6,8% | 4618 | ||
dec. 2013 | -11,4% | 781 | +9,9% | 5074 | ||
jan. 2014 | -0,3% | 862 | +1,3% | 5139 | ||
feb. 2014 | +13,1% | 835 | -11,3% | 4558 | ||
mars 2014 | -4,0% | 881 | +3,6% | 4721 | ||
apr. 2014 | +5,3% | 904 | -4,3% | 4517 | ||
maj 2014 | +260,5% | 3424 | -66,7% | 1505 | ||
juni 2014 | +217,8% | 10675 | -69,4% | 461 | ||
juli 2014 | +6,1% | 11657 | -10,4% | 413 | ||
aug. 2014 | -2,5% | 10977 | +7,3% | 443 | ||
sep. 2014 | +14,4% | 12383 | -16,7% | 369 | ||
okt. 2014 | +6,3% | 13372 | -8,4% | 338 | ||
nov. 2014 | +22,2% | 16127 | -20,1% | 270 | ||
dec. 2014 | -2,8% | 16217 | +5,2% | 284 | ||
jan. 2015 | -2,7% | 15684 | +2,8% | 292 | ||
feb. 2015 | +1,4% | 14881 | -1,0% | 289 | ||
mars 2015 | -0,4% | 6652 | -0,3% | 288 | ||
apr. 2015 | -1,7% | 11502 | +2,4% | 295 | ||
maj 2015 | +5,7% | 16466 | -7,5% | 273 | ||
juni 2015 | +19,2% | 18081 | -14,7% | 233 | ||
juli 2015 | +6,6% | 19088 | -5,2% | 221 | ||
aug. 2015 | -5,6% | 18588 | +9,0% | 241 | ||
sep. 2015 | -33,2% | 12173 | +62,2% | 391 | ||
okt. 2015 | -10,1% | 11079 | +11,0% | 434 | ||
nov. 2015 | -1,5% | 10257 | +0,9% | 438 | ||
dec. 2015 | -6,5% | 8567 | +8,9% | 477 | ||
jan. 2016 | -2,3% | 10065 | +0,2% | 478 | ||
feb. 2016 | -26,4% | 6802 | +46,4% | 700 | ||
mars 2016 | +7,0% | 7663 | -14,0% | 602 | ||
apr. 2016 | +25,6% | 9156 | -12,0% | 530 | ||
maj 2016 | +13,2% | 11820 | -12,8% | 462 | ||
juni 2016 | -2,2% | 10867 | +5,2% | 486 | ||
juli 2016 | +3,4% | 10622 | -3,7% | 468 | ||
aug. 2016 | -6,0% | 10383 | +4,1% | 487 | ||
sep. 2016 | +20,5% | 10504 | -18,9% | 395 | ||
okt. 2016 | +7,0% | 11276 | -6,8% | 368 | ||
nov. 2016 | +3,9% | 11185 | -2,2% | 360 | ||
dec. 2016 | +2,1% | 10613 | -3,1% | 349 | ||
jan. 2017 | +19,4% | 12390 | -18,1% | 286 | ||
feb. 2017 | +15,7% | 13906 | -16,1% | 240 | ||
mars 2017 | +2,9% | 16370 | -6,3% | 225 | ||
apr. 2017 | -18,8% | 10522 | +35,1% | 304 | ||
maj 2017 | -51,5% | 5625 | +121,4% | 673 | ||
juni 2017 | +32,4% | 6951 | -26,6% | 494 | ||
juli 2017 | -4,0% | 6517 | +3,8% | 513 | ||
aug. 2017 | +4,0% | 6956 | -3,3% | 496 | ||
sep. 2017 | +25,6% | 8477 | -19,6% | 399 | ||
okt. 2017 | -33,6% | 2569 | +29,1% | 515 | ||
nov. 2017 | -59,4% | 873 | +69,7% | 874 | ||
dec. 2017 | +57,6% | 1238 | -26,4% | 643 | ||
jan. 2018 | +208,5% | 80 | -40,3% | 384 | ||
feb. 2018 | -65,2% | 1025 | +59,9% | 614 | ||
mars 2018 | +63,0% | 2154 | -17,9% | 504 | ||
apr. 2018 | -38,3% | 1292 | +23,0% | 620 | ||
maj 2018 | -49,9% | 682 | +48,7% | 922 | ||
juni 2018 | -2,4% | 628 | -2,2% | 902 | ||
juli 2018 | -20,6% | 487 | +16,6% | 1052 | ||
aug. 2018 | +20,3% | 578 | -16,1% | 883 | ||
sep. 2018 | +153,8% | 1482 | -39,8% | 532 | ||
okt. 2018 | +114,7% | 3306 | -19,4% | 429 | ||
nov. 2018 | +94,1% | 2452 | -42,0% | 249 | ||
dec. 2018 | +13,8% | 2209 | -15,3% | 211 | ||
jan. 2019 | +11,2% | 2043 | -3,3% | 204 | ||
feb. 2019 | -36,8% | 8027 | +21,6% | 248 | ||
mars 2019 | -16,5% | 15064 | +18,1% | 293 | ||
apr. 2019 | +3,7% | 14136 | -2,7% | 285 | ||
maj 2019 | -0,7% | 13138 | -2,1% | 279 | ||
juni 2019 | -5,0% | 11374 | +6,8% | 298 | ||
juli 2019 | +37,1% | 16898 | -23,2% | 229 | ||
aug. 2019 | +11,4% | 18781 | -14,4% | 196 | ||
sep. 2019 | -5,7% | 18297 | +2,6% | 201 | ||
okt. 2019 | +2,8% | 19906 | -4,0% | 193 | ||
nov. 2019 | -5,6% | 18257 | +2,6% | 198 | ||
dec. 2019 | +4,4% | 17374 | -2,5% | 193 | ||
jan. 2020 | +16,3% | 21009 | -9,8% | 174 | ||
feb. 2020 | +7,2% | 21633 | -8,0% | 160 | ||
mars 2020 | +12,8% | 26370 | -15,6% | 135 | ||
apr. 2020 | +12,9% | 25470 | -19,3% | 109 | ||
maj 2020 | +12,2% | 27051 | -12,8% | 95 | ||
juni 2020 | +11,5% | 29434 | -6,3% | 89 | ||
juli 2020 | +16,1% | 35776 | -23,6% | 68 | ||
aug. 2020 | +4,9% | 38847 | -8,8% | 62 | ||
sep. 2020 | -1,6% | 40996 | 0,0% | 62 | ||
okt. 2020 | -6,4% | 11084 | +6,5% | 66 | ||
nov. 2020 | +7,2% | 42104 | -4,5% | 63 | ||
dec. 2020 | -6,5% | 37680 | +14,3% | 72 | ||
jan. 2021 | +4,1% | 38218 | -12,5% | 63 | ||
feb. 2021 | +14,2% | 43369 | -9,5% | 57 | ||
mars 2021 | +8,0% | 51291 | -8,8% | 52 | ||
apr. 2021 | -5,9% | 44799 | +7,7% | 56 | ||
maj 2021 | -0,5% | 33633 | +3,6% | 58 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av prenume och rant.
Ordet är sammansatt av prenumera och nt.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a e e m n n p r r t u.
Det finns 27 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a e m n p r t u: emperaturen, em-trupperna, e-prenumeranter, mp-turerna, nattemperatur, nattemperaturen, nattemperaturer, nattemperaturerna, pannrummet, pantrummet, prenumerant, prenumeranten, prenumeranter, prenumeranterna, prenumererat, temperarturen, temperaturen, temperaturerna, trempenau, trumperan, trump-eran, trumpetaren, trumpeterna, trumpetmannen, trump-namnet, uppmuntrare, utetemperaturen
Det finns 83672 ord som är 11 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: