Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 36768 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 3 procent av orden är vanligare.
Det finns 9 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 2360 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 23036 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
97% |
| 3% | 23036 | 2360 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 67 | 20464 | ||||
nov. 2013 | -62,7% | 36 | +86,2% | 38114 | ||
dec. 2013 | -68,1% | 14 | +58,3% | 60351 | ||
jan. 2014 | -35,5% | 10 | +16,5% | 70301 | ||
feb. 2014 | +238,6% | 29 | -38,5% | 43259 | ||
mars 2014 | -71,8% | 9 | +67,7% | 72556 | ||
apr. 2014 | +276,3% | 33 | -41,1% | 42736 | ||
maj 2014 | +6,7% | 37 | -2,8% | 41532 | ||
juni 2014 | -66,9% | 12 | +56,2% | 64885 | ||
juli 2014 | +78,2% | 22 | -19,7% | 52078 | ||
aug. 2014 | +220,1% | 68 | -42,5% | 29952 | ||
sep. 2014 | -68,7% | 21 | +78,8% | 53561 | ||
okt. 2014 | -53,1% | 10 | +33,0% | 71216 | ||
nov. 2014 | -29,1% | 7 | +13,5% | 80820 | ||
dec. 2014 | +217,7% | 23 | -38,4% | 49750 | ||
jan. 2015 | -30,0% | 16 | +18,4% | 58906 | ||
feb. 2015 | +855,0% | 143 | -69,1% | 18196 | ||
mars 2015 | -95,3% | 3 | +278,9% | 68945 | ||
apr. 2015 | +279,0% | 20 | -34,4% | 45205 | ||
maj 2015 | -41,0% | 16 | +36,2% | 61589 | ||
juni 2015 | -11,8% | 13 | -3,4% | 59517 | ||
juli 2015 | +1,0% | 13 | -4,3% | 56945 | ||
aug. 2015 | +138,5% | 32 | -30,2% | 39756 | ||
sep. 2015 | -52,2% | 15 | +40,8% | 55969 | ||
okt. 2015 | +156,7% | 39 | -34,2% | 36826 | ||
nov. 2015 | +282,0% | 140 | -55,4% | 16411 | ||
dec. 2015 | -92,8% | 9 | +269,9% | 60701 | ||
jan. 2016 | +537,6% | 69 | -56,3% | 26511 | ||
feb. 2016 | -65,3% | 22 | +70,1% | 45106 | ||
mars 2016 | -61,1% | 9 | +49,6% | 67459 | ||
apr. 2016 | +1313,8% | 121 | -74,9% | 16936 | ||
maj 2016 | -91,3% | 12 | +265,0% | 61819 | ||
juni 2016 | +59,6% | 18 | -23,7% | 47191 | ||
juli 2016 | -41,2% | 10 | +23,7% | 58375 | ||
aug. 2016 | +82,7% | 19 | -20,2% | 46604 | ||
sep. 2016 | +577,2% | 108 | -65,6% | 16046 | ||
okt. 2016 | +14,4% | 124 | -10,3% | 14389 | ||
nov. 2016 | -6,2% | 111 | +3,7% | 14926 | ||
dec. 2016 | -83,5% | 17 | +186,7% | 42791 | ||
jan. 2017 | +8,3% | 18 | -6,1% | 40177 | ||
feb. 2017 | -25,5% | 13 | +19,7% | 48084 | ||
mars 2017 | +7,6% | 16 | -4,3% | 46029 | ||
apr. 2017 | -13,1% | 11 | +2,8% | 47307 | ||
maj 2017 | +31,9% | 16 | -13,3% | 41003 | ||
juni 2017 | +33,9% | 20 | -19,5% | 33014 | ||
juli 2017 | +115,0% | 42 | -38,3% | 20373 | ||
aug. 2017 | -9,5% | 39 | +7,8% | 21959 | ||
sep. 2017 | -39,2% | 23 | +32,4% | 29083 | ||
okt. 2017 | +357,0% | 48 | -61,9% | 11068 | ||
nov. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
dec. 2017 | +∞% | 3 | +∞% | 48556 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 4 | +∞% | 32352 | ||
mars 2018 | -41,8% | 3 | +55,2% | 50217 | ||
apr. 2018 | -65,7% | 1 | +47,4% | 74038 | ||
maj 2018 | +5028,0% | 54 | -90,5% | 6999 | ||
juni 2018 | -72,5% | 14 | +149,3% | 17447 | ||
juli 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2018 | +∞% | 10 | +∞% | 19886 | ||
sep. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
okt. 2018 | +∞% | 6 | +∞% | 32176 | ||
nov. 2018 | -56,4% | 1 | +40,7% | 45281 | ||
dec. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 10 | +∞% | 35246 | ||
mars 2019 | -2,1% | 22 | -2,4% | 34408 | ||
apr. 2019 | +5,5% | 21 | -6,3% | 32233 | ||
maj 2019 | +6,9% | 21 | -2,6% | 31406 | ||
juni 2019 | +109,0% | 40 | -39,5% | 19007 | ||
juli 2019 | -70,0% | 13 | +115,0% | 40868 | ||
aug. 2019 | +100,5% | 26 | -35,0% | 26565 | ||
sep. 2019 | +11,6% | 30 | -4,5% | 25375 | ||
okt. 2019 | -68,5% | 10 | +110,8% | 53492 | ||
nov. 2019 | +2,9% | 10 | -1,2% | 52874 | ||
dec. 2019 | +163,3% | 24 | -46,5% | 28299 | ||
jan. 2020 | -71,9% | 7 | +119,9% | 62233 | ||
feb. 2020 | +212,2% | 21 | -51,9% | 29917 | ||
mars 2020 | +102,7% | 46 | -42,3% | 17258 | ||
apr. 2020 | -56,8% | 17 | +79,3% | 30944 | ||
maj 2020 | -6,8% | 15 | +9,8% | 33964 | ||
juni 2020 | -79,5% | 3 | +165,9% | 90315 | ||
juli 2020 | +27,3% | 4 | -21,5% | 70865 | ||
aug. 2020 | +165,6% | 11 | -43,5% | 40050 | ||
sep. 2020 | +69,5% | 20 | -24,0% | 30449 | ||
okt. 2020 | -65,4% | 2 | +96,4% | 59813 | ||
nov. 2020 | +139,9% | 17 | -43,5% | 33783 | ||
dec. 2020 | +10,6% | 18 | -5,9% | 31805 | ||
jan. 2021 | -54,4% | 8 | +54,7% | 49187 | ||
feb. 2021 | +264,7% | 29 | -54,5% | 22387 | ||
mars 2021 | -74,8% | 8 | +123,6% | 50062 | ||
apr. 2021 | +115,6% | 16 | -33,4% | 33337 | ||
maj 2021 | +330,8% | 52 | -62,9% | 12380 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av oför och skämt.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna f k m o r s t ä ö.
Det finns bara ett ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna f k m o r s t ä ö.
Det finns 84420 ord som är 9 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: