Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 900 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 325518 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 167 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 167 | 325518 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 2731 | 1015 | ||||
nov. 2013 | +18,1% | 4644 | -16,2% | 851 | ||
dec. 2013 | +23,6% | 7005 | -20,3% | 678 | ||
jan. 2014 | +36,9% | 10621 | -25,2% | 507 | ||
feb. 2014 | +59,5% | 14511 | -43,4% | 287 | ||
mars 2014 | -59,7% | 6423 | +172,5% | 782 | ||
apr. 2014 | -15,2% | 5309 | +17,6% | 920 | ||
maj 2014 | +10,5% | 6163 | -10,5% | 823 | ||
juni 2014 | +4,7% | 6328 | -2,7% | 801 | ||
juli 2014 | +39,2% | 9060 | -30,5% | 557 | ||
aug. 2014 | -11,7% | 7722 | +12,4% | 626 | ||
sep. 2014 | -1,8% | 7482 | +3,2% | 646 | ||
okt. 2014 | +24,4% | 9459 | -19,5% | 520 | ||
nov. 2014 | +7,4% | 10028 | -6,3% | 487 | ||
dec. 2014 | +10,1% | 11418 | -14,8% | 415 | ||
jan. 2015 | -23,3% | 8709 | +38,1% | 573 | ||
feb. 2015 | +27,8% | 10415 | -23,9% | 436 | ||
mars 2015 | -12,6% | 4086 | +18,3% | 516 | ||
apr. 2015 | -21,2% | 5667 | +26,2% | 651 | ||
maj 2015 | +3,2% | 7928 | -1,7% | 640 | ||
juni 2015 | -2,6% | 7113 | +13,7% | 728 | ||
juli 2015 | +11,1% | 7828 | -8,4% | 667 | ||
aug. 2015 | -13,5% | 6991 | +13,3% | 756 | ||
sep. 2015 | +27,7% | 8758 | -26,7% | 554 | ||
okt. 2015 | -9,3% | 8046 | +19,0% | 659 | ||
nov. 2015 | -10,9% | 6738 | +10,6% | 729 | ||
dec. 2015 | +6,3% | 6402 | -7,0% | 678 | ||
jan. 2016 | -0,7% | 7641 | -5,8% | 639 | ||
feb. 2016 | -56,1% | 3084 | +154,5% | 1626 | ||
mars 2016 | +37,9% | 4477 | -34,9% | 1058 | ||
apr. 2016 | -44,3% | 2372 | +88,5% | 1994 | ||
maj 2016 | +4,4% | 2824 | -3,6% | 1922 | ||
juni 2016 | +31,9% | 3500 | -17,8% | 1580 | ||
juli 2016 | -9,0% | 3010 | +7,9% | 1705 | ||
aug. 2016 | -15,9% | 2633 | +13,5% | 1936 | ||
sep. 2016 | -27,9% | 1593 | +9,6% | 2121 | ||
okt. 2016 | +222,7% | 5158 | -60,4% | 839 | ||
nov. 2016 | -25,9% | 3649 | +41,0% | 1183 | ||
dec. 2016 | +12,6% | 3819 | -8,1% | 1087 | ||
jan. 2017 | +26,0% | 4706 | -29,1% | 771 | ||
feb. 2017 | -5,7% | 4304 | +18,4% | 913 | ||
mars 2017 | -43,6% | 2777 | +48,7% | 1358 | ||
apr. 2017 | -44,2% | 1225 | +44,3% | 1959 | ||
maj 2017 | +13,6% | 1534 | -13,1% | 1703 | ||
juni 2017 | +15,7% | 1656 | +7,4% | 1829 | ||
juli 2017 | -11,9% | 1426 | +5,0% | 1920 | ||
aug. 2017 | +49,6% | 2189 | -17,2% | 1589 | ||
sep. 2017 | -13,4% | 1839 | +5,0% | 1668 | ||
okt. 2017 | -39,0% | 512 | +11,3% | 1856 | ||
nov. 2017 | -4,5% | 409 | -16,5% | 1550 | ||
dec. 2017 | -21,5% | 289 | +16,5% | 1805 | ||
jan. 2018 | +114,8% | 13 | -34,1% | 1189 | ||
feb. 2018 | -54,4% | 218 | +58,4% | 1883 | ||
mars 2018 | +54,1% | 433 | -31,3% | 1294 | ||
apr. 2018 | -46,8% | 224 | +72,0% | 2226 | ||
maj 2018 | +28,0% | 302 | -22,9% | 1716 | ||
juni 2018 | +14,8% | 327 | -11,6% | 1517 | ||
juli 2018 | -30,8% | 221 | +35,3% | 2052 | ||
aug. 2018 | +5,5% | 230 | -12,6% | 1793 | ||
sep. 2018 | -14,3% | 199 | +14,1% | 2045 | ||
okt. 2018 | +69,7% | 351 | -34,4% | 1341 | ||
nov. 2018 | +38,7% | 186 | -8,1% | 1233 | ||
dec. 2018 | -42,3% | 85 | +47,0% | 1813 | ||
jan. 2019 | +44,3% | 102 | -40,4% | 1080 | ||
feb. 2019 | +146,9% | 1566 | +4,9% | 1133 | ||
mars 2019 | -7,1% | 3269 | +1,1% | 1146 | ||
apr. 2019 | -37,9% | 1837 | +25,4% | 1437 | ||
maj 2019 | +24,1% | 2133 | -10,6% | 1285 | ||
juni 2019 | +2,2% | 1987 | -1,9% | 1261 | ||
juli 2019 | -19,4% | 1734 | +12,4% | 1417 | ||
aug. 2019 | +16,5% | 2016 | -6,4% | 1326 | ||
sep. 2019 | +5,5% | 2199 | -1,4% | 1307 | ||
okt. 2019 | -28,2% | 1670 | +17,9% | 1541 | ||
nov. 2019 | -12,1% | 1426 | +9,3% | 1685 | ||
dec. 2019 | +63,9% | 2131 | -22,4% | 1308 | ||
jan. 2020 | -14,1% | 1902 | +8,5% | 1419 | ||
feb. 2020 | +12,7% | 2060 | -5,4% | 1342 | ||
mars 2020 | -21,9% | 1738 | +17,4% | 1575 | ||
apr. 2020 | +7,1% | 1592 | -0,1% | 1573 | ||
maj 2020 | +0,8% | 1519 | -7,3% | 1458 | ||
juni 2020 | +2,0% | 1512 | -1,4% | 1438 | ||
juli 2020 | -2,5% | 1544 | +2,5% | 1474 | ||
aug. 2020 | +0,7% | 1610 | +1,2% | 1491 | ||
sep. 2020 | -21,6% | 1354 | +10,9% | 1653 | ||
okt. 2020 | +6,6% | 417 | +0,2% | 1657 | ||
nov. 2020 | +12,8% | 1667 | -6,4% | 1551 | ||
dec. 2020 | +11,8% | 1785 | -4,9% | 1475 | ||
jan. 2021 | +14,6% | 1994 | -5,2% | 1398 | ||
feb. 2021 | -7,3% | 1837 | -0,1% | 1397 | ||
mars 2021 | -5,5% | 1900 | +5,2% | 1469 | ||
apr. 2021 | -41,2% | 1037 | +26,7% | 1861 | ||
maj 2021 | +21,8% | 953 | -10,7% | 1662 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av n och orska.
Ordet är sammansatt av no och rska.
Ordet är sammansatt av nor och ska.
Ordet är sammansatt av nors och ka.
Ordet är sammansatt av norsk och a.
Det finns 14 ord som exakt består av bokstäverna a k n o r s": akrons, karson, kornas, kronas, narkos, norksa, norska, orkans, roksan, skonar, skorna, snarko, snokar, sonkar
Det finns 53 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a k n o r s: a-kassorna, a-kassornas, akrons, anka-kross, ankornas, annonskrona, askorna, karskrona, karskronas, karson, karsson, kassakorna, kassorna, knarkskor, knorras, koransk, kornas, kossorna, kossornas, kronans, kronas, kronkaos, kronornas, kronras, krossarna, narkos, norksa, norska, norskan, norskans, norskar, norskarna, norskorna, norskornas, orkans, oskarson, oskarsons, oskarsson, oskarssons, rankson, roksan, roksana, skarorna, skonar, skonarn, skorna, skornas, skrankor, snarko, snokar, snorkaos, sonkar, sorkarna
Det finns 56387 ord som är 6 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: