Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 23050 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 930488 ord. Det motsvarar att 2 procent av orden är vanligare.
Det finns 2 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 4899 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 11178 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
98% |
| 2% | 11178 | 4899 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 11 | 58144 | ||||
nov. 2013 | +2191,4% | 363 | -86,2% | 8030 | ||
dec. 2013 | -79,7% | 90 | +203,2% | 24344 | ||
jan. 2014 | +405,7% | 504 | -67,9% | 7808 | ||
feb. 2014 | -89,1% | 47 | +338,0% | 34202 | ||
mars 2014 | +49,1% | 77 | -19,4% | 27554 | ||
apr. 2014 | -64,0% | 27 | +67,8% | 46237 | ||
maj 2014 | +48,0% | 42 | -15,6% | 39020 | ||
juni 2014 | -73,3% | 11 | +74,1% | 67952 | ||
juli 2014 | +1331,5% | 162 | -73,7% | 17905 | ||
aug. 2014 | -4,7% | 149 | +3,0% | 18451 | ||
sep. 2014 | -84,3% | 23 | +181,6% | 51962 | ||
okt. 2014 | +717,2% | 191 | -70,0% | 15592 | ||
nov. 2014 | -84,1% | 30 | +193,1% | 45697 | ||
dec. 2014 | +496,2% | 185 | -65,2% | 15902 | ||
jan. 2015 | -36,9% | 116 | +36,5% | 21703 | ||
feb. 2015 | -93,6% | 7 | +252,0% | 76386 | ||
mars 2015 | +5376,0% | 172 | -87,8% | 9293 | ||
apr. 2015 | -95,0% | 15 | +451,4% | 51241 | ||
maj 2015 | +333,0% | 88 | -48,9% | 26175 | ||
juni 2015 | -17,4% | 67 | +4,2% | 27268 | ||
juli 2015 | -95,5% | 3 | +298,5% | 108656 | ||
aug. 2015 | +6231,5% | 196 | -87,4% | 13647 | ||
sep. 2015 | -95,3% | 9 | +410,0% | 69602 | ||
okt. 2015 | +31,6% | 12 | -13,6% | 60128 | ||
nov. 2015 | -20,2% | 9 | +6,1% | 63781 | ||
dec. 2015 | +36,8% | 11 | -10,8% | 56865 | ||
jan. 2016 | -16,8% | 11 | +9,9% | 62523 | ||
feb. 2016 | +1246,0% | 136 | -73,9% | 16337 | ||
mars 2016 | +12,5% | 161 | -8,4% | 14971 | ||
apr. 2016 | -48,4% | 79 | +47,3% | 22048 | ||
maj 2016 | -83,4% | 15 | +148,9% | 54885 | ||
juni 2016 | +212,1% | 44 | -41,6% | 32031 | ||
juli 2016 | -39,9% | 25 | +22,1% | 39096 | ||
aug. 2016 | +177,0% | 72 | -39,3% | 23733 | ||
sep. 2016 | -28,8% | 43 | +18,7% | 28169 | ||
okt. 2016 | -37,4% | 27 | +28,5% | 36195 | ||
nov. 2016 | -6,9% | 24 | +2,6% | 37127 | ||
dec. 2016 | +317,0% | 93 | -58,6% | 15373 | ||
jan. 2017 | -43,9% | 51 | +44,7% | 22246 | ||
feb. 2017 | -41,4% | 29 | +38,6% | 30828 | ||
mars 2017 | +59,8% | 53 | -23,8% | 23493 | ||
apr. 2017 | -59,5% | 17 | +59,6% | 37501 | ||
maj 2017 | +161,4% | 49 | -45,1% | 20590 | ||
juni 2017 | +50,9% | 69 | -25,2% | 15402 | ||
juli 2017 | -74,8% | 17 | +120,4% | 33944 | ||
aug. 2017 | +8,9% | 19 | -1,3% | 33514 | ||
sep. 2017 | -13,2% | 16 | +9,0% | 36528 | ||
okt. 2017 | +50,5% | 11 | -23,3% | 28019 | ||
nov. 2017 | +160,7% | 24 | -47,9% | 14587 | ||
dec. 2017 | -21,3% | 17 | +11,9% | 16318 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 67441 | ||
mars 2018 | +1141,0% | 16 | -75,0% | 16881 | ||
apr. 2018 | +9,2% | 17 | -8,7% | 15420 | ||
maj 2018 | +6,1% | 19 | -3,5% | 14883 | ||
juni 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juli 2018 | +∞% | 32 | +∞% | 9382 | ||
aug. 2018 | +10,9% | 35 | -9,9% | 8455 | ||
sep. 2018 | -91,5% | 3 | +419,1% | 43891 | ||
okt. 2018 | +156,6% | 8 | -42,7% | 25129 | ||
nov. 2018 | +96,3% | 6 | -28,2% | 18052 | ||
dec. 2018 | -15,8% | 4 | +10,7% | 19985 | ||
jan. 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 15 | +∞% | 27171 | ||
mars 2019 | +0,9% | 34 | -5,3% | 25720 | ||
apr. 2019 | -9,0% | 28 | +5,1% | 27039 | ||
maj 2019 | +6,9% | 28 | -4,4% | 25847 | ||
juni 2019 | +56,8% | 40 | -26,5% | 18996 | ||
juli 2019 | -56,2% | 19 | +70,3% | 32347 | ||
aug. 2019 | +1203,1% | 247 | -83,1% | 5467 | ||
sep. 2019 | -85,1% | 38 | +289,2% | 21279 | ||
okt. 2019 | +2,0% | 41 | +1,5% | 21588 | ||
nov. 2019 | -17,1% | 33 | +16,2% | 25095 | ||
dec. 2019 | +29,6% | 39 | -19,6% | 20165 | ||
jan. 2020 | -21,1% | 32 | +18,3% | 23854 | ||
feb. 2020 | -64,2% | 11 | +89,2% | 45121 | ||
mars 2020 | -41,1% | 7 | +27,4% | 57467 | ||
apr. 2020 | +518,0% | 37 | -67,8% | 18511 | ||
maj 2020 | -45,7% | 19 | +55,9% | 28852 | ||
juni 2020 | +255,8% | 66 | -57,4% | 12278 | ||
juli 2020 | -76,8% | 16 | +158,7% | 31765 | ||
aug. 2020 | +38,9% | 23 | -18,0% | 26034 | ||
sep. 2020 | -14,9% | 21 | +14,9% | 29907 | ||
okt. 2020 | +147,3% | 15 | -44,2% | 16674 | ||
nov. 2020 | -17,2% | 44 | +10,7% | 18450 | ||
dec. 2020 | -73,9% | 11 | +132,2% | 42840 | ||
jan. 2021 | +30,6% | 14 | -14,2% | 36773 | ||
feb. 2021 | +50,9% | 21 | -25,6% | 27364 | ||
mars 2021 | -4,3% | 22 | +3,3% | 28265 | ||
apr. 2021 | -2,0% | 20 | +3,4% | 29227 | ||
maj 2021 | +310,9% | 62 | -62,3% | 11017 | ||
juni 2021 | -56,0% | 36 | +77,5% | 19559 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av mord och utredning.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna d d e g i m n n o r r t u.
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna d e g i m n o r t u: mordutredning, mordutredningen, tomtemundering
Det finns 70515 ord som är 13 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: