Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 940 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 311129 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 174 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 174 | 311129 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1409 | 1889 | ||||
nov. 2013 | +23,5% | 2507 | -18,0% | 1549 | ||
dec. 2013 | +20,1% | 3675 | -14,8% | 1319 | ||
jan. 2014 | -9,3% | 3691 | +9,8% | 1448 | ||
feb. 2014 | -14,8% | 2695 | +20,9% | 1750 | ||
mars 2014 | +15,6% | 3423 | -15,8% | 1473 | ||
apr. 2014 | -2,1% | 3267 | +2,9% | 1516 | ||
maj 2014 | -0,2% | 3427 | -0,9% | 1503 | ||
juni 2014 | -16,8% | 2796 | +22,1% | 1835 | ||
juli 2014 | +21,9% | 3508 | -15,6% | 1549 | ||
aug. 2014 | -30,2% | 2363 | +36,0% | 2107 | ||
sep. 2014 | -11,2% | 2070 | +8,9% | 2295 | ||
okt. 2014 | +3,1% | 2168 | +0,2% | 2300 | ||
nov. 2014 | -3,0% | 2075 | +2,3% | 2352 | ||
dec. 2014 | +43,4% | 3077 | -23,1% | 1809 | ||
jan. 2015 | +62,4% | 4966 | -41,1% | 1065 | ||
feb. 2015 | +10,4% | 5133 | -7,8% | 982 | ||
mars 2015 | -15,4% | 1948 | +19,3% | 1172 | ||
apr. 2015 | -7,5% | 3169 | +4,2% | 1221 | ||
maj 2015 | -44,2% | 2394 | +78,0% | 2173 | ||
juni 2015 | +1,0% | 2229 | -0,3% | 2166 | ||
juli 2015 | +2,3% | 2257 | -1,9% | 2125 | ||
aug. 2015 | +23,9% | 2885 | -14,5% | 1816 | ||
sep. 2015 | -10,6% | 2529 | +7,7% | 1955 | ||
okt. 2015 | +23,4% | 3162 | -15,0% | 1662 | ||
nov. 2015 | -35,4% | 1920 | +42,2% | 2364 | ||
dec. 2015 | +39,0% | 2384 | -21,3% | 1860 | ||
jan. 2016 | +13,9% | 3265 | -11,3% | 1649 | ||
feb. 2016 | -19,6% | 2411 | +18,6% | 1955 | ||
mars 2016 | +18,5% | 3007 | -13,2% | 1697 | ||
apr. 2016 | -28,2% | 2054 | +27,7% | 2167 | ||
maj 2016 | +34,6% | 3154 | -17,9% | 1779 | ||
juni 2016 | -12,1% | 2607 | +8,3% | 1927 | ||
juli 2016 | -13,4% | 2133 | +11,5% | 2148 | ||
aug. 2016 | +43,7% | 3186 | -21,8% | 1679 | ||
sep. 2016 | +76,3% | 4715 | -46,0% | 906 | ||
okt. 2016 | -10,1% | 4253 | +17,7% | 1066 | ||
nov. 2016 | +5,5% | 4281 | -7,7% | 984 | ||
dec. 2016 | -1,8% | 3905 | +9,8% | 1080 | ||
jan. 2017 | -1,1% | 3778 | -4,8% | 1028 | ||
feb. 2017 | -12,5% | 3206 | +14,6% | 1178 | ||
mars 2017 | +30,2% | 4775 | -22,2% | 916 | ||
apr. 2017 | -9,0% | 3438 | +5,2% | 964 | ||
maj 2017 | +5,5% | 4001 | -3,6% | 929 | ||
juni 2017 | -0,4% | 3718 | -1,7% | 913 | ||
juli 2017 | -7,3% | 3366 | +7,7% | 983 | ||
aug. 2017 | +10,6% | 3822 | -9,6% | 889 | ||
sep. 2017 | +5,3% | 3907 | -2,0% | 871 | ||
okt. 2017 | -62,3% | 673 | +61,2% | 1404 | ||
nov. 2017 | -65,2% | 196 | +106,0% | 2892 | ||
dec. 2017 | -1,3% | 174 | -3,4% | 2794 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 96 | +∞% | 3811 | ||
mars 2018 | +22,8% | 152 | -16,3% | 3188 | ||
apr. 2018 | +236,1% | 497 | -63,9% | 1152 | ||
maj 2018 | -30,3% | 365 | +29,4% | 1491 | ||
juni 2018 | -42,2% | 199 | +56,9% | 2340 | ||
juli 2018 | -7,9% | 179 | +5,0% | 2456 | ||
aug. 2018 | +7,6% | 190 | -13,6% | 2123 | ||
sep. 2018 | -20,8% | 152 | +20,3% | 2553 | ||
okt. 2018 | -16,4% | 132 | +23,2% | 3145 | ||
nov. 2018 | -24,6% | 38 | +49,2% | 4692 | ||
dec. 2018 | +3,1% | 31 | -9,6% | 4242 | ||
jan. 2019 | +82,3% | 47 | -49,5% | 2142 | ||
feb. 2019 | +973,4% | 3137 | -73,8% | 562 | ||
mars 2019 | -2,8% | 6851 | +8,2% | 608 | ||
apr. 2019 | +10,9% | 6876 | -11,7% | 537 | ||
maj 2019 | -1,4% | 6343 | +1,3% | 544 | ||
juni 2019 | +3,1% | 5957 | -1,3% | 537 | ||
juli 2019 | -5,3% | 6112 | +7,1% | 575 | ||
aug. 2019 | -1,0% | 6039 | 0,0% | 575 | ||
sep. 2019 | -1,5% | 6148 | +0,3% | 577 | ||
okt. 2019 | +1,5% | 6604 | -3,5% | 557 | ||
nov. 2019 | -0,4% | 6390 | +0,7% | 561 | ||
dec. 2019 | +6,4% | 6200 | -3,4% | 542 | ||
jan. 2020 | +8,9% | 7018 | -10,0% | 488 | ||
feb. 2020 | -6,7% | 6292 | +7,0% | 522 | ||
mars 2020 | +15,7% | 7866 | -10,3% | 468 | ||
apr. 2020 | +1,7% | 6839 | -5,8% | 441 | ||
maj 2020 | +13,3% | 7336 | -10,4% | 395 | ||
juni 2020 | -1,8% | 7035 | +1,0% | 399 | ||
juli 2020 | -11,2% | 6542 | +9,5% | 437 | ||
aug. 2020 | -8,4% | 6204 | +8,7% | 475 | ||
sep. 2020 | +2,0% | 6787 | -3,8% | 457 | ||
okt. 2020 | -16,9% | 1628 | +26,3% | 577 | ||
nov. 2020 | +7,5% | 6200 | -11,1% | 513 | ||
dec. 2020 | -41,1% | 3498 | +83,0% | 939 | ||
jan. 2021 | +12,1% | 3821 | -6,9% | 874 | ||
feb. 2021 | -0,7% | 3772 | +1,0% | 883 | ||
mars 2021 | -4,5% | 3943 | +2,7% | 907 | ||
apr. 2021 | -1,5% | 3605 | -0,3% | 904 | ||
maj 2021 | -0,0% | 2719 | -1,0% | 895 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Skriver man missa baklänges får man assim.
Ordet är sammansatt av m och issa.
Ordet är sammansatt av mi och ssa.
Ordet är sammansatt av mis och sa.
Ordet är sammansatt av miss och a.
Det finns 9 ord som exakt består av bokstäverna a i m s s": assim, isams, issam, masis, massi, missa, samis, siams, simas
Det finns 57 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a i m s: aasim, aims, aissami, amis, ammis, asami, asim, asima, assim, assimi, imais, imams, imas, isam, isamaa, isams, isma, is-mamma, ismassa, issam, maasai, maias, mais, maisa, maissa, mammis, masai, masami, masi, masia, masis, masisi, massai, massi, miamis, mias, misa, misia, misma, missa, missas, saim, saima, samaai, sami, samia, samias, samim, samimi, samis, sammi, siam, siams, sima, simas, simma, simmas
Det finns 37374 ord som är 5 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: