Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 604 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 930488 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 492001 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 111 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 111 | 492001 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1313 | 2030 | ||||
nov. 2013 | +26,9% | 2400 | -20,3% | 1617 | ||
dec. 2013 | +11,5% | 3266 | -8,7% | 1476 | ||
jan. 2014 | +17,3% | 4243 | -14,6% | 1260 | ||
feb. 2014 | +43,2% | 5203 | -29,0% | 895 | ||
mars 2014 | -50,7% | 2820 | +96,2% | 1756 | ||
apr. 2014 | +104,4% | 5616 | -50,2% | 874 | ||
maj 2014 | -4,8% | 5620 | +4,1% | 910 | ||
juni 2014 | +19,9% | 6609 | -15,8% | 766 | ||
juli 2014 | +0,6% | 6840 | -2,7% | 745 | ||
aug. 2014 | -8,6% | 6039 | +12,8% | 840 | ||
sep. 2014 | +42,0% | 8457 | -32,7% | 565 | ||
okt. 2014 | -21,2% | 6773 | +34,9% | 762 | ||
nov. 2014 | -18,8% | 5430 | +27,7% | 973 | ||
dec. 2014 | -5,2% | 5324 | +5,7% | 1028 | ||
jan. 2015 | -2,5% | 5160 | +0,7% | 1035 | ||
feb. 2015 | +4,4% | 5043 | -3,6% | 998 | ||
mars 2015 | +49,1% | 3374 | -37,4% | 625 | ||
apr. 2015 | -19,5% | 4779 | +34,1% | 838 | ||
maj 2015 | -19,6% | 5209 | +20,3% | 1008 | ||
juni 2015 | +7,6% | 5165 | -2,1% | 987 | ||
juli 2015 | -7,0% | 4756 | +6,9% | 1055 | ||
aug. 2015 | +16,1% | 5698 | -13,6% | 911 | ||
sep. 2015 | -2,2% | 5464 | +2,4% | 933 | ||
okt. 2015 | -12,4% | 4850 | +12,0% | 1045 | ||
nov. 2015 | +21,0% | 5513 | -17,8% | 859 | ||
dec. 2015 | -26,5% | 3621 | +35,5% | 1164 | ||
jan. 2016 | +47,5% | 6423 | -31,4% | 799 | ||
feb. 2016 | -53,1% | 2765 | +121,8% | 1772 | ||
mars 2016 | -32,2% | 1973 | +30,5% | 2313 | ||
apr. 2016 | +203,3% | 5690 | -63,4% | 846 | ||
maj 2016 | +35,5% | 8792 | -22,5% | 656 | ||
juni 2016 | +6,6% | 8812 | -3,8% | 631 | ||
juli 2016 | -1,0% | 8243 | +4,4% | 659 | ||
aug. 2016 | -1,4% | 8447 | -7,3% | 611 | ||
sep. 2016 | +14,2% | 8098 | -13,1% | 531 | ||
okt. 2016 | -0,6% | 8073 | +1,7% | 540 | ||
nov. 2016 | +11,3% | 8579 | -9,8% | 487 | ||
dec. 2016 | +18,2% | 9426 | -19,7% | 391 | ||
jan. 2017 | -14,7% | 7865 | +25,3% | 490 | ||
feb. 2017 | +29,9% | 9912 | -25,3% | 366 | ||
mars 2017 | +1,9% | 11550 | -3,3% | 354 | ||
apr. 2017 | -19,0% | 7398 | +31,6% | 466 | ||
maj 2017 | -16,9% | 6783 | +20,6% | 562 | ||
juni 2017 | -21,1% | 4992 | +18,3% | 665 | ||
juli 2017 | +4,3% | 5085 | -3,8% | 640 | ||
aug. 2017 | -1,7% | 5129 | +2,8% | 658 | ||
sep. 2017 | -10,1% | 4475 | +11,2% | 732 | ||
okt. 2017 | +115,8% | 4410 | -48,2% | 379 | ||
nov. 2017 | +55,1% | 5724 | -21,1% | 299 | ||
dec. 2017 | +19,9% | 6176 | -24,1% | 227 | ||
jan. 2018 | +22,9% | 159 | -14,5% | 194 | ||
feb. 2018 | -12,9% | 5094 | +7,7% | 209 | ||
mars 2018 | +4,7% | 6877 | 0,0% | 209 | ||
apr. 2018 | -3,5% | 6458 | +0,5% | 210 | ||
maj 2018 | -1,0% | 6734 | +1,0% | 212 | ||
juni 2018 | +0,2% | 6363 | +3,3% | 219 | ||
juli 2018 | +0,8% | 6266 | -0,5% | 218 | ||
aug. 2018 | +4,9% | 6484 | -4,6% | 208 | ||
sep. 2018 | +1,0% | 6618 | +0,5% | 209 | ||
okt. 2018 | -3,0% | 6669 | +4,3% | 218 | ||
nov. 2018 | +141,3% | 6148 | -55,0% | 98 | ||
dec. 2018 | -59,7% | 1963 | +129,6% | 225 | ||
jan. 2019 | -99,1% | 15 | +2526,2% | 5909 | ||
feb. 2019 | +79,0% | 167 | -16,5% | 4933 | ||
mars 2019 | +34,6% | 505 | -22,7% | 3813 | ||
apr. 2019 | +1241,5% | 6132 | -84,1% | 608 | ||
maj 2019 | -75,1% | 1429 | +160,5% | 1584 | ||
juni 2019 | -78,3% | 283 | +197,2% | 4708 | ||
juli 2019 | +1622,6% | 5281 | -84,0% | 753 | ||
aug. 2019 | +4,6% | 5511 | -13,4% | 652 | ||
sep. 2019 | +5,5% | 6007 | -8,1% | 599 | ||
okt. 2019 | -4,4% | 6073 | +3,2% | 618 | ||
nov. 2019 | -5,4% | 5583 | +6,3% | 657 | ||
dec. 2019 | -6,1% | 4781 | +12,3% | 738 | ||
jan. 2020 | -1,3% | 4906 | +1,1% | 746 | ||
feb. 2020 | +2,6% | 4835 | -6,0% | 701 | ||
mars 2020 | +1,5% | 5303 | -2,1% | 686 | ||
apr. 2020 | +4,3% | 4732 | -2,0% | 672 | ||
maj 2020 | +11,2% | 4979 | -13,8% | 579 | ||
juni 2020 | -2,2% | 4754 | +5,2% | 609 | ||
juli 2020 | -10,8% | 4440 | +14,1% | 695 | ||
aug. 2020 | +9,4% | 5030 | -11,5% | 615 | ||
sep. 2020 | -7,2% | 5008 | +11,9% | 688 | ||
okt. 2020 | -1,1% | 1430 | +10,6% | 761 | ||
nov. 2020 | -1,4% | 4994 | -10,6% | 680 | ||
dec. 2020 | +3,2% | 4934 | -1,5% | 670 | ||
jan. 2021 | -0,3% | 4795 | +2,2% | 685 | ||
feb. 2021 | -0,0% | 4764 | +12,6% | 771 | ||
mars 2021 | +0,1% | 5220 | -0,6% | 766 | ||
apr. 2021 | +5,3% | 5099 | -7,7% | 707 | ||
maj 2021 | +10,6% | 4254 | -16,4% | 591 | ||
juni 2021 | -5,0% | 5338 | +3,7% | 613 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av k och rog.
Ordet är sammansatt av kr och og.
Ordet är sammansatt av kro och g.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna g k o r": korg, krog
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna g k o r: groko, korg, krog
Det finns 18201 ord som är 4 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: