Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 408 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 749502 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 72 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 72 | 749502 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1190 | 2246 | ||||
nov. 2013 | +29,2% | 2215 | -21,5% | 1763 | ||
dec. 2013 | +11,1% | 3003 | -9,4% | 1598 | ||
jan. 2014 | +12,1% | 3729 | -10,3% | 1433 | ||
feb. 2014 | -0,6% | 3174 | +3,6% | 1485 | ||
mars 2014 | -3,6% | 3363 | +0,6% | 1494 | ||
apr. 2014 | -6,8% | 3056 | +7,4% | 1604 | ||
maj 2014 | +2,1% | 3278 | -2,1% | 1570 | ||
juni 2014 | -0,1% | 3212 | +2,9% | 1616 | ||
juli 2014 | -3,0% | 3205 | +5,4% | 1704 | ||
aug. 2014 | -2,2% | 3028 | +2,8% | 1751 | ||
sep. 2014 | -4,1% | 2865 | +1,4% | 1776 | ||
okt. 2014 | +4,7% | 3049 | -2,0% | 1741 | ||
nov. 2014 | -2,1% | 2945 | +2,1% | 1778 | ||
dec. 2014 | -5,2% | 2889 | +6,2% | 1888 | ||
jan. 2015 | -1,3% | 2835 | +0,7% | 1901 | ||
feb. 2015 | -0,9% | 2630 | -0,2% | 1898 | ||
mars 2015 | -0,3% | 1176 | +6,0% | 2011 | ||
apr. 2015 | +19,5% | 2473 | -19,6% | 1616 | ||
maj 2015 | +4,4% | 3500 | -6,9% | 1504 | ||
juni 2015 | +21,7% | 3926 | -13,0% | 1309 | ||
juli 2015 | +7,1% | 4164 | -1,9% | 1284 | ||
aug. 2015 | -3,2% | 4160 | +1,3% | 1301 | ||
sep. 2015 | -5,6% | 3852 | +10,8% | 1442 | ||
okt. 2015 | -17,8% | 3206 | +14,6% | 1652 | ||
nov. 2015 | +0,5% | 3029 | -0,7% | 1641 | ||
dec. 2015 | +9,4% | 2962 | -6,1% | 1541 | ||
jan. 2016 | +9,6% | 3903 | -13,8% | 1329 | ||
feb. 2016 | -6,1% | 3368 | +9,3% | 1453 | ||
mars 2016 | +9,0% | 3863 | -14,7% | 1239 | ||
apr. 2016 | +54,8% | 5688 | -31,6% | 848 | ||
maj 2016 | +20,5% | 7816 | -14,6% | 724 | ||
juni 2016 | +3,5% | 7602 | -1,9% | 710 | ||
juli 2016 | +4,6% | 7514 | +1,0% | 717 | ||
aug. 2016 | +2,7% | 8023 | -3,5% | 692 | ||
sep. 2016 | +14,9% | 7737 | -19,9% | 554 | ||
okt. 2016 | +0,5% | 7804 | +0,2% | 555 | ||
nov. 2016 | +9,1% | 8124 | -4,0% | 533 | ||
dec. 2016 | +7,0% | 8075 | -3,9% | 512 | ||
jan. 2017 | -15,3% | 6686 | +14,5% | 586 | ||
feb. 2017 | +32,6% | 8600 | -26,5% | 431 | ||
mars 2017 | -4,4% | 9406 | +4,9% | 452 | ||
apr. 2017 | -19,8% | 5971 | +32,1% | 597 | ||
maj 2017 | -21,3% | 5184 | +26,6% | 756 | ||
juni 2017 | -0,8% | 4799 | -4,8% | 720 | ||
juli 2017 | +8,3% | 5076 | -10,8% | 642 | ||
aug. 2017 | -5,1% | 4943 | +10,6% | 710 | ||
sep. 2017 | -7,8% | 4426 | +4,8% | 744 | ||
okt. 2017 | +116,3% | 4372 | -48,9% | 380 | ||
nov. 2017 | +56,9% | 5741 | -22,6% | 294 | ||
dec. 2017 | +17,4% | 6066 | -20,1% | 235 | ||
jan. 2018 | +24,4% | 158 | -17,0% | 195 | ||
feb. 2018 | -13,9% | 5008 | +9,7% | 214 | ||
mars 2018 | +6,6% | 6882 | -2,8% | 208 | ||
apr. 2018 | -4,2% | 6416 | +2,9% | 214 | ||
maj 2018 | -0,3% | 6733 | -0,5% | 213 | ||
juni 2018 | +0,4% | 6376 | +1,9% | 217 | ||
juli 2018 | +1,4% | 6312 | -2,3% | 212 | ||
aug. 2018 | +2,6% | 6388 | +0,9% | 214 | ||
sep. 2018 | +1,7% | 6564 | -0,9% | 212 | ||
okt. 2018 | -1,4% | 6726 | +0,5% | 213 | ||
nov. 2018 | +142,3% | 6226 | -57,3% | 91 | ||
dec. 2018 | +50,2% | 7402 | -30,8% | 63 | ||
jan. 2019 | +35,9% | 8370 | -17,5% | 52 | ||
feb. 2019 | -79,0% | 10927 | +223,1% | 168 | ||
mars 2019 | -17,1% | 20351 | +32,7% | 223 | ||
apr. 2019 | +5,6% | 19458 | -2,7% | 217 | ||
maj 2019 | -33,8% | 12060 | +40,6% | 305 | ||
juni 2019 | -3,2% | 10642 | +6,2% | 324 | ||
juli 2019 | +62,9% | 18774 | -39,8% | 195 | ||
aug. 2019 | +0,3% | 18789 | 0,0% | 195 | ||
sep. 2019 | +1,6% | 19733 | -3,6% | 188 | ||
okt. 2019 | -3,5% | 20144 | +2,1% | 192 | ||
nov. 2019 | -4,2% | 18755 | +2,1% | 196 | ||
dec. 2019 | -1,9% | 16768 | +2,6% | 201 | ||
jan. 2020 | -0,8% | 17284 | +1,0% | 203 | ||
feb. 2020 | -0,4% | 16533 | -0,5% | 202 | ||
mars 2020 | -2,0% | 17508 | +12,9% | 228 | ||
apr. 2020 | +4,1% | 15592 | -13,2% | 198 | ||
maj 2020 | +4,8% | 15462 | -0,5% | 197 | ||
juni 2020 | +2,5% | 15470 | +0,5% | 198 | ||
juli 2020 | -5,3% | 15337 | +2,5% | 203 | ||
aug. 2020 | +1,7% | 16147 | -3,9% | 195 | ||
sep. 2020 | -2,5% | 16895 | +1,5% | 198 | ||
okt. 2020 | +5,9% | 5165 | -4,5% | 189 | ||
nov. 2020 | -9,4% | 16577 | +12,2% | 212 | ||
dec. 2020 | +2,3% | 16244 | -2,4% | 207 | ||
jan. 2021 | +4,5% | 16545 | -2,9% | 201 | ||
feb. 2021 | -26,4% | 12095 | +30,3% | 262 | ||
mars 2021 | +3,6% | 13716 | -5,0% | 249 | ||
apr. 2021 | +3,0% | 13109 | -1,2% | 246 | ||
maj 2021 | +6,2% | 10505 | -2,4% | 240 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av konsum och ent.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna e k m n n o s t u.
Det finns 15 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna e k m n o s t u: kommentus, konstmuseet, konstmuseets, konstmusem, konstmuseum, konstmuseums, konsument, konsumenten, konsumentens, konsuments, konsumenttest, kustkommunen, muskonsten, skumtomten, utkomsten
Det finns 84420 ord som är 9 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: