Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 18139 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 6953 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 7818 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 7818 | 6953 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 10 | 60512 | ||||
nov. 2013 | +4,2% | 15 | -2,5% | 59006 | ||
dec. 2013 | +113,0% | 39 | -35,3% | 38161 | ||
jan. 2014 | +316,8% | 180 | -56,4% | 16645 | ||
feb. 2014 | +2,5% | 158 | -1,8% | 16342 | ||
mars 2014 | +57,8% | 274 | -27,6% | 11824 | ||
apr. 2014 | -6,4% | 250 | +5,0% | 12411 | ||
maj 2014 | -87,1% | 34 | +248,8% | 43290 | ||
juni 2014 | -97,0% | 1 | +298,3% | 172424 | ||
juli 2014 | +4176,7% | 44 | -77,7% | 38406 | ||
aug. 2014 | -97,6% | 1 | +259,3% | 138003 | ||
sep. 2014 | +1725,0% | 18 | -59,1% | 56426 | ||
okt. 2014 | -67,2% | 6 | +48,4% | 83751 | ||
nov. 2014 | +1572,1% | 99 | -71,6% | 23771 | ||
dec. 2014 | -39,5% | 62 | +28,7% | 30590 | ||
jan. 2015 | +93,1% | 119 | -30,3% | 21313 | ||
feb. 2015 | +38,3% | 154 | -18,6% | 17354 | ||
mars 2015 | +127,2% | 157 | -42,8% | 9934 | ||
apr. 2015 | -63,8% | 100 | +97,4% | 19610 | ||
maj 2015 | -41,7% | 79 | +42,1% | 27861 | ||
juni 2015 | +0,3% | 73 | -7,1% | 25872 | ||
juli 2015 | -12,8% | 63 | +6,3% | 27490 | ||
aug. 2015 | +30,8% | 85 | -15,1% | 23327 | ||
sep. 2015 | -29,2% | 59 | +23,1% | 28723 | ||
okt. 2015 | +109,2% | 125 | -35,2% | 18624 | ||
nov. 2015 | -52,3% | 56 | +54,8% | 28827 | ||
dec. 2015 | +91,8% | 96 | -31,5% | 19738 | ||
jan. 2016 | +168,6% | 310 | -49,8% | 9911 | ||
feb. 2016 | -55,8% | 126 | +73,3% | 17179 | ||
mars 2016 | +272,5% | 494 | -60,9% | 6712 | ||
apr. 2016 | -21,0% | 371 | +17,8% | 7904 | ||
maj 2016 | -34,3% | 278 | +31,5% | 10392 | ||
juni 2016 | -89,3% | 28 | +278,8% | 39369 | ||
juli 2016 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2016 | +∞% | 78 | +∞% | 22449 | ||
sep. 2016 | +396,4% | 325 | -68,1% | 7154 | ||
okt. 2016 | +4,3% | 340 | -4,4% | 6842 | ||
nov. 2016 | -51,0% | 159 | +69,7% | 11610 | ||
dec. 2016 | +35,4% | 200 | -22,2% | 9028 | ||
jan. 2017 | +24,7% | 244 | -14,9% | 7685 | ||
feb. 2017 | -31,1% | 163 | +31,1% | 10072 | ||
mars 2017 | +19,1% | 222 | -13,8% | 8686 | ||
apr. 2017 | +45,2% | 255 | -25,6% | 6459 | ||
maj 2017 | -62,7% | 105 | +93,1% | 12472 | ||
juni 2017 | -98,0% | 2 | +787,5% | 110688 | ||
juli 2017 | -48,8% | 1 | +62,5% | 179865 | ||
aug. 2017 | +3895,2% | 41 | -88,3% | 21119 | ||
sep. 2017 | +334,7% | 173 | -62,4% | 7933 | ||
okt. 2017 | -97,5% | 2 | +825,4% | 73411 | ||
nov. 2017 | +2469,4% | 43 | -86,8% | 9720 | ||
dec. 2017 | -71,6% | 11 | +119,5% | 21339 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 23 | +∞% | 11215 | ||
mars 2018 | -69,7% | 9 | +112,0% | 23777 | ||
apr. 2018 | +25,6% | 11 | -12,2% | 20887 | ||
maj 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juni 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juli 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
aug. 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 69462 | ||
sep. 2018 | -1,0% | 1 | +37,0% | 95162 | ||
okt. 2018 | -3,8% | 1 | -9,4% | 86215 | ||
nov. 2018 | +423,5% | 2 | -58,2% | 36078 | ||
dec. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 9 | +∞% | 37128 | ||
mars 2019 | +53,3% | 31 | -26,8% | 27161 | ||
apr. 2019 | -21,6% | 22 | +17,5% | 31910 | ||
maj 2019 | -27,1% | 15 | +24,5% | 39742 | ||
juni 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
juli 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
aug. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2019 | +∞% | 4 | +∞% | 82237 | ||
okt. 2019 | +585,2% | 29 | -66,7% | 27374 | ||
nov. 2019 | +226,6% | 92 | -55,7% | 12125 | ||
dec. 2019 | -70,2% | 25 | +125,8% | 27379 | ||
jan. 2020 | +3,9% | 27 | -3,2% | 26500 | ||
feb. 2020 | +135,1% | 61 | -45,6% | 14429 | ||
mars 2020 | -95,4% | 3 | +569,9% | 96665 | ||
apr. 2020 | +679,5% | 20 | -71,6% | 27434 | ||
maj 2020 | +169,4% | 51 | -45,5% | 14960 | ||
juni 2020 | +163,1% | 131 | -50,1% | 7462 | ||
juli 2020 | -70,8% | 40 | +138,9% | 17830 | ||
aug. 2020 | -87,9% | 5 | +265,4% | 65157 | ||
sep. 2020 | +49,2% | 8 | -18,5% | 53119 | ||
okt. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
nov. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
jan. 2021 | +∞% | 3 | +∞% | 80872 | ||
feb. 2021 | -66,5% | 1 | +59,7% | 129158 | ||
mars 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
apr. 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
maj 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet användes senast för 3 månader sedan.
Ordet är ett palindrom, samma ord om man vänder på det!
Ordet är sammansatt av k och hk.
Ordet är sammansatt av kh och k.
Det finns 3 ord som exakt består av bokstäverna h k k": hkk, khk, kkh
Det finns 7 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna h k: hk, h-k, hkh, hkk, kh, khk, kkh
Det finns 7685 ord som är 3 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: