Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 30 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 7119651 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 7 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 7 | 7119651 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 102801 | 18 | ||||
nov. 2013 | -9,8% | 133538 | 0,0% | 18 | ||
dec. 2013 | -18,0% | 133658 | +27,8% | 23 | ||
jan. 2014 | -17,7% | 121873 | +30,4% | 30 | ||
feb. 2014 | +4,5% | 109079 | -3,3% | 29 | ||
mars 2014 | -4,7% | 114287 | 0,0% | 29 | ||
apr. 2014 | +6,0% | 118038 | -6,9% | 27 | ||
maj 2014 | -4,0% | 119040 | +14,8% | 31 | ||
juni 2014 | -18,7% | 94958 | +32,3% | 41 | ||
juli 2014 | -4,8% | 92963 | +4,9% | 43 | ||
aug. 2014 | +7,2% | 96185 | -9,3% | 39 | ||
sep. 2014 | +4,5% | 99121 | -5,1% | 37 | ||
okt. 2014 | -1,1% | 99615 | -5,4% | 35 | ||
nov. 2014 | +0,7% | 98970 | -2,9% | 34 | ||
dec. 2014 | -9,7% | 92470 | +20,6% | 41 | ||
jan. 2015 | +4,2% | 95785 | -2,4% | 40 | ||
feb. 2015 | +3,4% | 92728 | -15,0% | 34 | ||
mars 2015 | -5,7% | 39244 | +17,6% | 40 | ||
apr. 2015 | -4,8% | 65731 | +7,5% | 43 | ||
maj 2015 | +8,7% | 96824 | -4,7% | 41 | ||
juni 2015 | +9,5% | 97689 | -14,6% | 35 | ||
juli 2015 | -1,6% | 95185 | -8,6% | 32 | ||
aug. 2015 | +4,9% | 103075 | -9,4% | 29 | ||
sep. 2015 | +0,7% | 101800 | +3,4% | 30 | ||
okt. 2015 | -2,7% | 100303 | +6,7% | 32 | ||
nov. 2015 | +5,2% | 99202 | -3,1% | 31 | ||
dec. 2015 | +1,7% | 90119 | -9,7% | 28 | ||
jan. 2016 | +7,4% | 116427 | 0,0% | 28 | ||
feb. 2016 | -2,7% | 104074 | +3,6% | 29 | ||
mars 2016 | +4,7% | 114720 | -3,4% | 28 | ||
apr. 2016 | +6,4% | 116107 | -7,1% | 26 | ||
maj 2016 | -3,5% | 127797 | +11,5% | 29 | ||
juni 2016 | -6,6% | 112231 | +3,4% | 30 | ||
juli 2016 | -4,1% | 101730 | 0,0% | 30 | ||
aug. 2016 | +9,6% | 115943 | +3,3% | 31 | ||
sep. 2016 | +25,5% | 122149 | -29,0% | 22 | ||
okt. 2016 | +4,4% | 127900 | -4,5% | 21 | ||
nov. 2016 | +2,7% | 125395 | -9,5% | 19 | ||
dec. 2016 | -2,5% | 113562 | +15,8% | 22 | ||
jan. 2017 | +0,1% | 111128 | 0,0% | 22 | ||
feb. 2017 | +0,5% | 108331 | -4,5% | 21 | ||
mars 2017 | +2,5% | 127047 | 0,0% | 21 | ||
apr. 2017 | -1,0% | 99535 | +4,8% | 22 | ||
maj 2017 | -4,0% | 105346 | +4,5% | 23 | ||
juni 2017 | -4,3% | 94106 | 0,0% | 23 | ||
juli 2017 | +2,4% | 94123 | 0,0% | 23 | ||
aug. 2017 | +3,2% | 99721 | -4,3% | 22 | ||
sep. 2017 | -4,7% | 92267 | 0,0% | 22 | ||
okt. 2017 | -9,2% | 38261 | +54,5% | 34 | ||
nov. 2017 | -7,2% | 29710 | +26,5% | 43 | ||
dec. 2017 | -2,1% | 26161 | +14,0% | 49 | ||
jan. 2018 | -23,3% | 420 | +77,6% | 87 | ||
feb. 2018 | +26,8% | 19602 | -43,7% | 49 | ||
mars 2018 | -6,6% | 23593 | +6,1% | 52 | ||
apr. 2018 | +1,2% | 23231 | 0,0% | 52 | ||
maj 2018 | +0,2% | 24501 | +1,9% | 53 | ||
juni 2018 | +2,7% | 23741 | -5,7% | 50 | ||
juli 2018 | -6,1% | 21760 | +36,0% | 68 | ||
aug. 2018 | +2,0% | 21883 | +19,1% | 81 | ||
sep. 2018 | +2,4% | 22645 | -16,0% | 68 | ||
okt. 2018 | +2,3% | 24076 | -25,0% | 51 | ||
nov. 2018 | -10,9% | 8195 | -5,9% | 48 | ||
dec. 2018 | +14,1% | 7402 | +29,2% | 62 | ||
jan. 2019 | -20,0% | 4926 | +79,0% | 111 | ||
feb. 2019 | +27,8% | 39145 | -70,3% | 33 | ||
mars 2019 | +5,2% | 92563 | -3,0% | 32 | ||
apr. 2019 | -14,0% | 72018 | +18,8% | 38 | ||
maj 2019 | +7,5% | 72478 | -7,9% | 35 | ||
juni 2019 | -2,5% | 64412 | +2,9% | 36 | ||
juli 2019 | -10,4% | 62508 | +5,6% | 38 | ||
aug. 2019 | +5,6% | 65845 | -5,3% | 36 | ||
sep. 2019 | +13,0% | 76904 | -5,6% | 34 | ||
okt. 2019 | -4,9% | 77414 | 0,0% | 34 | ||
nov. 2019 | +11,0% | 83478 | -5,9% | 32 | ||
dec. 2019 | -7,9% | 70052 | +3,1% | 33 | ||
jan. 2020 | -0,3% | 72626 | 0,0% | 33 | ||
feb. 2020 | +0,1% | 69863 | +3,0% | 34 | ||
mars 2020 | -9,6% | 68255 | +11,8% | 38 | ||
apr. 2020 | +11,5% | 65114 | -7,9% | 35 | ||
maj 2020 | +4,0% | 64099 | -5,7% | 33 | ||
juni 2020 | -6,7% | 58395 | +6,1% | 35 | ||
juli 2020 | -11,0% | 54417 | +20,0% | 42 | ||
aug. 2020 | +6,4% | 59924 | -9,5% | 38 | ||
sep. 2020 | -1,1% | 63570 | 0,0% | 38 | ||
okt. 2020 | +2,8% | 18875 | -10,5% | 34 | ||
nov. 2020 | -2,3% | 65365 | +5,9% | 36 | ||
dec. 2020 | +0,1% | 62618 | +2,8% | 37 | ||
jan. 2021 | -5,2% | 57869 | +13,5% | 42 | ||
feb. 2021 | -3,0% | 55815 | +2,4% | 43 | ||
mars 2021 | -5,7% | 57604 | +7,0% | 46 | ||
apr. 2021 | -2,1% | 52306 | -2,2% | 45 | ||
maj 2021 | +2,9% | 40618 | +2,2% | 46 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Skriver man jag baklänges får man gaj.
Ordet är sammansatt av j och ag.
Ordet är sammansatt av ja och g.
Det finns 3 ord som exakt består av bokstäverna a g j": ajg, gaj, jag
Det finns 7 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a g j: ajg, gaj, gaja, jag, jaga, jagga, jjag
Det finns 7685 ord som är 3 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: