Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 43522 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 4 procent av orden är vanligare.
Det finns 8 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 1812 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 30002 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
96% |
| 4% | 30002 | 1812 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 2 | 106889 | ||||
nov. 2013 | +73,6% | 5 | -15,7% | 90155 | ||
dec. 2013 | -18,1% | 5 | -1,3% | 88953 | ||
jan. 2014 | +116,7% | 12 | -26,8% | 65078 | ||
feb. 2014 | +357,3% | 47 | -47,2% | 34364 | ||
mars 2014 | -88,4% | 6 | +143,3% | 83621 | ||
apr. 2014 | -48,7% | 3 | +25,7% | 105109 | ||
maj 2014 | +756,5% | 27 | -54,3% | 48051 | ||
juni 2014 | -13,2% | 23 | +5,7% | 50770 | ||
juli 2014 | +157,8% | 61 | -35,8% | 32573 | ||
aug. 2014 | +209,0% | 182 | -50,5% | 16108 | ||
sep. 2014 | -51,5% | 87 | +61,1% | 25948 | ||
okt. 2014 | +32,3% | 117 | -17,5% | 21397 | ||
nov. 2014 | -54,1% | 53 | +59,6% | 34157 | ||
dec. 2014 | -98,2% | 1 | +375,7% | 162494 | ||
jan. 2015 | +704,9% | 8 | -53,3% | 75940 | ||
feb. 2015 | +46,9% | 11 | -12,5% | 66465 | ||
mars 2015 | +1095,3% | 59 | -72,2% | 18452 | ||
apr. 2015 | +77,3% | 184 | -29,4% | 13018 | ||
maj 2015 | -59,5% | 101 | +84,5% | 24023 | ||
juni 2015 | -55,9% | 41 | +48,9% | 35763 | ||
juli 2015 | -18,7% | 33 | +6,7% | 38168 | ||
aug. 2015 | -73,6% | 9 | +75,8% | 67102 | ||
sep. 2015 | +398,4% | 44 | -49,6% | 33829 | ||
okt. 2015 | +7,7% | 48 | -2,5% | 32992 | ||
nov. 2015 | -93,3% | 3 | +225,0% | 107228 | ||
dec. 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2016 | +∞% | 32 | +∞% | 39237 | ||
feb. 2016 | +19,1% | 35 | -6,6% | 36636 | ||
mars 2016 | -51,1% | 18 | +39,4% | 51083 | ||
apr. 2016 | +86,9% | 32 | -26,8% | 37374 | ||
maj 2016 | +23,3% | 45 | -9,0% | 34019 | ||
juni 2016 | -57,4% | 18 | +41,0% | 47980 | ||
juli 2016 | -41,2% | 10 | +19,5% | 57318 | ||
aug. 2016 | +169,3% | 28 | -31,3% | 39403 | ||
sep. 2016 | +19,1% | 28 | -8,7% | 35994 | ||
okt. 2016 | -64,4% | 10 | +69,7% | 61092 | ||
nov. 2016 | +905,9% | 96 | -73,2% | 16358 | ||
dec. 2016 | -73,1% | 24 | +118,1% | 35681 | ||
jan. 2017 | +6,5% | 25 | -5,2% | 33809 | ||
feb. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2017 | +∞% | 1 | +∞% | 204049 | ||
apr. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
maj 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juni 2017 | +∞% | 29 | +∞% | 26590 | ||
juli 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
aug. 2017 | +∞% | 2 | +∞% | 120531 | ||
sep. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
okt. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
jan. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
mars 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
apr. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
maj 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juni 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juli 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
aug. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
sep. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
okt. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
dec. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 6 | +∞% | 48767 | ||
mars 2019 | +33,5% | 18 | -22,0% | 38046 | ||
apr. 2019 | -69,3% | 5 | +114,1% | 81457 | ||
maj 2019 | -14,5% | 4 | +6,7% | 86927 | ||
juni 2019 | +284,1% | 14 | -56,9% | 37444 | ||
juli 2019 | -27,5% | 11 | +21,6% | 45549 | ||
aug. 2019 | -90,9% | 1 | +221,0% | 146206 | ||
sep. 2019 | -3,2% | 1 | +17,1% | 171266 | ||
okt. 2019 | +1884,9% | 21 | -80,1% | 34005 | ||
nov. 2019 | -90,2% | 2 | +258,0% | 121722 | ||
dec. 2019 | +448,5% | 10 | -58,5% | 50555 | ||
jan. 2020 | -32,7% | 7 | +25,6% | 63487 | ||
feb. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
mars 2020 | +∞% | 28 | +∞% | 24492 | ||
apr. 2020 | -45,7% | 13 | +54,2% | 37766 | ||
maj 2020 | -26,9% | 9 | +18,4% | 44702 | ||
juni 2020 | +82,1% | 16 | -28,2% | 32099 | ||
juli 2020 | -52,2% | 8 | +56,4% | 50205 | ||
aug. 2020 | -75,9% | 2 | +103,5% | 102188 | ||
sep. 2020 | +552,5% | 14 | -62,1% | 38747 | ||
okt. 2020 | -75,3% | 1 | +119,5% | 85058 | ||
nov. 2020 | -71,8% | 1 | +61,9% | 137678 | ||
dec. 2020 | +1362,2% | 14 | -72,5% | 37820 | ||
jan. 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
mars 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
apr. 2021 | +∞% | 1 | +∞% | 157815 | ||
maj 2021 | -100,0% | 0 | -100,0% | - |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet användes senast för 2 månader sedan.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna d e e f i n ć.
Det finns bara ett ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna d e f i n ć.
Det finns 68330 ord som är 7 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: