Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 627 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 473241 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 114 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 114 | 473241 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 1575 | 1711 | ||||
nov. 2013 | +43,0% | 3243 | -29,7% | 1203 | ||
dec. 2013 | +16,6% | 4616 | -15,1% | 1021 | ||
jan. 2014 | -5,2% | 4845 | +6,1% | 1083 | ||
feb. 2014 | -2,4% | 4052 | +4,6% | 1133 | ||
mars 2014 | -2,0% | 4365 | +2,7% | 1164 | ||
apr. 2014 | +2,6% | 4364 | -3,2% | 1127 | ||
maj 2014 | +14,3% | 5239 | -14,4% | 965 | ||
juni 2014 | +48,7% | 7644 | -31,9% | 657 | ||
juli 2014 | -3,0% | 7631 | 0,0% | 657 | ||
aug. 2014 | -2,9% | 7156 | +4,1% | 684 | ||
sep. 2014 | +2,6% | 7241 | -0,6% | 680 | ||
okt. 2014 | -3,5% | 7104 | +5,1% | 715 | ||
nov. 2014 | +5,5% | 7395 | -6,2% | 671 | ||
dec. 2014 | +1,1% | 7733 | -1,3% | 662 | ||
jan. 2015 | -1,7% | 7558 | +0,3% | 664 | ||
feb. 2015 | -4,3% | 6771 | +5,3% | 699 | ||
mars 2015 | -2,2% | 2971 | +4,4% | 730 | ||
apr. 2015 | -5,2% | 4957 | +10,5% | 807 | ||
maj 2015 | +7,8% | 7240 | -14,6% | 689 | ||
juni 2015 | +21,1% | 8080 | -14,5% | 589 | ||
juli 2015 | +5,8% | 8466 | +6,3% | 626 | ||
aug. 2015 | +2,8% | 8981 | -10,7% | 559 | ||
sep. 2015 | -3,3% | 8521 | +2,5% | 573 | ||
okt. 2015 | -1,1% | 8536 | +0,9% | 578 | ||
nov. 2015 | -0,4% | 7989 | +0,3% | 580 | ||
dec. 2015 | +1,7% | 7259 | -2,2% | 567 | ||
jan. 2016 | +3,7% | 9054 | -4,6% | 541 | ||
feb. 2016 | -3,5% | 8024 | +2,0% | 552 | ||
mars 2016 | +6,7% | 9013 | -6,3% | 517 | ||
apr. 2016 | +11,9% | 9592 | -3,5% | 499 | ||
maj 2016 | +2,9% | 11260 | -2,0% | 489 | ||
juni 2016 | +3,8% | 10986 | -1,4% | 482 | ||
juli 2016 | +3,0% | 10695 | -3,9% | 463 | ||
aug. 2016 | -0,0% | 11117 | -1,3% | 457 | ||
sep. 2016 | +21,1% | 11300 | -19,7% | 367 | ||
okt. 2016 | -7,2% | 10526 | +9,0% | 400 | ||
nov. 2016 | -19,3% | 8110 | +33,7% | 535 | ||
dec. 2016 | -33,4% | 5019 | +37,6% | 736 | ||
jan. 2017 | -0,1% | 4902 | +0,3% | 738 | ||
feb. 2017 | +3,2% | 4909 | -1,2% | 729 | ||
mars 2017 | +8,4% | 6084 | -7,3% | 676 | ||
apr. 2017 | +6,9% | 5146 | -1,6% | 665 | ||
maj 2017 | +7,3% | 6089 | -8,6% | 608 | ||
juni 2017 | -3,5% | 5483 | -0,2% | 607 | ||
juli 2017 | +1,2% | 5419 | -1,6% | 597 | ||
aug. 2017 | +2,2% | 5685 | -1,5% | 588 | ||
sep. 2017 | +10,2% | 6079 | -9,0% | 535 | ||
okt. 2017 | +109,5% | 5815 | -44,9% | 295 | ||
nov. 2017 | +21,0% | 5887 | -10,5% | 264 | ||
dec. 2017 | +5,3% | 5578 | +0,8% | 266 | ||
jan. 2018 | +7,0% | 125 | -2,6% | 259 | ||
feb. 2018 | -6,1% | 4317 | -1,5% | 255 | ||
mars 2018 | -2,7% | 5416 | +4,7% | 267 | ||
apr. 2018 | +5,3% | 5548 | -1,9% | 262 | ||
maj 2018 | -0,3% | 5822 | -2,3% | 256 | ||
juni 2018 | -0,7% | 5454 | +5,5% | 270 | ||
juli 2018 | +4,5% | 5564 | -3,3% | 261 | ||
aug. 2018 | +6,3% | 5832 | -4,2% | 250 | ||
sep. 2018 | -0,2% | 5877 | -1,6% | 246 | ||
okt. 2018 | -1,4% | 6019 | +1,6% | 250 | ||
nov. 2018 | -87,7% | 282 | +254,4% | 886 | ||
dec. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 2226 | +∞% | 788 | ||
mars 2019 | +22,5% | 6125 | -13,7% | 680 | ||
apr. 2019 | +5,2% | 5833 | -4,3% | 651 | ||
maj 2019 | +4,9% | 5725 | -5,7% | 614 | ||
juni 2019 | -7,4% | 4829 | +22,1% | 750 | ||
juli 2019 | -8,9% | 4764 | +9,1% | 818 | ||
aug. 2019 | -0,5% | 4729 | +0,2% | 820 | ||
sep. 2019 | -7,6% | 4518 | +3,4% | 848 | ||
okt. 2019 | -4,8% | 4552 | +2,0% | 865 | ||
nov. 2019 | -4,6% | 4218 | +3,6% | 896 | ||
dec. 2019 | +4,3% | 4011 | -2,6% | 873 | ||
jan. 2020 | -0,7% | 4139 | +0,5% | 877 | ||
feb. 2020 | +1,5% | 4035 | +0,8% | 884 | ||
mars 2020 | +6,8% | 4659 | -4,1% | 848 | ||
apr. 2020 | -51,3% | 1939 | +67,9% | 1424 | ||
maj 2020 | -84,8% | 279 | +211,0% | 4428 | ||
juni 2020 | -4,9% | 259 | +2,8% | 4554 | ||
juli 2020 | -1,9% | 266 | +0,4% | 4573 | ||
aug. 2020 | +7,9% | 297 | -4,3% | 4378 | ||
sep. 2020 | -14,3% | 273 | +11,2% | 4870 | ||
okt. 2020 | +38,3% | 109 | -17,0% | 4041 | ||
nov. 2020 | -24,1% | 293 | +15,4% | 4662 | ||
dec. 2020 | +5,9% | 297 | -2,0% | 4569 | ||
jan. 2021 | -8,5% | 265 | +5,4% | 4818 | ||
feb. 2021 | -3,6% | 254 | -0,0% | 4816 | ||
mars 2021 | +5,0% | 292 | -5,0% | 4574 | ||
apr. 2021 | +4,8% | 284 | -3,4% | 4418 | ||
maj 2021 | -8,5% | 196 | +6,2% | 4694 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av besöks och adress.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a b d e e k r s s s s ö.
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a b d e k r s ö: badbesökare, besöksadress, skadebörda
Det finns 77901 ord som är 12 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: