Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 463 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 664216 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 81 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 81 | 664216 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 635 | 3929 | ||||
nov. 2013 | +81,2% | 1657 | -42,4% | 2265 | ||
dec. 2013 | +77,8% | 3596 | -40,4% | 1350 | ||
jan. 2014 | +8,2% | 4310 | -8,0% | 1242 | ||
feb. 2014 | -46,0% | 1992 | +81,7% | 2257 | ||
mars 2014 | +47,8% | 3235 | -31,1% | 1554 | ||
apr. 2014 | -25,2% | 2359 | +30,2% | 2023 | ||
maj 2014 | +31,2% | 3251 | -21,9% | 1580 | ||
juni 2014 | +31,8% | 4205 | -24,4% | 1195 | ||
juli 2014 | +37,8% | 5963 | -27,8% | 863 | ||
aug. 2014 | -13,1% | 5004 | +14,9% | 992 | ||
sep. 2014 | +16,1% | 5728 | -13,5% | 858 | ||
okt. 2014 | -9,6% | 5263 | +14,0% | 978 | ||
nov. 2014 | -60,1% | 2073 | +140,7% | 2354 | ||
dec. 2014 | +47,3% | 3158 | -25,0% | 1765 | ||
jan. 2015 | -12,5% | 2745 | +11,7% | 1972 | ||
feb. 2015 | +130,8% | 5928 | -56,2% | 864 | ||
mars 2015 | -15,6% | 2244 | +18,8% | 1026 | ||
apr. 2015 | +6,7% | 4211 | -7,1% | 953 | ||
maj 2015 | +29,1% | 7364 | -28,8% | 679 | ||
juni 2015 | +59,3% | 10813 | -37,6% | 424 | ||
juli 2015 | -34,4% | 7021 | +74,1% | 738 | ||
aug. 2015 | +2,3% | 7414 | -2,0% | 723 | ||
sep. 2015 | -9,5% | 6578 | +5,8% | 765 | ||
okt. 2015 | -17,9% | 5468 | +23,0% | 941 | ||
nov. 2015 | +60,8% | 8262 | -40,8% | 557 | ||
dec. 2015 | -30,2% | 5153 | +48,3% | 826 | ||
jan. 2016 | +38,3% | 8571 | -30,8% | 572 | ||
feb. 2016 | +1,2% | 7970 | -2,4% | 558 | ||
mars 2016 | +3,6% | 8689 | -4,1% | 535 | ||
apr. 2016 | +51,4% | 12508 | -32,7% | 360 | ||
maj 2016 | +8,4% | 15458 | -13,3% | 312 | ||
juni 2016 | -32,4% | 9824 | +72,4% | 538 | ||
juli 2016 | +11,8% | 10385 | -9,3% | 488 | ||
aug. 2016 | -7,8% | 9959 | +5,1% | 513 | ||
sep. 2016 | +25,4% | 10480 | -22,6% | 397 | ||
okt. 2016 | +2,4% | 10768 | -2,0% | 389 | ||
nov. 2016 | +8,0% | 11097 | -6,4% | 364 | ||
dec. 2016 | -3,2% | 9984 | +0,3% | 365 | ||
jan. 2017 | -1,8% | 9585 | +5,2% | 384 | ||
feb. 2017 | +4,7% | 9738 | -2,6% | 374 | ||
mars 2017 | +10,7% | 12331 | -16,6% | 312 | ||
apr. 2017 | +4,9% | 10234 | +1,9% | 318 | ||
maj 2017 | +4,6% | 11808 | -0,6% | 316 | ||
juni 2017 | -5,3% | 10441 | +7,0% | 338 | ||
juli 2017 | +1,0% | 10303 | -2,1% | 331 | ||
aug. 2017 | +2,6% | 10844 | -0,3% | 330 | ||
sep. 2017 | +16,9% | 12305 | -18,2% | 270 | ||
okt. 2017 | +263,9% | 20449 | -65,2% | 94 | ||
nov. 2017 | +70,7% | 29210 | -51,1% | 46 | ||
dec. 2017 | +3,9% | 27310 | -6,5% | 43 | ||
jan. 2018 | +8,9% | 623 | -7,0% | 40 | ||
feb. 2018 | -7,8% | 21124 | +7,5% | 43 | ||
mars 2018 | -3,2% | 26377 | +2,3% | 44 | ||
apr. 2018 | +6,0% | 27205 | -9,1% | 40 | ||
maj 2018 | -2,2% | 28020 | +7,5% | 43 | ||
juni 2018 | -18,9% | 21433 | +51,2% | 65 | ||
juli 2018 | +4,1% | 21785 | +1,5% | 66 | ||
aug. 2018 | +6,0% | 22784 | -6,1% | 62 | ||
sep. 2018 | -1,1% | 22764 | +4,8% | 65 | ||
okt. 2018 | -47,7% | 12370 | +83,1% | 119 | ||
nov. 2018 | -94,3% | 268 | +669,7% | 916 | ||
dec. 2018 | -53,3% | 99 | +75,8% | 1610 | ||
jan. 2019 | +22,6% | 101 | -32,3% | 1090 | ||
feb. 2019 | -5,4% | 594 | +76,3% | 1922 | ||
mars 2019 | +41,2% | 1885 | -21,7% | 1505 | ||
apr. 2019 | -32,9% | 1145 | +27,0% | 1912 | ||
maj 2019 | +36,4% | 1461 | -18,1% | 1566 | ||
juni 2019 | -14,0% | 1145 | +9,2% | 1710 | ||
juli 2019 | -16,8% | 1032 | +14,4% | 1957 | ||
aug. 2019 | +12,2% | 1155 | -7,7% | 1807 | ||
sep. 2019 | +4,6% | 1249 | -1,8% | 1775 | ||
okt. 2019 | -6,9% | 1230 | +6,4% | 1889 | ||
nov. 2019 | -20,9% | 945 | +17,7% | 2224 | ||
dec. 2019 | +62,9% | 1403 | -27,4% | 1614 | ||
jan. 2020 | +31,7% | 1920 | -12,7% | 1409 | ||
feb. 2020 | -30,3% | 1286 | +22,4% | 1725 | ||
mars 2020 | +3,2% | 1434 | +1,0% | 1742 | ||
apr. 2020 | +21,6% | 1492 | -6,9% | 1621 | ||
maj 2020 | -16,5% | 1179 | +3,5% | 1677 | ||
juni 2020 | +10,1% | 1267 | -6,5% | 1568 | ||
juli 2020 | -35,6% | 854 | +30,4% | 2045 | ||
aug. 2020 | +37,7% | 1217 | -16,4% | 1709 | ||
sep. 2020 | +5,6% | 1379 | -4,6% | 1631 | ||
okt. 2020 | -36,2% | 254 | +35,8% | 2215 | ||
nov. 2020 | +42,7% | 1284 | -21,3% | 1744 | ||
dec. 2020 | -14,6% | 1050 | +10,3% | 1924 | ||
jan. 2021 | +0,8% | 1032 | -1,1% | 1902 | ||
feb. 2021 | +30,3% | 1336 | -14,5% | 1627 | ||
mars 2021 | -31,2% | 1006 | +21,6% | 1979 | ||
apr. 2021 | +24,3% | 1160 | -11,0% | 1761 | ||
maj 2021 | +7,9% | 944 | -5,3% | 1668 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av å och sa.
Ordet är sammansatt av ås och a.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a s å.
Det finns 6 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a s å: asså, såsa, såsas, åsa, åsas, åssa
Det finns 7685 ord som är 3 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: