Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 12051 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 12433 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 4249 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 4249 | 12433 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 62 | 21423 | ||||
nov. 2013 | +278,8% | 338 | -60,4% | 8490 | ||
dec. 2013 | -61,7% | 158 | +100,1% | 16985 | ||
jan. 2014 | +38,9% | 243 | -20,3% | 13533 | ||
feb. 2014 | -29,9% | 146 | +27,7% | 17277 | ||
mars 2014 | +285,8% | 619 | -63,6% | 6284 | ||
apr. 2014 | -48,9% | 308 | +69,7% | 10662 | ||
maj 2014 | -4,8% | 308 | +4,6% | 11157 | ||
juni 2014 | -56,7% | 131 | +80,8% | 20169 | ||
juli 2014 | +72,1% | 232 | -30,2% | 14078 | ||
aug. 2014 | +29,0% | 289 | -16,9% | 11705 | ||
sep. 2014 | -47,4% | 150 | +55,4% | 18191 | ||
okt. 2014 | -56,7% | 66 | +67,4% | 30446 | ||
nov. 2014 | +18,2% | 77 | -9,1% | 27681 | ||
dec. 2014 | +40,6% | 112 | -20,6% | 21966 | ||
jan. 2015 | +73,4% | 193 | -28,7% | 15668 | ||
feb. 2015 | -26,4% | 133 | +21,6% | 19050 | ||
mars 2015 | +649,0% | 447 | -76,7% | 4437 | ||
apr. 2015 | -83,5% | 130 | +269,9% | 16411 | ||
maj 2015 | -21,7% | 138 | +19,8% | 19666 | ||
juni 2015 | +3,8% | 132 | -8,5% | 17998 | ||
juli 2015 | +128,0% | 298 | -44,1% | 10060 | ||
aug. 2015 | -58,0% | 129 | +78,2% | 17931 | ||
sep. 2015 | -51,0% | 62 | +56,0% | 27979 | ||
okt. 2015 | -4,5% | 60 | +4,5% | 29249 | ||
nov. 2015 | +86,2% | 105 | -32,3% | 19790 | ||
dec. 2015 | +112,1% | 199 | -39,5% | 11979 | ||
jan. 2016 | -61,1% | 93 | +86,5% | 22346 | ||
feb. 2016 | +7,7% | 92 | -5,6% | 21090 | ||
mars 2016 | -37,0% | 61 | +32,3% | 27898 | ||
apr. 2016 | +272,3% | 216 | -58,6% | 11557 | ||
maj 2016 | +92,4% | 474 | -38,7% | 7081 | ||
juni 2016 | -82,0% | 80 | +214,9% | 22297 | ||
juli 2016 | +38,8% | 105 | -20,7% | 17686 | ||
aug. 2016 | +64,9% | 180 | -26,5% | 12991 | ||
sep. 2016 | +24,4% | 188 | -17,0% | 10787 | ||
okt. 2016 | -24,7% | 142 | +21,5% | 13107 | ||
nov. 2016 | -41,0% | 80 | +39,4% | 18269 | ||
dec. 2016 | +22,4% | 91 | -14,3% | 15649 | ||
jan. 2017 | +65,2% | 147 | -28,0% | 11267 | ||
feb. 2017 | +42,4% | 203 | -25,0% | 8454 | ||
mars 2017 | -20,7% | 184 | +19,2% | 10076 | ||
apr. 2017 | +27,1% | 185 | -18,0% | 8258 | ||
maj 2017 | -46,6% | 109 | +47,7% | 12198 | ||
juni 2017 | +119,2% | 223 | -43,3% | 6920 | ||
juli 2017 | -52,3% | 104 | +66,2% | 11503 | ||
aug. 2017 | +4,0% | 111 | -2,6% | 11199 | ||
sep. 2017 | -10,9% | 96 | +7,0% | 11987 | ||
okt. 2017 | -27,0% | 32 | +22,3% | 14666 | ||
nov. 2017 | +34,4% | 36 | -24,7% | 11049 | ||
dec. 2017 | +8,1% | 35 | -9,9% | 9955 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 13 | +∞% | 15871 | ||
mars 2018 | -34,4% | 11 | +35,7% | 21539 | ||
apr. 2018 | +21,5% | 13 | -15,0% | 18318 | ||
maj 2018 | +2690,3% | 382 | -92,2% | 1432 | ||
juni 2018 | -86,7% | 48 | +407,1% | 7262 | ||
juli 2018 | -36,0% | 30 | +34,2% | 9743 | ||
aug. 2018 | -49,3% | 15 | +61,4% | 15726 | ||
sep. 2018 | -80,2% | 3 | +199,4% | 47091 | ||
okt. 2018 | +1760,3% | 58 | -87,1% | 6073 | ||
nov. 2018 | -91,0% | 2 | +469,0% | 34554 | ||
dec. 2018 | +279,0% | 6 | -54,1% | 15847 | ||
jan. 2019 | +20,2% | 6 | -18,4% | 12933 | ||
feb. 2019 | +60,8% | 60 | -18,9% | 10486 | ||
mars 2019 | -3,6% | 130 | -2,1% | 10271 | ||
apr. 2019 | +3,7% | 122 | -4,2% | 9835 | ||
maj 2019 | +13,9% | 130 | -8,2% | 9025 | ||
juni 2019 | -14,7% | 101 | +12,7% | 10167 | ||
juli 2019 | +1,5% | 111 | -3,8% | 9776 | ||
aug. 2019 | +43,6% | 159 | -22,5% | 7581 | ||
sep. 2019 | +6,5% | 175 | -3,8% | 7294 | ||
okt. 2019 | -37,3% | 116 | +42,3% | 10377 | ||
nov. 2019 | +3,0% | 116 | -0,7% | 10301 | ||
dec. 2019 | +6,9% | 113 | -7,2% | 9563 | ||
jan. 2020 | +58,5% | 186 | -28,8% | 6806 | ||
feb. 2020 | +230,2% | 590 | -58,8% | 2804 | ||
mars 2020 | -35,2% | 413 | +34,0% | 3756 | ||
apr. 2020 | -70,6% | 104 | +141,7% | 9077 | ||
maj 2020 | -29,9% | 69 | +33,3% | 12101 | ||
juni 2020 | +2,4% | 69 | -2,2% | 11838 | ||
juli 2020 | +3,8% | 75 | -2,0% | 11600 | ||
aug. 2020 | -17,6% | 64 | +13,9% | 13216 | ||
sep. 2020 | +9,2% | 75 | -4,8% | 12583 | ||
okt. 2020 | +80,1% | 39 | -31,2% | 8652 | ||
nov. 2020 | -35,6% | 89 | +30,4% | 11285 | ||
dec. 2020 | +112,4% | 181 | -42,4% | 6502 | ||
jan. 2021 | -84,7% | 27 | +270,4% | 24085 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av släkt och ing.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna g i k l n s t ä": känsligt, släkting
Det finns 5 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna g i k l n s t ä: kistläggning, känsligt, släkting, släktings, släktning
Det finns 90293 ord som är 8 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: