Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 11411 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 925706 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Det finns 1 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 13723 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 3961 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 3961 | 13723 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 38 | 29365 | ||||
nov. 2013 | -36,0% | 35 | +31,0% | 38477 | ||
dec. 2013 | -62,5% | 16 | +46,7% | 56442 | ||
jan. 2014 | +114,5% | 38 | -27,1% | 41149 | ||
feb. 2014 | -47,8% | 17 | +32,7% | 54601 | ||
mars 2014 | +3170,3% | 611 | -88,4% | 6343 | ||
apr. 2014 | -25,6% | 443 | +25,3% | 7950 | ||
maj 2014 | +39,2% | 648 | -20,9% | 6286 | ||
juni 2014 | +35,1% | 859 | -22,5% | 4870 | ||
juli 2014 | -3,5% | 853 | +5,5% | 5139 | ||
aug. 2014 | +7,9% | 889 | -7,7% | 4744 | ||
sep. 2014 | -7,7% | 809 | +6,4% | 5048 | ||
okt. 2014 | +2,3% | 841 | -0,6% | 5019 | ||
nov. 2014 | -2,9% | 806 | +1,7% | 5105 | ||
dec. 2014 | +2,3% | 853 | -0,6% | 5076 | ||
jan. 2015 | +9,2% | 926 | -7,6% | 4689 | ||
feb. 2015 | -14,5% | 741 | +14,4% | 5364 | ||
mars 2015 | +4,4% | 347 | +1,5% | 5444 | ||
apr. 2015 | -13,7% | 527 | +7,7% | 5861 | ||
maj 2015 | -11,4% | 633 | +7,2% | 6284 | ||
juni 2015 | -89,2% | 63 | +347,6% | 28125 | ||
juli 2015 | -40,7% | 37 | +28,5% | 36145 | ||
aug. 2015 | -13,6% | 33 | +8,2% | 39100 | ||
sep. 2015 | +122,4% | 72 | -34,9% | 25465 | ||
okt. 2015 | -41,0% | 43 | +37,3% | 34973 | ||
nov. 2015 | +1,5% | 41 | -3,3% | 33833 | ||
dec. 2015 | +107,4% | 76 | -32,9% | 22700 | ||
jan. 2016 | -4,8% | 87 | +2,5% | 23259 | ||
feb. 2016 | -52,4% | 38 | +52,0% | 35347 | ||
mars 2016 | +37,5% | 55 | -17,0% | 29322 | ||
apr. 2016 | -27,3% | 38 | +15,3% | 33803 | ||
maj 2016 | +43,0% | 62 | -17,1% | 28010 | ||
juni 2016 | -33,1% | 39 | +21,6% | 34053 | ||
juli 2016 | +22,1% | 45 | -12,6% | 29765 | ||
aug. 2016 | -33,7% | 31 | +24,9% | 37185 | ||
sep. 2016 | +53,7% | 40 | -20,9% | 29402 | ||
okt. 2016 | +39,5% | 56 | -17,9% | 24129 | ||
nov. 2016 | -0,8% | 53 | -2,3% | 23573 | ||
dec. 2016 | +34,0% | 66 | -18,4% | 19226 | ||
jan. 2017 | -11,7% | 57 | +7,9% | 20737 | ||
feb. 2017 | -58,4% | 23 | +66,5% | 34517 | ||
mars 2017 | +2,6% | 27 | +0,9% | 34824 | ||
apr. 2017 | -6,4% | 20 | -1,5% | 34315 | ||
maj 2017 | +54,2% | 34 | -24,1% | 26029 | ||
juni 2017 | -11,8% | 28 | +3,1% | 26838 | ||
juli 2017 | +24,3% | 34 | -13,6% | 23187 | ||
aug. 2017 | -39,8% | 21 | +35,0% | 31300 | ||
sep. 2017 | -16,6% | 17 | +12,5% | 35227 | ||
okt. 2017 | -61,4% | 3 | +82,4% | 64253 | ||
nov. 2017 | +178,9% | 7 | -51,9% | 30874 | ||
dec. 2017 | +11,1% | 7 | -9,9% | 27820 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 8 | +∞% | 21857 | ||
mars 2018 | -3,0% | 10 | +3,0% | 22517 | ||
apr. 2018 | -58,9% | 4 | +68,7% | 37983 | ||
maj 2018 | -76,3% | 1 | +122,9% | 84655 | ||
juni 2018 | +536,0% | 6 | -64,9% | 29676 | ||
juli 2018 | -14,7% | 5 | +6,5% | 31595 | ||
aug. 2018 | -18,9% | 4 | +7,3% | 33895 | ||
sep. 2018 | +23,7% | 5 | -8,1% | 31162 | ||
okt. 2018 | +15,5% | 6 | +2,6% | 31970 | ||
nov. 2018 | +30,9% | 3 | -11,6% | 28261 | ||
dec. 2018 | +26,3% | 3 | -3,5% | 27258 | ||
jan. 2019 | +100,4% | 5 | -44,8% | 15037 | ||
feb. 2019 | -48,5% | 16 | +71,7% | 25813 | ||
mars 2019 | +39,1% | 50 | -23,2% | 19834 | ||
apr. 2019 | -27,1% | 33 | +21,0% | 23990 | ||
maj 2019 | -25,5% | 23 | +25,6% | 30142 | ||
juni 2019 | -23,7% | 16 | +18,7% | 35765 | ||
juli 2019 | -7,7% | 16 | +2,4% | 36618 | ||
aug. 2019 | +131,8% | 37 | -42,6% | 21019 | ||
sep. 2019 | -29,4% | 27 | +29,9% | 27300 | ||
okt. 2019 | -40,5% | 17 | +43,6% | 39192 | ||
nov. 2019 | +87,7% | 31 | -33,0% | 26249 | ||
dec. 2019 | +30,9% | 37 | -20,7% | 20828 | ||
jan. 2020 | -29,8% | 27 | +28,4% | 26737 | ||
feb. 2020 | -57,6% | 11 | +69,0% | 45193 | ||
mars 2020 | +186,0% | 34 | -52,5% | 21482 | ||
apr. 2020 | -17,5% | 24 | +16,2% | 24958 | ||
maj 2020 | -56,0% | 10 | +76,4% | 44022 | ||
juni 2020 | +156,1% | 25 | -46,2% | 23682 | ||
juli 2020 | +64,3% | 43 | -28,7% | 16880 | ||
aug. 2020 | -57,3% | 19 | +73,6% | 29301 | ||
sep. 2020 | +243,4% | 70 | -54,8% | 13234 | ||
okt. 2020 | -20,9% | 16 | +18,7% | 15714 | ||
nov. 2020 | -40,0% | 34 | +40,1% | 22012 | ||
dec. 2020 | -17,1% | 27 | +12,6% | 24779 | ||
jan. 2021 | +48,2% | 39 | -23,8% | 18886 | ||
feb. 2021 | -58,7% | 16 | +74,5% | 32953 | ||
mars 2021 | +1276,1% | 241 | -84,0% | 5268 | ||
apr. 2021 | +111,1% | 472 | -41,4% | 3086 | ||
maj 2021 | -80,6% | 69 | +230,9% | 10212 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av prisbelönt och a.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna a b e i l n p r s t ö": prisbelönat, prisbelönta
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a b e i l n p r s t ö: baptiströrelsen, prisbelönat, prisbelönats, prisbelönta
Det finns 83672 ord som är 11 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: