Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 22183 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 2 procent av orden är vanligare.
Det finns 5 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 5024 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 10516 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
98% |
| 2% | 10516 | 5024 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 116 | 13947 | ||||
nov. 2013 | +154,6% | 425 | -48,5% | 7188 | ||
dec. 2013 | -49,3% | 263 | +64,6% | 11834 | ||
jan. 2014 | -96,6% | 10 | +495,5% | 70467 | ||
feb. 2014 | +1511,1% | 138 | -74,5% | 17965 | ||
mars 2014 | -31,4% | 104 | +27,2% | 22857 | ||
apr. 2014 | +251,3% | 356 | -58,5% | 9478 | ||
maj 2014 | -64,2% | 134 | +112,7% | 20156 | ||
juni 2014 | -76,4% | 31 | +123,1% | 44977 | ||
juli 2014 | -12,2% | 28 | +6,7% | 48012 | ||
aug. 2014 | +332,7% | 117 | -55,1% | 21571 | ||
sep. 2014 | -96,5% | 4 | +372,5% | 101927 | ||
okt. 2014 | +588,8% | 28 | -53,0% | 47931 | ||
nov. 2014 | +135,3% | 65 | -35,9% | 30700 | ||
dec. 2014 | -4,8% | 64 | -2,1% | 30047 | ||
jan. 2015 | +39,9% | 89 | -15,1% | 25505 | ||
feb. 2015 | +70,5% | 142 | -28,4% | 18272 | ||
mars 2015 | -92,2% | 5 | +204,5% | 55640 | ||
apr. 2015 | +229,7% | 29 | -30,4% | 38715 | ||
maj 2015 | -33,8% | 26 | +29,7% | 50202 | ||
juni 2015 | -79,1% | 5 | +67,7% | 84205 | ||
juli 2015 | -39,4% | 3 | +27,5% | 107371 | ||
aug. 2015 | +869,1% | 30 | -61,7% | 41158 | ||
sep. 2015 | +39,3% | 41 | -14,1% | 35349 | ||
okt. 2015 | +162,5% | 109 | -42,4% | 20358 | ||
nov. 2015 | -96,1% | 4 | +378,8% | 97474 | ||
dec. 2015 | +123,8% | 8 | -34,8% | 63538 | ||
jan. 2016 | -58,4% | 4 | +47,9% | 93961 | ||
feb. 2016 | +2213,4% | 85 | -76,5% | 22101 | ||
mars 2016 | -6,1% | 84 | +3,9% | 22971 | ||
apr. 2016 | +41,4% | 113 | -22,8% | 17731 | ||
maj 2016 | -77,5% | 29 | +134,1% | 41506 | ||
juni 2016 | +307,3% | 111 | -56,4% | 18091 | ||
juli 2016 | -71,4% | 30 | +101,1% | 36374 | ||
aug. 2016 | +717,5% | 255 | -71,6% | 10327 | ||
sep. 2016 | -9,8% | 193 | +2,6% | 10592 | ||
okt. 2016 | -81,4% | 36 | +194,7% | 31218 | ||
nov. 2016 | +4,8% | 36 | -4,7% | 29756 | ||
dec. 2016 | -76,1% | 8 | +119,7% | 65379 | ||
jan. 2017 | +53,4% | 12 | -23,8% | 49813 | ||
feb. 2017 | +321,0% | 49 | -55,1% | 22373 | ||
mars 2017 | -94,6% | 3 | +380,4% | 107484 | ||
apr. 2017 | +279,2% | 9 | -49,0% | 54809 | ||
maj 2017 | +544,8% | 64 | -68,3% | 17371 | ||
juni 2017 | -91,6% | 5 | +325,8% | 73964 | ||
juli 2017 | +923,7% | 50 | -75,3% | 18269 | ||
aug. 2017 | -78,6% | 11 | +146,1% | 44955 | ||
sep. 2017 | +124,8% | 24 | -36,9% | 28384 | ||
okt. 2017 | -81,8% | 2 | +172,0% | 77191 | ||
nov. 2017 | +79,3% | 3 | -30,5% | 53640 | ||
dec. 2017 | +270,5% | 10 | -57,8% | 22658 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 71171 | ||
mars 2018 | +55,1% | 2 | -11,6% | 62887 | ||
apr. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
maj 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
juni 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 86705 | ||
juli 2018 | +514,5% | 6 | -68,7% | 27151 | ||
aug. 2018 | -15,5% | 5 | +12,0% | 30396 | ||
sep. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
okt. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
nov. 2018 | +∞% | 4 | +∞% | 26067 | ||
dec. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
jan. 2019 | +∞% | 8 | +∞% | 9967 | ||
feb. 2019 | -77,9% | 11 | +235,8% | 33466 | ||
mars 2019 | +29,5% | 32 | -20,5% | 26606 | ||
apr. 2019 | +400,6% | 145 | -67,3% | 8698 | ||
maj 2019 | -81,6% | 25 | +221,0% | 27917 | ||
juni 2019 | +273,1% | 85 | -59,0% | 11445 | ||
juli 2019 | -82,6% | 16 | +215,3% | 36087 | ||
aug. 2019 | +37,8% | 22 | -17,3% | 29838 | ||
sep. 2019 | +89,1% | 43 | -33,7% | 19788 | ||
okt. 2019 | -67,0% | 15 | +113,4% | 42228 | ||
nov. 2019 | +57,9% | 23 | -25,1% | 31619 | ||
dec. 2019 | -42,8% | 12 | +40,2% | 44341 | ||
jan. 2020 | +253,0% | 44 | -57,1% | 19044 | ||
feb. 2020 | -12,5% | 37 | +6,6% | 20299 | ||
mars 2020 | -32,5% | 27 | +22,2% | 24803 | ||
apr. 2020 | +333,0% | 100 | -62,6% | 9272 | ||
maj 2020 | -96,8% | 3 | +834,0% | 86596 | ||
juni 2020 | +70,7% | 5 | -21,0% | 68386 | ||
juli 2020 | -42,7% | 3 | +31,9% | 90191 | ||
aug. 2020 | +866,0% | 30 | -75,8% | 21853 | ||
sep. 2020 | +533,9% | 204 | -72,5% | 6015 | ||
okt. 2020 | -35,5% | 38 | +45,7% | 8764 | ||
nov. 2020 | +46,3% | 197 | -28,8% | 6243 | ||
dec. 2020 | +15,1% | 217 | -8,6% | 5704 | ||
jan. 2021 | -78,2% | 46 | +197,4% | 16964 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av na och dja.
Ordet är sammansatt av nad och ja.
Ordet är sammansatt av nadj och a.
Det finns 7 ord som exakt består av bokstäverna a a d j n": ajnad, dajan, danja, janda, nadja, najad, najda
Det finns 12 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a d j n: ajnad, dajan, dajana, danja, djadan, janda, nadj, nadja, najad, najd, najda, ndaj
Det finns 43082 ord som är 5 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: