Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 985 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1095400 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 287870 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 184 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 184 | 287870 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 18 | 44884 | ||||
nov. 2013 | -65,3% | 9 | +68,3% | 75523 | ||
dec. 2013 | -36,2% | 7 | +4,7% | 79058 | ||
jan. 2014 | -35,5% | 5 | +12,4% | 88886 | ||
feb. 2014 | +4569,9% | 200 | -84,4% | 13902 | ||
mars 2014 | -87,3% | 28 | +238,0% | 46990 | ||
apr. 2014 | -70,7% | 8 | +56,1% | 73349 | ||
maj 2014 | +10285,3% | 873 | -93,3% | 4881 | ||
juni 2014 | +289,9% | 3340 | -68,7% | 1527 | ||
juli 2014 | -4,8% | 3270 | +8,8% | 1661 | ||
aug. 2014 | -1,0% | 3127 | +1,3% | 1682 | ||
sep. 2014 | +3,0% | 3177 | -4,0% | 1615 | ||
okt. 2014 | -4,3% | 3089 | +4,6% | 1689 | ||
nov. 2014 | +9,3% | 3331 | -5,3% | 1600 | ||
dec. 2014 | +2,2% | 3520 | -4,2% | 1532 | ||
jan. 2015 | -3,8% | 3367 | +1,8% | 1560 | ||
feb. 2015 | -4,8% | 3000 | +7,8% | 1682 | ||
mars 2015 | +0,7% | 1356 | +4,3% | 1755 | ||
apr. 2015 | -3,6% | 2300 | -0,7% | 1742 | ||
maj 2015 | +9,3% | 3407 | -10,0% | 1568 | ||
juni 2015 | +20,2% | 3773 | -8,9% | 1428 | ||
juli 2015 | +3,0% | 3850 | -2,1% | 1398 | ||
aug. 2015 | +4,9% | 4169 | -8,5% | 1279 | ||
sep. 2015 | -4,8% | 3891 | +9,9% | 1406 | ||
okt. 2015 | -0,5% | 3921 | +0,1% | 1407 | ||
nov. 2015 | +2,0% | 3759 | -6,0% | 1322 | ||
dec. 2015 | -1,0% | 3327 | +2,0% | 1349 | ||
jan. 2016 | +4,7% | 4186 | -9,6% | 1220 | ||
feb. 2016 | -16,7% | 3204 | +27,2% | 1552 | ||
mars 2016 | +13,4% | 3825 | -19,1% | 1255 | ||
apr. 2016 | +5,4% | 3834 | +6,2% | 1333 | ||
maj 2016 | +9,7% | 4799 | -5,6% | 1259 | ||
juni 2016 | -3,9% | 4335 | +0,7% | 1268 | ||
juli 2016 | +6,4% | 4359 | -1,7% | 1247 | ||
aug. 2016 | -1,3% | 4475 | -5,1% | 1183 | ||
sep. 2016 | +21,0% | 4547 | -19,4% | 954 | ||
okt. 2016 | -1,0% | 4517 | +2,1% | 974 | ||
nov. 2016 | +4,1% | 4486 | -5,3% | 922 | ||
dec. 2016 | +1,3% | 4222 | +0,4% | 926 | ||
jan. 2017 | +4,0% | 4293 | -5,6% | 874 | ||
feb. 2017 | +5,5% | 4395 | -2,7% | 850 | ||
mars 2017 | +8,1% | 5434 | -7,1% | 790 | ||
apr. 2017 | +7,6% | 4628 | -6,8% | 736 | ||
maj 2017 | +7,2% | 5471 | -5,3% | 697 | ||
juni 2017 | -4,9% | 4854 | -0,1% | 696 | ||
juli 2017 | +1,0% | 4787 | +1,0% | 703 | ||
aug. 2017 | +2,4% | 5028 | -2,1% | 688 | ||
sep. 2017 | +16,5% | 5684 | -15,6% | 581 | ||
okt. 2017 | +116,2% | 5613 | -43,7% | 327 | ||
nov. 2017 | +21,5% | 5708 | -5,5% | 309 | ||
dec. 2017 | +4,7% | 5379 | -0,3% | 308 | ||
jan. 2018 | +10,1% | 124 | -7,1% | 286 | ||
feb. 2018 | -9,3% | 4137 | +1,7% | 291 | ||
mars 2018 | -1,7% | 5243 | +3,4% | 301 | ||
apr. 2018 | +5,8% | 5396 | -1,7% | 296 | ||
maj 2018 | -1,1% | 5621 | +1,0% | 299 | ||
juni 2018 | 0,0% | 5305 | +1,7% | 304 | ||
juli 2018 | +4,7% | 5422 | -4,6% | 290 | ||
aug. 2018 | +6,0% | 5668 | +2,1% | 296 | ||
sep. 2018 | -0,6% | 5690 | -4,1% | 284 | ||
okt. 2018 | -1,9% | 5803 | +3,5% | 294 | ||
nov. 2018 | -92,2% | 172 | +358,8% | 1349 | ||
dec. 2018 | -99,3% | 1 | +3202,9% | 44556 | ||
jan. 2019 | +501,1% | 5 | -67,6% | 14447 | ||
feb. 2019 | +6730,7% | 2124 | -94,0% | 869 | ||
mars 2019 | +23,5% | 5895 | -15,3% | 736 | ||
apr. 2019 | +5,2% | 5615 | -4,9% | 700 | ||
maj 2019 | +5,0% | 5515 | -5,4% | 662 | ||
juni 2019 | -7,8% | 4632 | +18,7% | 786 | ||
juli 2019 | -9,6% | 4537 | +9,0% | 857 | ||
aug. 2019 | -0,7% | 4494 | +0,4% | 860 | ||
sep. 2019 | -7,7% | 4288 | +3,3% | 888 | ||
okt. 2019 | -5,7% | 4280 | +3,7% | 921 | ||
nov. 2019 | -4,2% | 3981 | +2,0% | 939 | ||
dec. 2019 | +5,2% | 3816 | -3,1% | 910 | ||
jan. 2020 | -1,7% | 3896 | +1,0% | 919 | ||
feb. 2020 | +2,3% | 3831 | -0,8% | 912 | ||
mars 2020 | +6,5% | 4407 | -0,5% | 907 | ||
apr. 2020 | -55,9% | 1662 | +67,7% | 1521 | ||
maj 2020 | -99,5% | 8 | +3104,3% | 48737 | ||
juni 2020 | +15,2% | 9 | -9,0% | 44370 | ||
juli 2020 | -57,6% | 4 | +62,1% | 71934 | ||
aug. 2020 | +189,8% | 12 | -44,8% | 39728 | ||
sep. 2020 | +8,8% | 14 | -5,8% | 37431 | ||
okt. 2020 | -75,3% | 1 | +91,4% | 71653 | ||
nov. 2020 | +605,7% | 25 | -62,3% | 27041 | ||
dec. 2020 | -33,2% | 16 | +26,3% | 34147 | ||
jan. 2021 | +2,6% | 16 | -3,2% | 33040 | ||
feb. 2021 | +25,8% | 20 | -13,5% | 28578 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av medie och hus.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna d e e h i m s u.
Det finns bara ett ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna d e h i m s u.
Det finns 90725 ord som är 8 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: