Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 11159 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 13853 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 3814 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 3814 | 13853 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 80 | 18157 | ||||
nov. 2013 | +276,1% | 433 | -60,9% | 7092 | ||
dec. 2013 | -67,4% | 172 | +125,8% | 16011 | ||
jan. 2014 | +25,0% | 238 | -14,0% | 13767 | ||
feb. 2014 | -21,5% | 160 | +18,1% | 16264 | ||
mars 2014 | -53,9% | 81 | +65,1% | 26845 | ||
apr. 2014 | +449,8% | 434 | -69,9% | 8067 | ||
maj 2014 | -89,0% | 50 | +344,1% | 35826 | ||
juni 2014 | +1076,1% | 577 | -81,1% | 6788 | ||
juli 2014 | -69,5% | 181 | +145,5% | 16666 | ||
aug. 2014 | -0,4% | 174 | -0,5% | 16589 | ||
sep. 2014 | -72,6% | 47 | +120,7% | 36615 | ||
okt. 2014 | +224,5% | 155 | -50,9% | 17971 | ||
nov. 2014 | +15,1% | 176 | -8,7% | 16411 | ||
dec. 2014 | -46,2% | 98 | +44,8% | 23767 | ||
jan. 2015 | -87,7% | 12 | +175,4% | 65447 | ||
feb. 2015 | -91,1% | 1 | +148,4% | 162598 | ||
mars 2015 | +1237,2% | 6 | -69,0% | 50481 | ||
apr. 2015 | +1643,2% | 184 | -74,2% | 13004 | ||
maj 2015 | -77,9% | 55 | +165,5% | 34520 | ||
juni 2015 | +36,1% | 69 | -22,4% | 26777 | ||
juli 2015 | +643,5% | 508 | -75,5% | 6558 | ||
aug. 2015 | +9,3% | 573 | -4,6% | 6255 | ||
sep. 2015 | -12,6% | 491 | +8,9% | 6813 | ||
okt. 2015 | -77,3% | 113 | +192,8% | 19946 | ||
nov. 2015 | +129,8% | 244 | -43,8% | 11215 | ||
dec. 2015 | -96,8% | 7 | +513,6% | 68813 | ||
jan. 2016 | +4118,3% | 355 | -86,9% | 8987 | ||
feb. 2016 | +43,2% | 467 | -26,4% | 6611 | ||
mars 2016 | +14,1% | 561 | -8,8% | 6031 | ||
apr. 2016 | -31,8% | 364 | +32,8% | 8011 | ||
maj 2016 | -65,1% | 145 | +102,3% | 16207 | ||
juni 2016 | -76,5% | 32 | +128,6% | 37043 | ||
juli 2016 | +359,5% | 139 | -60,3% | 14711 | ||
aug. 2016 | -23,9% | 110 | +22,5% | 18026 | ||
sep. 2016 | +194,6% | 272 | -54,5% | 8208 | ||
okt. 2016 | -71,4% | 78 | +138,0% | 19533 | ||
nov. 2016 | -86,6% | 10 | +200,5% | 58701 | ||
dec. 2016 | +846,9% | 88 | -72,7% | 16030 | ||
jan. 2017 | -66,3% | 29 | +95,2% | 31284 | ||
feb. 2017 | +564,8% | 187 | -71,2% | 9011 | ||
mars 2017 | +92,6% | 412 | -40,3% | 5382 | ||
apr. 2017 | -28,8% | 232 | +29,0% | 6945 | ||
maj 2017 | +130,2% | 589 | -50,5% | 3438 | ||
juni 2017 | -68,7% | 172 | +141,5% | 8303 | ||
juli 2017 | -51,8% | 81 | +62,8% | 13514 | ||
aug. 2017 | +19,1% | 99 | -10,6% | 12081 | ||
sep. 2017 | -30,3% | 67 | +26,0% | 15226 | ||
okt. 2017 | -44,4% | 17 | +42,9% | 21751 | ||
nov. 2017 | -22,7% | 11 | +12,5% | 24477 | ||
dec. 2017 | +223,3% | 32 | -56,5% | 10654 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 54 | +∞% | 6051 | ||
mars 2018 | -92,8% | 5 | +507,9% | 36784 | ||
apr. 2018 | +2,8% | 5 | -11,3% | 32616 | ||
maj 2018 | +963,5% | 56 | -79,1% | 6826 | ||
juni 2018 | -50,8% | 26 | +65,5% | 11296 | ||
juli 2018 | +37,9% | 35 | -21,9% | 8820 | ||
aug. 2018 | -68,1% | 11 | +114,7% | 18936 | ||
sep. 2018 | +53,0% | 17 | -25,4% | 14133 | ||
okt. 2018 | +52,8% | 27 | -21,1% | 11154 | ||
nov. 2018 | +16,3% | 12 | +8,2% | 12071 | ||
dec. 2018 | -78,9% | 2 | +165,2% | 32008 | ||
jan. 2019 | +1162,4% | 21 | -86,3% | 4375 | ||
feb. 2019 | -69,4% | 40 | +217,1% | 13875 | ||
mars 2019 | +54,7% | 139 | -29,4% | 9798 | ||
apr. 2019 | +30,4% | 164 | -19,2% | 7914 | ||
maj 2019 | -15,9% | 129 | +14,8% | 9086 | ||
juni 2019 | -31,1% | 81 | +30,0% | 11808 | ||
juli 2019 | -0,8% | 87 | -2,3% | 11539 | ||
aug. 2019 | +329,7% | 373 | -65,1% | 4026 | ||
sep. 2019 | -25,6% | 287 | +24,9% | 5027 | ||
okt. 2019 | -68,4% | 96 | +137,6% | 11942 | ||
nov. 2019 | -59,2% | 38 | +89,9% | 22676 | ||
dec. 2019 | +699,6% | 277 | -78,2% | 4954 | ||
jan. 2020 | -68,4% | 91 | +131,1% | 11451 | ||
feb. 2020 | +103,6% | 178 | -41,9% | 6648 | ||
mars 2020 | -45,4% | 105 | +47,2% | 9789 | ||
apr. 2020 | -76,6% | 21 | +179,0% | 27315 | ||
maj 2020 | +624,5% | 144 | -73,9% | 7128 | ||
juni 2020 | -65,9% | 48 | +114,7% | 15304 | ||
juli 2020 | +327,8% | 215 | -65,1% | 5338 | ||
aug. 2020 | -13,3% | 193 | +11,8% | 5966 | ||
sep. 2020 | -79,7% | 42 | +216,2% | 18866 | ||
okt. 2020 | +460,6% | 68 | -69,6% | 5733 | ||
nov. 2020 | -19,1% | 195 | +9,8% | 6295 | ||
dec. 2020 | -42,2% | 108 | +49,7% | 9421 | ||
jan. 2021 | +457,7% | 587 | -70,5% | 2782 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av människo och rov.
Ordet är sammansatt av människor och ov.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna i k m n n o o r s v ä.
Det finns 4 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna i k m n o r s v ä: miniväskor, människorov, människrov, sminkväskor
Det finns 97634 ord som är 11 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: