Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 7688 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1095400 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 23336 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 2281 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 2281 | 23336 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 457 | 5087 | ||||
nov. 2013 | -6,8% | 613 | +4,7% | 5327 | ||
dec. 2013 | -57,3% | 319 | +91,8% | 10215 | ||
jan. 2014 | -68,6% | 111 | +124,1% | 22888 | ||
feb. 2014 | +270,2% | 352 | -60,3% | 9079 | ||
mars 2014 | +121,8% | 858 | -46,8% | 4832 | ||
apr. 2014 | +43,4% | 1199 | -25,7% | 3592 | ||
maj 2014 | -73,3% | 337 | +189,6% | 10404 | ||
juni 2014 | +93,6% | 640 | -40,1% | 6234 | ||
juli 2014 | -56,9% | 284 | +96,3% | 12236 | ||
aug. 2014 | -6,3% | 257 | +4,3% | 12759 | ||
sep. 2014 | +150,9% | 636 | -51,9% | 6135 | ||
okt. 2014 | +19,1% | 770 | -12,3% | 5380 | ||
nov. 2014 | -73,4% | 202 | +178,3% | 14971 | ||
dec. 2014 | -38,7% | 128 | +34,1% | 20072 | ||
jan. 2015 | +769,3% | 1106 | -79,8% | 4050 | ||
feb. 2015 | -41,6% | 604 | +53,7% | 6223 | ||
mars 2015 | -61,3% | 105 | +109,8% | 13054 | ||
apr. 2015 | -17,7% | 152 | +14,1% | 14892 | ||
maj 2015 | +32,1% | 272 | -17,9% | 12227 | ||
juni 2015 | -3,8% | 241 | -3,1% | 11851 | ||
juli 2015 | +575,5% | 1612 | -76,7% | 2758 | ||
aug. 2015 | -83,5% | 275 | +294,1% | 10869 | ||
sep. 2015 | +75,4% | 473 | -35,4% | 7025 | ||
okt. 2015 | +12,5% | 539 | -8,0% | 6466 | ||
nov. 2015 | -61,5% | 195 | +102,2% | 13072 | ||
dec. 2015 | +352,2% | 788 | -67,5% | 4245 | ||
jan. 2016 | -85,5% | 137 | +308,3% | 17334 | ||
feb. 2016 | +77,2% | 223 | -33,5% | 11527 | ||
mars 2016 | -50,2% | 117 | +61,4% | 18605 | ||
apr. 2016 | +69,0% | 188 | -32,1% | 12633 | ||
maj 2016 | +18,0% | 253 | -12,0% | 11111 | ||
juni 2016 | +15,7% | 275 | -10,9% | 9904 | ||
juli 2016 | +64,3% | 427 | -30,3% | 6906 | ||
aug. 2016 | +38,7% | 616 | -22,1% | 5383 | ||
sep. 2016 | -71,2% | 149 | +138,1% | 12816 | ||
okt. 2016 | +10,4% | 165 | -7,9% | 11804 | ||
nov. 2016 | +163,5% | 415 | -52,3% | 5628 | ||
dec. 2016 | -30,0% | 270 | +26,7% | 7133 | ||
jan. 2017 | -53,0% | 124 | +76,8% | 12608 | ||
feb. 2017 | +235,9% | 404 | -59,9% | 5060 | ||
mars 2017 | -52,0% | 222 | +71,7% | 8686 | ||
apr. 2017 | -32,8% | 118 | +32,5% | 11505 | ||
maj 2017 | +16,0% | 151 | -16,8% | 9574 | ||
juni 2017 | +28,4% | 181 | -16,3% | 8011 | ||
juli 2017 | -27,6% | 128 | +23,9% | 9927 | ||
aug. 2017 | +241,8% | 449 | -58,3% | 4142 | ||
sep. 2017 | -54,8% | 197 | +74,5% | 7227 | ||
okt. 2017 | -50,0% | 45 | +61,3% | 11656 | ||
nov. 2017 | +481,6% | 219 | -77,5% | 2624 | ||
dec. 2017 | -96,4% | 7 | +956,2% | 27715 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 24 | +∞% | 10715 | ||
mars 2018 | -67,7% | 10 | +111,7% | 22681 | ||
apr. 2018 | +208,4% | 30 | -53,2% | 10606 | ||
maj 2018 | -55,7% | 14 | +67,6% | 17776 | ||
juni 2018 | -31,9% | 9 | +27,1% | 22601 | ||
juli 2018 | +116,2% | 19 | -39,9% | 13576 | ||
aug. 2018 | +28,1% | 24 | -18,1% | 11122 | ||
sep. 2018 | +60,9% | 39 | -29,3% | 7861 | ||
okt. 2018 | -58,1% | 17 | +94,7% | 15303 | ||
nov. 2018 | +315,7% | 27 | -59,4% | 6216 | ||
dec. 2018 | -71,9% | 6 | +135,6% | 14645 | ||
jan. 2019 | +160,5% | 13 | -55,1% | 6569 | ||
feb. 2019 | +53,4% | 124 | -7,0% | 6109 | ||
mars 2019 | -6,0% | 262 | +1,7% | 6212 | ||
apr. 2019 | -43,9% | 133 | +49,1% | 9261 | ||
maj 2019 | -34,9% | 81 | +36,5% | 12644 | ||
juni 2019 | +124,9% | 166 | -44,0% | 7085 | ||
juli 2019 | -20,5% | 143 | +14,9% | 8144 | ||
aug. 2019 | +26,9% | 181 | -15,3% | 6894 | ||
sep. 2019 | +9,0% | 204 | -6,0% | 6483 | ||
okt. 2019 | -0,4% | 215 | +2,0% | 6610 | ||
nov. 2019 | +46,0% | 305 | -24,6% | 4984 | ||
dec. 2019 | -38,5% | 171 | +42,9% | 7124 | ||
jan. 2020 | +102,1% | 359 | -41,6% | 4157 | ||
feb. 2020 | -53,9% | 159 | +73,0% | 7191 | ||
mars 2020 | -58,1% | 72 | +78,0% | 12799 | ||
apr. 2020 | +41,3% | 87 | -20,0% | 10234 | ||
maj 2020 | -2,8% | 80 | +5,4% | 10787 | ||
juni 2020 | +33,2% | 104 | -18,0% | 8845 | ||
juli 2020 | +1,0% | 110 | -1,8% | 8684 | ||
aug. 2020 | +80,0% | 205 | -34,4% | 5693 | ||
sep. 2020 | +57,8% | 347 | -27,8% | 4109 | ||
okt. 2020 | -91,0% | 9 | +463,6% | 23160 | ||
nov. 2020 | +423,8% | 167 | -69,5% | 7059 | ||
dec. 2020 | +35,7% | 217 | -19,1% | 5708 | ||
jan. 2021 | -76,4% | 50 | +182,9% | 16149 | ||
feb. 2021 | +193,8% | 146 | -55,0% | 7260 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av krono och fogden.
Ordet är sammansatt av kronofogde och n.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna d e f g k n n o o o r.
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna d e f g k n o r: kronfogden, kronofogde, kronofogden
Det finns 98205 ord som är 11 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: