Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 16447 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 1 procent av orden är vanligare.
Det finns 1 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 7864 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 6718 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
99% |
| 1% | 6718 | 7864 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 70 | 19847 | ||||
nov. 2013 | +95,5% | 197 | -36,1% | 12687 | ||
dec. 2013 | -35,1% | 156 | +35,0% | 17124 | ||
jan. 2014 | +413,5% | 887 | -70,6% | 5028 | ||
feb. 2014 | -47,9% | 396 | +65,2% | 8306 | ||
mars 2014 | -76,3% | 103 | +177,9% | 23081 | ||
apr. 2014 | -0,4% | 100 | -0,5% | 22955 | ||
maj 2014 | -10,5% | 94 | +8,6% | 24921 | ||
juni 2014 | +27,9% | 118 | -13,2% | 21638 | ||
juli 2014 | +21,9% | 148 | -12,5% | 18931 | ||
aug. 2014 | +88,9% | 270 | -35,1% | 12290 | ||
sep. 2014 | -4,2% | 255 | +1,0% | 12419 | ||
okt. 2014 | +59,8% | 414 | -30,3% | 8650 | ||
nov. 2014 | -89,5% | 43 | +341,3% | 38173 | ||
dec. 2014 | +280,0% | 169 | -55,9% | 16832 | ||
jan. 2015 | -66,1% | 57 | +94,1% | 32665 | ||
feb. 2015 | +162,4% | 140 | -43,4% | 18503 | ||
mars 2015 | -74,5% | 16 | +87,1% | 34615 | ||
apr. 2015 | +205,5% | 86 | -38,4% | 21339 | ||
maj 2015 | +49,3% | 174 | -20,8% | 16893 | ||
juni 2015 | -66,3% | 54 | +82,2% | 30777 | ||
juli 2015 | +287,1% | 207 | -57,9% | 12959 | ||
aug. 2015 | -78,5% | 46 | +155,9% | 33167 | ||
sep. 2015 | -24,6% | 34 | +16,7% | 38721 | ||
okt. 2015 | +387,8% | 168 | -60,3% | 15385 | ||
nov. 2015 | -75,3% | 39 | +124,0% | 34465 | ||
dec. 2015 | +98,0% | 69 | -30,0% | 24116 | ||
jan. 2016 | -75,9% | 20 | +99,7% | 48154 | ||
feb. 2016 | +134,1% | 43 | -31,4% | 33026 | ||
mars 2016 | +324,2% | 192 | -59,6% | 13328 | ||
apr. 2016 | -63,3% | 67 | +83,1% | 24406 | ||
maj 2016 | +50,5% | 115 | -22,7% | 18870 | ||
juni 2016 | +111,9% | 229 | -40,3% | 11257 | ||
juli 2016 | -75,1% | 54 | +138,7% | 26865 | ||
aug. 2016 | +160,0% | 146 | -44,1% | 15016 | ||
sep. 2016 | -73,1% | 33 | +117,1% | 32601 | ||
okt. 2016 | +102,4% | 67 | -33,9% | 21538 | ||
nov. 2016 | +117,4% | 139 | -40,6% | 12790 | ||
dec. 2016 | -65,2% | 45 | +90,5% | 24360 | ||
jan. 2017 | -0,0% | 44 | -0,5% | 24241 | ||
feb. 2017 | -20,3% | 34 | +15,8% | 28081 | ||
mars 2017 | -35,7% | 25 | +28,9% | 36192 | ||
apr. 2017 | +218,5% | 63 | -52,0% | 17382 | ||
maj 2017 | -29,5% | 49 | +19,4% | 20755 | ||
juni 2017 | +339,5% | 201 | -64,2% | 7428 | ||
juli 2017 | -23,1% | 151 | +18,8% | 8827 | ||
aug. 2017 | -43,9% | 87 | +48,8% | 13137 | ||
sep. 2017 | -78,7% | 18 | +157,6% | 33847 | ||
okt. 2017 | +143,3% | 20 | -41,9% | 19665 | ||
nov. 2017 | +25,5% | 21 | -18,7% | 15995 | ||
dec. 2017 | -52,4% | 9 | +52,3% | 24367 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 13 | +∞% | 16275 | ||
mars 2018 | -28,4% | 12 | +24,7% | 20300 | ||
apr. 2018 | +54,2% | 18 | -26,1% | 14992 | ||
maj 2018 | -84,2% | 3 | +235,0% | 50228 | ||
juni 2018 | +642,0% | 21 | -74,3% | 12907 | ||
juli 2018 | -90,2% | 2 | +276,5% | 48590 | ||
aug. 2018 | +356,2% | 9 | -54,0% | 22372 | ||
sep. 2018 | -34,0% | 6 | +34,3% | 30036 | ||
okt. 2018 | -3,8% | 6 | +6,2% | 31898 | ||
nov. 2018 | -12,8% | 2 | +19,0% | 37968 | ||
dec. 2018 | +152,7% | 4 | -44,8% | 20962 | ||
jan. 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2019 | +∞% | 25 | +∞% | 18822 | ||
mars 2019 | -7,4% | 52 | +2,3% | 19263 | ||
apr. 2019 | -8,6% | 43 | +5,8% | 20375 | ||
maj 2019 | +74,0% | 70 | -31,5% | 13964 | ||
juni 2019 | -40,4% | 38 | +40,9% | 19677 | ||
juli 2019 | -46,6% | 22 | +49,4% | 29397 | ||
aug. 2019 | +164,3% | 58 | -47,8% | 15336 | ||
sep. 2019 | +1,8% | 61 | +1,6% | 15585 | ||
okt. 2019 | -30,3% | 45 | +29,5% | 20187 | ||
nov. 2019 | +9,8% | 48 | -4,2% | 19346 | ||
dec. 2019 | +7,4% | 47 | -9,3% | 17552 | ||
jan. 2020 | -16,0% | 41 | +14,1% | 20029 | ||
feb. 2020 | -8,6% | 36 | +3,8% | 20799 | ||
mars 2020 | +97,9% | 77 | -41,3% | 12217 | ||
apr. 2020 | +7,8% | 71 | -3,4% | 11803 | ||
maj 2020 | +48,8% | 100 | -22,5% | 9153 | ||
juni 2020 | -53,9% | 45 | +76,5% | 16154 | ||
juli 2020 | -25,7% | 35 | +20,9% | 19527 | ||
aug. 2020 | +7,6% | 39 | -6,1% | 18332 | ||
sep. 2020 | +112,7% | 89 | -39,3% | 11126 | ||
okt. 2020 | -53,3% | 12 | +72,3% | 19169 | ||
nov. 2020 | -8,3% | 39 | +4,2% | 19973 | ||
dec. 2020 | +532,0% | 236 | -73,1% | 5368 | ||
jan. 2021 | -75,2% | 57 | +173,3% | 14670 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av kä och nn.
Ordet är sammansatt av kän och n.
Det finns 2 ord som exakt består av bokstäverna k n n ä": knän, känn
Det finns 6 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna k n ä: knä, knän, kän, känn, nääk, änk
Det finns 20551 ord som är 4 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: