Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 33336 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 3 procent av orden är vanligare.
Det finns 7 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 2679 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 19722 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
97% |
| 3% | 19722 | 2679 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 5 | 83547 | ||||
nov. 2013 | +275,2% | 27 | -47,6% | 43807 | ||
dec. 2013 | -78,7% | 7 | +80,2% | 78934 | ||
jan. 2014 | +80,6% | 14 | -21,5% | 61988 | ||
feb. 2014 | +166,9% | 32 | -33,7% | 41084 | ||
mars 2014 | +320,8% | 148 | -55,5% | 18274 | ||
apr. 2014 | -89,6% | 15 | +225,4% | 59472 | ||
maj 2014 | +134,8% | 37 | -30,1% | 41566 | ||
juni 2014 | +114,9% | 78 | -33,1% | 27825 | ||
juli 2014 | -88,8% | 9 | +160,3% | 72417 | ||
aug. 2014 | -42,5% | 5 | +25,6% | 90985 | ||
sep. 2014 | +143,3% | 12 | -27,3% | 66144 | ||
okt. 2014 | +23,0% | 15 | -6,7% | 61744 | ||
nov. 2014 | -25,7% | 11 | +9,8% | 67819 | ||
dec. 2014 | +14,3% | 13 | -9,1% | 61649 | ||
jan. 2015 | +70,3% | 22 | -16,0% | 51804 | ||
feb. 2015 | +26,3% | 26 | -8,8% | 47244 | ||
mars 2015 | +62,9% | 19 | -31,5% | 32383 | ||
apr. 2015 | -7,3% | 31 | +15,9% | 37534 | ||
maj 2015 | -31,0% | 29 | +26,8% | 47589 | ||
juni 2015 | +959,0% | 283 | -77,9% | 10522 | ||
juli 2015 | -37,9% | 174 | +38,6% | 14587 | ||
aug. 2015 | -88,3% | 21 | +227,1% | 47716 | ||
sep. 2015 | +181,6% | 58 | -38,9% | 29143 | ||
okt. 2015 | -59,1% | 24 | +57,5% | 45896 | ||
nov. 2015 | -15,8% | 19 | +3,5% | 47513 | ||
dec. 2015 | +35,5% | 23 | -12,5% | 41585 | ||
jan. 2016 | -34,9% | 18 | +22,6% | 51003 | ||
feb. 2016 | -33,5% | 11 | +16,3% | 59313 | ||
mars 2016 | +280,0% | 44 | -43,7% | 33395 | ||
apr. 2016 | -6,8% | 39 | +0,3% | 33500 | ||
maj 2016 | -39,3% | 27 | +27,8% | 42810 | ||
juni 2016 | +81,3% | 46 | -27,4% | 31082 | ||
juli 2016 | -31,0% | 30 | +16,1% | 36081 | ||
aug. 2016 | +12,2% | 35 | -2,6% | 35133 | ||
sep. 2016 | +56,6% | 46 | -22,4% | 27253 | ||
okt. 2016 | -39,3% | 28 | +31,0% | 35711 | ||
nov. 2016 | +53,4% | 41 | -22,3% | 27758 | ||
dec. 2016 | +47,0% | 56 | -23,3% | 21304 | ||
jan. 2017 | -56,2% | 24 | +61,4% | 34387 | ||
feb. 2017 | +20,3% | 28 | -9,5% | 31106 | ||
mars 2017 | -21,9% | 25 | +16,6% | 36275 | ||
apr. 2017 | -9,0% | 18 | +0,1% | 36319 | ||
maj 2017 | +101,5% | 40 | -35,4% | 23468 | ||
juni 2017 | -35,7% | 24 | +26,7% | 29735 | ||
juli 2017 | +173,0% | 64 | -47,3% | 15670 | ||
aug. 2017 | -81,7% | 12 | +177,5% | 43479 | ||
sep. 2017 | +88,9% | 22 | -30,4% | 30261 | ||
okt. 2017 | +39,3% | 14 | -18,5% | 24670 | ||
nov. 2017 | +45,1% | 17 | -25,5% | 18369 | ||
dec. 2017 | -41,2% | 9 | +32,7% | 24383 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 7 | +∞% | 24660 | ||
mars 2018 | -55,7% | 4 | +67,6% | 41327 | ||
apr. 2018 | +157,0% | 10 | -46,4% | 22143 | ||
maj 2018 | -52,5% | 5 | +61,4% | 35737 | ||
juni 2018 | -57,6% | 2 | +52,5% | 54509 | ||
juli 2018 | +207,2% | 6 | -46,2% | 29348 | ||
aug. 2018 | +18,3% | 7 | -14,1% | 25221 | ||
sep. 2018 | +13,1% | 8 | -2,4% | 24613 | ||
okt. 2018 | -39,9% | 5 | +39,0% | 34201 | ||
nov. 2018 | +161,7% | 5 | -40,6% | 20301 | ||
dec. 2018 | -74,7% | 1 | +133,1% | 47313 | ||
jan. 2019 | +20,2% | 1 | +4,8% | 49588 | ||
feb. 2019 | +253,8% | 22 | -58,5% | 20567 | ||
mars 2019 | -37,3% | 31 | +31,9% | 27119 | ||
apr. 2019 | +53,2% | 43 | -25,0% | 20351 | ||
maj 2019 | -47,8% | 21 | +55,8% | 31706 | ||
juni 2019 | +46,3% | 28 | -24,1% | 24080 | ||
juli 2019 | -47,3% | 16 | +48,7% | 35807 | ||
aug. 2019 | +0,2% | 16 | +2,1% | 36567 | ||
sep. 2019 | +20,9% | 20 | -8,4% | 33487 | ||
okt. 2019 | +93,8% | 41 | -36,0% | 21428 | ||
nov. 2019 | -32,2% | 27 | +31,7% | 28223 | ||
dec. 2019 | +13,8% | 28 | -9,5% | 25535 | ||
jan. 2020 | -41,5% | 17 | +40,4% | 35856 | ||
feb. 2020 | +59,2% | 26 | -28,0% | 25802 | ||
mars 2020 | +31,7% | 37 | -21,3% | 20309 | ||
apr. 2020 | -43,1% | 18 | +46,6% | 29763 | ||
maj 2020 | +40,9% | 24 | -17,5% | 24552 | ||
juni 2020 | -40,2% | 14 | +41,3% | 34690 | ||
juli 2020 | +29,6% | 19 | -17,2% | 28706 | ||
aug. 2020 | -3,4% | 19 | +3,5% | 29697 | ||
sep. 2020 | -16,6% | 17 | +15,7% | 34350 | ||
okt. 2020 | +1,8% | 5 | -5,3% | 32535 | ||
nov. 2020 | +103,2% | 36 | -34,8% | 21227 | ||
dec. 2020 | -42,0% | 20 | +40,8% | 29887 | ||
jan. 2021 | +885,0% | 192 | -79,8% | 6049 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av institution och erna.
Ordet är sammansatt av institutioner och na.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a e i i i n n n o r s t t t u.
Det finns 47 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a e i n o r s t u: arenasituationen, asientouren, asien-touren, austinrosen, autorenstreit, en-situationer, en-situationerna, eu-institutionerna, eu-institutionernas, insinuationer, insinuationerna, insititutionerna, institutionerna, institutionernas, institutionsteater, institutionsteatern, institutionsteatrar, institutionsteatrarna, institutionsteatrarnas, iss-astronauter, restauration, restaurationen, returstationen, serierutorna, situationer, situationerna, situationernas, situationisterna, stressituation, stressituationer, teaterinstitution, teaterinstitutioner, tennistourerna, terrorsituation, terrorsituationen, terrorsituationer, turistorterna, turistorternas, turistresorna, turiststationen, turiststationens, unautorisiertes, unionisterna, unionisternas, utstationera, utstationerar, utstationeras
Det finns 61351 ord som är 15 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: