Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 23453 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1095400 ord. Det motsvarar att 2 procent av orden är vanligare.
Det finns 3 ord till som förekommer lika ofta.
Sammanlagt har detta ord hittats 4664 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 11413 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
98% |
| 2% | 11413 | 4664 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 26 | 36445 | ||||
nov. 2013 | -25,2% | 28 | +18,2% | 43096 | ||
dec. 2013 | -47,3% | 18 | +25,1% | 53904 | ||
jan. 2014 | +276,3% | 75 | -46,1% | 29058 | ||
feb. 2014 | +240,9% | 219 | -55,3% | 12985 | ||
mars 2014 | -69,3% | 74 | +116,6% | 28130 | ||
apr. 2014 | -58,4% | 30 | +58,2% | 44491 | ||
maj 2014 | +163,3% | 83 | -39,8% | 26787 | ||
juni 2014 | -28,8% | 58 | +23,2% | 32999 | ||
juli 2014 | -68,2% | 19 | +68,1% | 55463 | ||
aug. 2014 | +930,1% | 189 | -71,6% | 15725 | ||
sep. 2014 | -82,8% | 32 | +182,9% | 44492 | ||
okt. 2014 | +23,0% | 40 | -9,2% | 40405 | ||
nov. 2014 | +21,6% | 48 | -10,8% | 36024 | ||
dec. 2014 | -33,5% | 33 | +17,1% | 42198 | ||
jan. 2015 | +403,0% | 165 | -58,9% | 17343 | ||
feb. 2015 | -90,9% | 14 | +244,9% | 59817 | ||
mars 2015 | +11,4% | 7 | -22,1% | 46588 | ||
apr. 2015 | +492,8% | 73 | -49,5% | 23511 | ||
maj 2015 | +1,1% | 100 | +2,6% | 24126 | ||
juni 2015 | -14,3% | 79 | +2,3% | 24688 | ||
juli 2015 | -60,4% | 31 | +58,5% | 39125 | ||
aug. 2015 | +190,7% | 93 | -43,7% | 22021 | ||
sep. 2015 | -79,2% | 19 | +126,2% | 49810 | ||
okt. 2015 | +97,5% | 38 | -24,8% | 37475 | ||
nov. 2015 | -74,8% | 9 | +72,3% | 64571 | ||
dec. 2015 | +608,7% | 57 | -58,9% | 26566 | ||
jan. 2016 | +67,8% | 115 | -26,4% | 19558 | ||
feb. 2016 | -56,5% | 46 | +63,6% | 31996 | ||
mars 2016 | -13,3% | 42 | +6,1% | 33960 | ||
apr. 2016 | -49,9% | 20 | +36,7% | 46439 | ||
maj 2016 | +22,7% | 28 | -7,9% | 42777 | ||
juni 2016 | +280,0% | 100 | -54,6% | 19432 | ||
juli 2016 | -35,5% | 61 | +28,2% | 24918 | ||
aug. 2016 | +18,2% | 75 | -7,4% | 23069 | ||
sep. 2016 | -3,1% | 61 | -0,6% | 22939 | ||
okt. 2016 | +96,1% | 120 | -35,7% | 14750 | ||
nov. 2016 | -52,0% | 55 | +56,7% | 23106 | ||
dec. 2016 | -17,8% | 42 | +10,4% | 25512 | ||
jan. 2017 | +114,2% | 88 | -37,7% | 15892 | ||
feb. 2017 | -14,5% | 73 | +9,5% | 17396 | ||
mars 2017 | +5,4% | 88 | -2,8% | 16902 | ||
apr. 2017 | -51,2% | 34 | +51,0% | 25524 | ||
maj 2017 | +62,7% | 61 | -29,8% | 17915 | ||
juni 2017 | -84,2% | 9 | +188,8% | 51734 | ||
juli 2017 | +59,2% | 14 | -27,2% | 37684 | ||
aug. 2017 | +296,7% | 57 | -53,9% | 17359 | ||
sep. 2017 | +156,7% | 142 | -47,5% | 9110 | ||
okt. 2017 | -52,2% | 31 | +62,6% | 14811 | ||
nov. 2017 | -61,4% | 10 | +71,4% | 25379 | ||
dec. 2017 | -88,9% | 1 | +280,8% | 96634 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 8 | +∞% | 22064 | ||
mars 2018 | -32,1% | 7 | +31,0% | 28895 | ||
apr. 2018 | +61,5% | 11 | -28,2% | 20750 | ||
maj 2018 | -65,5% | 4 | +80,1% | 37379 | ||
juni 2018 | -73,5% | 1 | +167,4% | 99959 | ||
juli 2018 | +924,1% | 10 | -79,1% | 20928 | ||
aug. 2018 | +11,5% | 11 | -7,4% | 19380 | ||
sep. 2018 | -28,0% | 8 | +29,6% | 25108 | ||
okt. 2018 | +116,5% | 18 | -41,2% | 14772 | ||
nov. 2018 | -12,8% | 6 | +33,7% | 19755 | ||
dec. 2018 | -57,9% | 2 | +66,0% | 32786 | ||
jan. 2019 | +20,2% | 2 | -6,3% | 30725 | ||
feb. 2019 | -19,6% | 10 | +11,1% | 34131 | ||
mars 2019 | -15,4% | 19 | +10,1% | 37588 | ||
apr. 2019 | -65,1% | 6 | +83,8% | 69093 | ||
maj 2019 | +2233,1% | 131 | -87,0% | 9001 | ||
juni 2019 | -58,1% | 50 | +82,2% | 16403 | ||
juli 2019 | +49,5% | 81 | -25,6% | 12201 | ||
aug. 2019 | -60,4% | 32 | +88,6% | 23007 | ||
sep. 2019 | -6,3% | 31 | +8,4% | 24941 | ||
okt. 2019 | -42,1% | 19 | +44,2% | 35973 | ||
nov. 2019 | +127,6% | 42 | -41,1% | 21179 | ||
dec. 2019 | -53,0% | 18 | +61,3% | 34165 | ||
jan. 2020 | +23,0% | 23 | -14,2% | 29326 | ||
feb. 2020 | +53,9% | 34 | -25,9% | 21745 | ||
mars 2020 | +262,0% | 133 | -62,2% | 8217 | ||
apr. 2020 | -16,5% | 95 | +17,5% | 9657 | ||
maj 2020 | +4,5% | 94 | -0,8% | 9580 | ||
juni 2020 | -7,4% | 85 | +6,2% | 10176 | ||
juli 2020 | -11,2% | 79 | +9,0% | 11096 | ||
aug. 2020 | -36,4% | 52 | +36,8% | 15178 | ||
sep. 2020 | -10,4% | 50 | +10,8% | 16810 | ||
okt. 2020 | -3,0% | 14 | +3,1% | 17326 | ||
nov. 2020 | +12,9% | 56 | -9,1% | 15747 | ||
dec. 2020 | +364,4% | 249 | -67,1% | 5178 | ||
jan. 2021 | -78,2% | 53 | +199,7% | 15519 | ||
feb. 2021 | +69,0% | 89 | -32,4% | 10498 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av guvernör och en.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna e e g n n r r u v ö.
Det finns 5 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna e g n r u v ö: guvenör, guvenören, guvernör, guvernören, guvernörer
Det finns 102136 ord som är 10 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: