Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 952 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 296585 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 178 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 178 | 296585 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 2400 | 1161 | ||||
nov. 2013 | -31,2% | 2376 | +40,5% | 1631 | ||
dec. 2013 | -7,3% | 2687 | +8,0% | 1761 | ||
jan. 2014 | +7,5% | 3198 | -4,6% | 1680 | ||
feb. 2014 | +50,1% | 4111 | -33,6% | 1116 | ||
mars 2014 | -39,5% | 2734 | +62,6% | 1815 | ||
apr. 2014 | -38,3% | 1645 | +55,8% | 2828 | ||
maj 2014 | +245,4% | 5971 | -69,8% | 855 | ||
juni 2014 | +6,8% | 6259 | -5,7% | 806 | ||
juli 2014 | +85,6% | 11950 | -50,7% | 397 | ||
aug. 2014 | -8,6% | 10550 | +17,4% | 466 | ||
sep. 2014 | -51,0% | 5102 | +102,8% | 945 | ||
okt. 2014 | +68,4% | 8733 | -40,0% | 567 | ||
nov. 2014 | -12,7% | 7525 | +14,5% | 649 | ||
dec. 2014 | -3,7% | 7495 | +5,5% | 685 | ||
jan. 2015 | +14,2% | 8508 | -14,7% | 584 | ||
feb. 2015 | +26,8% | 10096 | -22,9% | 450 | ||
mars 2015 | -0,7% | 4500 | +0,2% | 451 | ||
apr. 2015 | +35,0% | 10691 | -29,7% | 317 | ||
maj 2015 | -37,2% | 9103 | +71,0% | 542 | ||
juni 2015 | +18,8% | 9967 | -12,0% | 477 | ||
juli 2015 | +33,0% | 13131 | -26,4% | 351 | ||
aug. 2015 | -10,6% | 12112 | +14,0% | 400 | ||
sep. 2015 | -11,6% | 10508 | +16,5% | 466 | ||
okt. 2015 | +16,1% | 12361 | -20,4% | 371 | ||
nov. 2015 | -15,7% | 9789 | +23,5% | 458 | ||
dec. 2015 | +8,6% | 9504 | -8,5% | 419 | ||
jan. 2016 | -12,4% | 10009 | +15,3% | 483 | ||
feb. 2016 | +5,5% | 9700 | -4,6% | 461 | ||
mars 2016 | -20,9% | 8076 | +24,1% | 572 | ||
apr. 2016 | +10,5% | 8484 | -1,7% | 562 | ||
maj 2016 | +18,3% | 11451 | -14,8% | 479 | ||
juni 2016 | -61,3% | 4170 | +177,2% | 1328 | ||
juli 2016 | +196,3% | 11679 | -69,0% | 412 | ||
aug. 2016 | +1,2% | 12284 | -1,0% | 408 | ||
sep. 2016 | -95,3% | 483 | +1214,0% | 5361 | ||
okt. 2016 | -54,0% | 223 | +77,2% | 9500 | ||
nov. 2016 | +156,1% | 545 | -52,1% | 4554 | ||
dec. 2016 | -49,1% | 258 | +62,7% | 7409 | ||
jan. 2017 | +28,0% | 323 | -16,3% | 6205 | ||
feb. 2017 | +9,5% | 343 | -7,5% | 5737 | ||
mars 2017 | +10,1% | 432 | -9,8% | 5177 | ||
apr. 2017 | -21,0% | 270 | +19,1% | 6168 | ||
maj 2017 | +11,8% | 333 | -13,5% | 5337 | ||
juni 2017 | +19,1% | 370 | -9,6% | 4825 | ||
juli 2017 | -40,8% | 214 | +43,9% | 6943 | ||
aug. 2017 | +33,0% | 292 | -19,2% | 5612 | ||
sep. 2017 | -19,9% | 227 | +15,6% | 6485 | ||
okt. 2017 | -47,9% | 54 | +59,3% | 10328 | ||
nov. 2017 | -7,0% | 42 | -2,9% | 10024 | ||
dec. 2017 | -18,0% | 31 | +8,6% | 10882 | ||
jan. 2018 | +54,0% | 1 | -36,8% | 6873 | ||
feb. 2018 | -10,3% | 33 | +25,5% | 8626 | ||
mars 2018 | +41,0% | 60 | -23,1% | 6633 | ||
apr. 2018 | -24,6% | 44 | +21,2% | 8040 | ||
maj 2018 | -30,9% | 32 | +28,2% | 10310 | ||
juni 2018 | +6,0% | 32 | -6,3% | 9660 | ||
juli 2018 | +72,8% | 54 | -32,9% | 6483 | ||
aug. 2018 | -28,7% | 38 | +22,4% | 7935 | ||
sep. 2018 | +35,5% | 52 | -22,3% | 6165 | ||
okt. 2018 | +18,4% | 64 | -7,8% | 5686 | ||
nov. 2018 | +35,0% | 33 | -6,2% | 5333 | ||
dec. 2018 | -11,9% | 23 | +1,3% | 5400 | ||
jan. 2019 | +145,7% | 47 | -60,3% | 2144 | ||
feb. 2019 | +101,9% | 590 | -10,0% | 1930 | ||
mars 2019 | -63,5% | 484 | +104,3% | 3943 | ||
apr. 2019 | +33,3% | 584 | -21,8% | 3084 | ||
maj 2019 | -20,6% | 434 | +22,4% | 3774 | ||
juni 2019 | -16,0% | 332 | +10,4% | 4168 | ||
juli 2019 | +73,5% | 624 | -34,1% | 2745 | ||
aug. 2019 | -13,4% | 539 | +12,1% | 3076 | ||
sep. 2019 | -29,8% | 391 | +29,3% | 3978 | ||
okt. 2019 | +27,4% | 527 | -14,1% | 3418 | ||
nov. 2019 | +3,7% | 531 | -3,4% | 3301 | ||
dec. 2019 | -38,6% | 297 | +43,1% | 4723 | ||
jan. 2020 | +35,2% | 417 | -20,7% | 3746 | ||
feb. 2020 | -8,9% | 365 | +5,7% | 3960 | ||
mars 2020 | +45,8% | 575 | -23,9% | 3013 | ||
apr. 2020 | -11,8% | 434 | +11,0% | 3343 | ||
maj 2020 | +5,7% | 434 | -3,9% | 3214 | ||
juni 2020 | -34,9% | 276 | +35,5% | 4355 | ||
juli 2020 | +268,5% | 1065 | -58,9% | 1789 | ||
aug. 2020 | -26,2% | 814 | +21,0% | 2164 | ||
sep. 2020 | -32,8% | 587 | +30,5% | 2824 | ||
okt. 2020 | +55,7% | 264 | -24,1% | 2143 | ||
nov. 2020 | -17,0% | 776 | +11,0% | 2378 | ||
dec. 2020 | -33,0% | 498 | +32,2% | 3143 | ||
jan. 2021 | +8,6% | 527 | -4,3% | 3007 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av g och roup.
Ordet är sammansatt av gro och up.
Ordet är sammansatt av grou och p.
Det finns 3 ord som exakt består av bokstäverna g o p r u": group, gruop, grupo
Det finns 5 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna g o p r u: group, gruop, grupo, gruppo, popgrupp
Det finns 43082 ord som är 5 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: