Svenska ordlistan över de ord som faktiskt används på webben!
Det finns 768 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1095400 ord. Det motsvarar att 0 procent av orden är vanligare.
Sammanlagt har detta ord hittats 362364 gånger av Stora Ordboken.
Det vanligaste ordet förekommer 146 gånger oftare i svenska språket.
Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
100% |
| 0% | 146 | 362364 |
Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
okt. 2013 | 3473 | 813 | ||||
nov. 2013 | +55,5% | 7771 | -38,5% | 500 | ||
dec. 2013 | +18,9% | 11272 | -16,2% | 419 | ||
jan. 2014 | -0,2% | 12457 | +4,3% | 437 | ||
feb. 2014 | +3,1% | 11001 | -7,8% | 403 | ||
mars 2014 | +2,1% | 12348 | -1,2% | 398 | ||
apr. 2014 | +0,2% | 12063 | +1,0% | 402 | ||
maj 2014 | +0,4% | 12731 | -1,0% | 398 | ||
juni 2014 | +4,9% | 13102 | -12,1% | 350 | ||
juli 2014 | -5,4% | 12750 | +6,9% | 374 | ||
aug. 2014 | -8,4% | 11273 | +12,3% | 420 | ||
sep. 2014 | -9,4% | 10069 | +12,9% | 474 | ||
okt. 2014 | -4,7% | 9748 | +5,5% | 500 | ||
nov. 2014 | +10,4% | 10624 | -11,6% | 442 | ||
dec. 2014 | -1,3% | 10846 | +1,8% | 450 | ||
jan. 2015 | +0,1% | 10795 | -0,4% | 448 | ||
feb. 2015 | -2,4% | 9863 | +2,5% | 459 | ||
mars 2015 | +2,3% | 4528 | -2,6% | 447 | ||
apr. 2015 | +13,7% | 9055 | -15,7% | 377 | ||
maj 2015 | +8,9% | 13365 | -7,7% | 348 | ||
juni 2015 | -17,9% | 10107 | +34,2% | 467 | ||
juli 2015 | -22,5% | 7761 | +44,3% | 674 | ||
aug. 2015 | +0,7% | 8065 | +0,6% | 678 | ||
sep. 2015 | -8,2% | 7264 | +4,1% | 706 | ||
okt. 2015 | +150,6% | 18442 | -67,0% | 233 | ||
nov. 2015 | +1,8% | 17640 | -3,4% | 225 | ||
dec. 2015 | +2,3% | 16122 | -1,3% | 222 | ||
jan. 2016 | +11,3% | 21574 | -11,7% | 196 | ||
feb. 2016 | -1,1% | 19595 | +5,1% | 206 | ||
mars 2016 | +5,8% | 21830 | -7,3% | 191 | ||
apr. 2016 | -82,2% | 3690 | +636,6% | 1407 | ||
maj 2016 | -99,7% | 12 | +4233,7% | 60975 | ||
juni 2016 | +41,9% | 16 | -17,1% | 50553 | ||
juli 2016 | +65,3% | 25 | -22,5% | 39171 | ||
aug. 2016 | +15,4% | 30 | -3,1% | 37957 | ||
sep. 2016 | +46,9% | 37 | -19,5% | 30573 | ||
okt. 2016 | -24,6% | 28 | +17,4% | 35903 | ||
nov. 2016 | +214,3% | 84 | -50,6% | 17743 | ||
dec. 2016 | -82,1% | 14 | +168,8% | 47691 | ||
jan. 2017 | +206,7% | 42 | -48,0% | 24788 | ||
feb. 2017 | -50,9% | 20 | +49,9% | 37154 | ||
mars 2017 | -65,0% | 8 | +73,6% | 64488 | ||
apr. 2017 | +342,4% | 28 | -55,8% | 28530 | ||
maj 2017 | -44,9% | 17 | +35,6% | 38689 | ||
juni 2017 | +278,2% | 60 | -56,5% | 16831 | ||
juli 2017 | -81,2% | 11 | +165,4% | 44665 | ||
aug. 2017 | -55,7% | 5 | +65,1% | 73750 | ||
sep. 2017 | +147,3% | 12 | -43,1% | 41996 | ||
okt. 2017 | -27,0% | 4 | +19,9% | 50372 | ||
nov. 2017 | -40,2% | 2 | +21,5% | 61177 | ||
dec. 2017 | +678,0% | 14 | -70,5% | 18045 | ||
jan. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
feb. 2018 | +∞% | 4 | +∞% | 32410 | ||
mars 2018 | -41,8% | 3 | +56,8% | 50805 | ||
apr. 2018 | +139,9% | 7 | -45,2% | 27830 | ||
maj 2018 | +22,1% | 9 | -14,3% | 23853 | ||
juni 2018 | -64,7% | 3 | +108,8% | 49812 | ||
juli 2018 | +70,7% | 5 | -38,7% | 30510 | ||
aug. 2018 | +41,9% | 7 | -17,7% | 25100 | ||
sep. 2018 | -43,4% | 4 | +38,6% | 34801 | ||
okt. 2018 | +20,3% | 5 | +1,5% | 35310 | ||
nov. 2018 | -47,7% | 1 | +98,6% | 70133 | ||
dec. 2018 | +26,3% | 1 | -16,6% | 58512 | ||
jan. 2019 | +20,2% | 1 | -28,9% | 41579 | ||
feb. 2019 | +318,1% | 26 | -54,9% | 18748 | ||
mars 2019 | -33,2% | 39 | +24,8% | 23391 | ||
apr. 2019 | +180,4% | 99 | -50,7% | 11527 | ||
maj 2019 | -61,1% | 36 | +91,4% | 22065 | ||
juni 2019 | -63,4% | 12 | +96,2% | 43287 | ||
juli 2019 | +15,4% | 15 | -11,2% | 38447 | ||
aug. 2019 | -39,9% | 9 | +35,8% | 52198 | ||
sep. 2019 | +93,5% | 18 | -32,9% | 35009 | ||
okt. 2019 | +131,0% | 44 | -41,4% | 20503 | ||
nov. 2019 | -48,5% | 22 | +58,3% | 32462 | ||
dec. 2019 | -80,1% | 4 | +155,4% | 82900 | ||
jan. 2020 | +405,5% | 21 | -62,2% | 31308 | ||
feb. 2020 | -55,4% | 9 | +67,0% | 52284 | ||
mars 2020 | +239,3% | 33 | -58,1% | 21894 | ||
apr. 2020 | -18,5% | 23 | +16,0% | 25407 | ||
maj 2020 | +65,4% | 36 | -26,3% | 18714 | ||
juni 2020 | -17,5% | 29 | +14,6% | 21451 | ||
juli 2020 | -63,8% | 11 | +91,2% | 41018 | ||
aug. 2020 | +14,2% | 13 | -11,2% | 36440 | ||
sep. 2020 | +36,2% | 19 | -13,8% | 31417 | ||
okt. 2020 | -8,9% | 5 | +4,2% | 32744 | ||
nov. 2020 | -9,7% | 16 | +10,0% | 36033 | ||
dec. 2020 | +154,6% | 39 | -46,3% | 19360 | ||
jan. 2021 | -55,3% | 17 | +63,6% | 31676 | ||
feb. 2021 | +53,9% | 26 | -23,9% | 24111 |
Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3
Ordet har använts nyligen.
Ordet är sammansatt av för och minska.
Det finns bara ett ord som exakt består av bokstäverna a f i k m n r s ö.
Det finns 3 ord som består av en eller flera av vardera bokstäverna a f i k m n r s ö: förminska, förminskar, förminskas
Det finns 98626 ord som är 9 tecken långa.
Slå upp ordet på följande tjänster: